| Issuer |
Empire of China
|
|---|---|
| Emperor |
Qing dynasty › Guangxu (光緒帝) (1875-1908)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 42-45 (1905-1908) |
| Calendar | Chinese cyclical (cycle starting in 1864) |
| Value | 10 Cash (0.01) |
| Currency | Yuan (1903-1912) |
| Composition | Miedź |
| Weight | 6.81 g |
| Diameter | 28 mm |
| Thickness | 1.5 mm |
| Shape | Okrągły |
| Technique | Frezowana |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 242550 |
| References | Y# 10 Richard Sperry Yeoman. R. S. Yeoman's Modern & Current World Coins (16 volumes). |
Cztery chińskie ideogramy czytane od góry do dołu, od prawej do lewej, ze znakami Manchu powyżej i kolejnymi ideogramami wokół.
Scripts: chiński (tradycyjny, zwykły pismo), mongolski / mandżurski
Lettering:
午 ᠪᠠᡩᠠᠷᠠᠩᡤᠠ ᡩᠣᠷᠣ ᡳ ᠠᠨᡳᠶᠠᡳ ᠸᡝᡳᠯᡝᡥᡝ 丙
部戶
大
幣銅
清
文十錢制當
Smok z perłą w centrum z chińskimi ideogramami powyżej i angielską legendą poniżej.
Scripts: chiński (tradycyjny, zwykły pismo), łaciński
Lettering:
造年緒光
TAI-CHING-TI-KUO COPPER COIN
Zwykły
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 42 (1905) | (en) 巳乙: Y#10: Tientsin Central Mint (pearl with thin flames) | 10% | |||||||||||||
| 42 (1905) | (en) 巳乙: Y#10.1: Tientsin Central Mint (pearl with thick flames) | 5% | |||||||||||||
| 42 (1905) 奉 | (en) 巳乙: Y#10e: Fengtien Mint | 0.7% | |||||||||||||
| 43 (1906) | $ 2.40 | $ 7.00 | (en) 午丙: Y#10.2: Tientsin Central Mint | 13% | |||||||||||
| 43 (1906) 奉 | (en) 午丙: Y#10e: Fengtien Mint (Small pearl) | 1.0% | |||||||||||||
| 43 (1906) 奉 | (en) 午丙: Y#10e.1: Fengtien Mint (Large pearl) | 3% | |||||||||||||
| 43 (1906) 川 | 337 748 000 | (en) 午丙: Y#10t: Szechuan Mint | 6% | ||||||||||||
| 43 (1906) 晥 | $ 7.20 | (en) 午丙: Y#10a: Anhwei Mint (large mintmark) | 4% | ||||||||||||
| 43 (1906) 晥 | (en) 午丙: Y#10a.1: Anhwei Mint (small mintmark) | 1.6% | |||||||||||||
| 43 (1906) 晥 | (en) 午丙: Y#10a.2: Anhwei Mint (small mintmark; with cloud near dragon's foot like a 3) | 2% | |||||||||||||
| 43 (1906) 東 | (en) 午丙: Y#10s.1: Shantung Mint (with 6 waves below dragon) | 4% | |||||||||||||
| 43 (1906) 東 | (en) 午丙: Y#10s.1a: Shantung Mint (with 5 waves below dragon) | 0.8% | |||||||||||||
| 43 (1906) 東 | (en) 午丙: Y#10s.2a: Shantung Mint (with redesigned dragon face and pearl) | 0.3% | |||||||||||||
| 43 (1906) 汴 | 132 000 000 | $ 2.40 | (en) 午丙: Y#10 g: Honan Mint (with dot after COIN) | 7% | |||||||||||
| 43 (1906) 汴 | (en) 午丙: Y#10 g.1: Honan Mint (with dot after COPPER) | 1.2% | |||||||||||||
| 43 (1906) 浙 | (en) 午丙: Y#10b: Chekiang Mint (KUO spelled KIIO) | 3% | |||||||||||||
| 43 (1906) 浙 | (en) 午丙: Y#10b.1: Chekiang Mint (KUO spelled KUO) | 2% | |||||||||||||
| 43 (1906) 淮 | (en) 午丙: Y#10d: Chingkiang Mint (small mintmark in relief without disc; pearl with 5 flames) | 0.4% | |||||||||||||
| 43 (1906) 淮 | (en) 午丙: Y#10d.1: Chingkiang Mint (small mintmark in relief without disc; pearl with 7 flames) | 0.8% | |||||||||||||
| 43 (1906) 淮 | $ 4.30 | (en) 午丙: Y#10d.2: Chingkiang Mint (small mintmark in relief without disc; pearl with 9 flames) | 3% | ||||||||||||
| 43 (1906) 淮 | (en) 午丙: Y#10d.3: Chingkiang Mint (large mintmark in relief without disc; pearl with 5 flames) | 0.09% | |||||||||||||
| 43 (1906) 淮 | (en) 午丙: Y#10d.4: Chingkiang Mint (large mintmark in relief without disc; pearl with 7 flames) | 0% | |||||||||||||
| 43 (1906) 淮 | (en) 午丙: Y#10d.5: Chingkiang Mint (large mintmark in relief without disc; pearl with 9 flames) | 0.6% | |||||||||||||
| 43 (1906) 淮 | (en) 午丙: Y#10d.6: Chingkiang Mint (mintmark incuse on disc) | 0.3% | |||||||||||||
| 43 (1906) 湘 | (en) 午丙: Y#10h: Hunan Mint (top of Hu connected) | 2% | |||||||||||||
| 43 (1906) 湘 | (en) 午丙: Y#10h.1: Hunan Mint (top of Hu disconnected; pearl with seven flames; dots between upper characters) | 0.4% | |||||||||||||
| 43 (1906) 湘 | (en) 午丙: Y#10h.2: Hunan Mint (top of Hu disconnected; pearl with seven flames; smooth pearl) | 1.7% | |||||||||||||
| 43 (1906) 湘 | (en) 午丙: Y#10h.3: Hunan Mint (top of Hu disconnected; pearl with seven flames; spiky pearl) | 5% | |||||||||||||
| 43 (1906) 湘 | (en) 午丙: Y#10h.4: Hunan Mint (pearl with four flames) | 2% | |||||||||||||
| 43 (1906) 滇 | (en) 午丙: Y#10v: Yunnan Mint | 1.3% | |||||||||||||
| 43 (1906) 滇川 | (en) 午丙: Y#10w: Yunnan-Szechuan Mint | 1.7% | |||||||||||||
| 43 (1906) 甯 | 504 800 000 | (en) 午丙: Y#10k: Kiangnan Mint (mintmark in relief on disc; dragon with eyes incuse) | 5% | ||||||||||||
| 43 (1906) 甯 | (en) 午丙: Y#10k.1: Kiangnan Mint (mintmark in relief on disc; dragon with eyes in relief) | 1.6% | |||||||||||||
| 43 (1906) 甯 | (en) 午丙: Y#10k.2: Kiangnan Mint (mintmark in relief without disc; dragon with wide face) | 4% | |||||||||||||
| 43 (1906) 甯 | (en) 午丙: Y#10k.3: Kiangnan Mint (mintmark in relief without disc; dragon with narrow face) | 3% | |||||||||||||
| 43 (1906) 甯 | (en) 午丙: Y#10k.4: Kiangnan Mint (mintmark incuse on disc) | 1.2% | |||||||||||||
| 43 (1906) 直 | $ 4.10 | (en) 午丙: Y#10c: Chihli Mint | 13% | ||||||||||||
| 43 (1906) 粵 | 79 000 000 | $ 3.90 | (en) 午丙: Y#10r: Kwangtung Mint | 4% | |||||||||||
| 43 (1906) 蘇 | (en) 午丙: Y#10n: Kiangsu Mint (mintmark incuse on disc; smooth edge) | 2% | |||||||||||||
| 43 (1906) 蘇 | (en) 午丙: Y#10n.1: Kiangsu Mint (mintmark incuse on disc; reeded edge) | 0.3% | |||||||||||||
| 43 (1906) 蘇 | (en) 午丙: Y#10n.2: Kiangsu Mint (mintmark in relief without disc) | 0% | |||||||||||||
| 43 (1906) 贛 | (en) 午丙: Y#10m: Kiangsi Mint (dragon's eyes in relief) | 1.2% | |||||||||||||
| 43 (1906) 贛 | (en) 午丙: Y#10m.1: Kiangsi Mint (dragon's eyes incuse) | 0.4% | |||||||||||||
| 43 (1906) 贛 | (en) 午丙: Y#10m.2: Kiangsi Mint (small, skinny clouds under dragon) | 0.3% | |||||||||||||
| 43 (1906) 鄂 | 1 865 558 000 | $ 4.40 | $ 4.40 | (en) 午丙: Y#10j: Hupeh Mint | 16% | ||||||||||
| 43 (1906) 閩 | $ 1.80 | $ 2.50 | (en) 午丙: Y#10f: Fukien Mint | 13% | |||||||||||
| 43 (1906) 雲 | 36 701 000 | (en) 午丙: Y#10u: Yunnan Mint (large mintmark) | 0.5% | ||||||||||||
| 43 (1906) 雲 | (en) 午丙: Y#10u.1: Yunnan Mint (small mintmark) | 0.3% | |||||||||||||
| 44 (1907) 甯 | 552 000 000 | (en) 未丁: Y#10k.5: Kiangnan Mint (pearl with 7 flames) | 4% | ||||||||||||
| 44 (1907) 甯 | (en) 未丁: Y#10k.6: Kiangnan Mint (pearl with 5 flames; dot after COIN) | 4% | |||||||||||||
| 44 (1907) 甯 | (en) 未丁: Y#10k.7: Kiangnan Mint (pearl with 5 flames; dot after COIN; KUO spelled KIIO) | 0.4% | |||||||||||||
| 44 (1907) 甯 | (en) 未丁: Y#10k.8: Kiangnan Mint (pearl with 5 flames; dash after COIN) | 2% | |||||||||||||
| 44 (1907) 甯 | (en) 未丁: Y#10k.9: Kiangnan Mint (pearl with 5 flames; nothing after COIN; square-mouthed dragon) | 1.2% | |||||||||||||
| 44 (1907) 甯 | (en) 未丁: Y#10k.9a: Kiangnan Mint (pearl with 5 flames; nothing after COIN; flat-faced dragon) | 0.18% | |||||||||||||
| 44 (1907) 粵 | 46 000 000 | (en) 未丁: Y#10r: Kwangtung Mint | 3% | ||||||||||||
| 45 (1908) 甯 | 442 750 000 | (en) 申戊: Y#10k.10: Kiangnan Mint (dot after COIN) | 2% | ||||||||||||
| 45 (1908) 甯 | (en) 申戊: Y#10k.12: Kiangnan Mint (dash after COIN) | 2.0% | |||||||||||||
| 45 (1908) 甯 | (en) 申戊: Y#10k.13/14: Kiangnan Mint (nothing after COIN; KUO spelled KIIO)(nothing after COIN; KUO spelled KIIO) | 2% | |||||||||||||
| 45 (1908) 甯 | (en) 申戊: Y#10k.14var: Kiangnan Mint (nothing after COIN; KUO spelled KIIO; double-die obverse) | 0.09% | |||||||||||||
| 45 (1908) 甯 | (en) 申戊: Y#10k.15: Kiangnan Mint (nothing after COIN; KUO spelled KUO) | 1.9% | |||||||||||||
| 45 (1908) 粵 | 62 736 000 | (en) 申戊: Y#10r: Kwangtung Mint | 3% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: FORMOSA, Jean Peste, minor, JJBelantan, mad, mikimaus, asimov37, SergheiSein, cluveraf, geostring, Brickzstudio, benjammoins, Focus, LCW1991, Kebab, bbybugs, Adron, kei00, JOCA, Victor (Ukraine), CanBird81, MGolling, wchansen, TauTau, edgarmx1, giobigioba, amarnath, SHAN-E-MAGADH, gringo.l, SteveV, Robert T, Chris2482, Hankdatank, Anticogentleman, Vanka4coins




(×374)



(×106)



(×49)



(×10)



(×171)



(×510)



(×321)



(×184)



(×186)



(×185)



(×54)



(×88)



(×121)



(×124)



(×21)



(×498)



(×113)



(×275)



(×74)



(×13)



(×5)



(×163)



(×1)



(×31)



(×30)



(×242)



(×6)



(×20)» See the details of the coins available for swap
| Pictures | Sale | Date | Version | Grade | Sold price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 88 Lot 1775
|
28 Jun 2023 | Undetermined | UNC |
USD 233.24
(EUR 201.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 72 Lot 2512
|
21 Dec 2022 | Undetermined | UNC |
USD 77.75
(EUR 67.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 196 Lot 1484
|
29 May 2026 | Undetermined | AU |
USD 87.03
(EUR 75.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 133 Lot 2882
|
24 Jul 2024 | Undetermined | AU |
USD 10.44
(EUR 9.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 119 Lot 1982
|
30 Mar 2024 | Undetermined | AU |
USD 34.81
(EUR 30.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 96 Lot 1717
|
23 Sep 2023 | Undetermined | AU |
USD 99.79
(EUR 86.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 88 Lot 1774
|
28 Jun 2023 | Undetermined | AU |
USD 20.89
(EUR 18.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 88 Lot 1770
|
28 Jun 2023 | Undetermined | AU |
USD 23.21
(EUR 20.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 79 Lot 2508
|
21 Mar 2023 | Undetermined | AU |
USD 12.76
(EUR 11.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 120 Lot 202
|
13 Apr 2024 | Undetermined | XF |
USD 5.80
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||