| Issuer |
New Zealand
|
|---|---|
| Królowa |
Elizabeth II (1952-2022)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1999-2022 |
| Value | 2 Dollars 2 NZD = USD 1.16 |
| Currency | Dollar (1967-date) |
| Composition | Brąz aluminiowy |
| Weight | 10 g |
| Diameter | 26.5 mm |
| Thickness | 2.7 mm |
| Shape | Okrągły |
| Technique | Frezowana |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Number | N# 3928 |
| References | KM# 121 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Czwarty ukoronowany portret królowej Elżbiety II zwróconej w prawo, noszącej tiarę Dziewcząt Wielkiej Brytanii i Irlandii, legenda wokół, data poniżej.
Script: łaciński
Lettering:
NEW ZEALAND ELIZABETH II
IRB
2015
Designer: Ian Rank-Broadley
Kotuku (biała czapla) otoczona maoryskim motywem, nominał poniżej.
Script: łaciński
Lettering: TWO DOLLARS
Designer: Robert Maurice Conly
W pełni frezowany kanał Incuse z 10 wypukłymi wgłębieniami
© brismike (CC BY-NC)
| Perth Mint, Australia (1899-date) | |
| Royal Australian Mint, Canberra, Australia (1965-date) | |
| Royal Mint, Llantrisant, United Kingdom (1968-date) |
Ta nowozelandzka moneta dwudolarowa została po raz pierwszy wprowadzona do obiegu w 1999 roku, a także w zestawach BU i Proof z awersem przedstawiającym czwarty portret królowej Elżbiety II autorstwa Iana Rank-Broadleya. Monety te były bite w różnych mennicach na przestrzeni lat. Od 2010 roku monety o nominale 1 dolara w zestawach BU i Proof (z wyjątkiem nieoficjalnych zestawów BU z 2014 i 2015 roku, które zostały wybite w Mennicy Królewskiej) były bite w Królewskiej Mennicy Holenderskiej i są wykonane z mosiądzu zamiast z brązu aluminiowego.
Kotuku jest jednym z najrzadszych ptaków Nowej Zelandii i cieszy się dużym szacunkiem w mitologii Maorysów.
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1999 | 3 199 | (en) BU Year Set | 0.4% | ||||||||||||
| 1999 | 5 057 000 | $ 0.51 | $ 1.30 | $ 1.70 | $ 1.70 | $ 1.70 | (en) Circulation | 21% | |||||||
| 1999 | 1 800 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2000 | 3 000 | (en) BU Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2000 | 1 500 | (en) Proof Year Set | 0.2% | ||||||||||||
| 2001 | 2 910 | (en) BU Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2001 | 3 000 000 | $ 1.40 | $ 1.40 | (en) Circulation | 13% | ||||||||||
| 2001 | 1 364 | (en) Proof Year Set | 0.2% | ||||||||||||
| 2002 | 3 000 | (en) BU Year Set | 0.6% | ||||||||||||
| 2002 | 6 000 000 | $ 0.82 | $ 1.20 | $ 1.40 | $ 1.40 | $ 1.40 | (en) Circulation | 21% | |||||||
| 2002 | 1 500 | (en) Proof Year Set | 0.17% | ||||||||||||
| 2003 | 3 000 | $ 4.70 | (en) BU Year Set | 0.8% | |||||||||||
| 2003 | 6 000 000 | $ 1.20 | $ 1.40 | $ 1.70 | $ 2.30 | (en) Circulation | 21% | ||||||||
| 2003 | 1 496 | (en) Proof Year Set | 0.17% | ||||||||||||
| 2004 | 2 800 | (en) BU Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2004 | 1 750 | (en) Proof Year Set | 0.2% | ||||||||||||
| 2005 | (en) BU - Oceania Set | 0.10% | |||||||||||||
| 2005 | 3 000 | (en) BU Year Set | 0.7% | ||||||||||||
| 2005 | 5 000 000 | $ 1.40 | $ 1.70 | (en) Circulation | 18% | ||||||||||
| 2005 | 2 250 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2006 | 3 000 | (en) BU Year Set | 0.6% | ||||||||||||
| 2006 | 2 100 | (en) Proof Year Set | 0.2% | ||||||||||||
| 2007 | 3 500 | (en) BU Year Set | 0.6% | ||||||||||||
| 2007 | 2 200 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2008 | 2 631 | (en) BU Year Set | 0.6% | ||||||||||||
| 2008 | 4 000 000 | $ 1.20 | $ 1.50 | $ 2.00 | $ 2.30 | (en) Circulation | 14% | ||||||||
| 2008 | 1 446 | (en) Proof Year Set | 0.4% | ||||||||||||
| 2009 | 2 000 | (en) BU Year Set | 0.4% | ||||||||||||
| 2009 | 1 041 | (en) Proof Year Set | 0.2% | ||||||||||||
| 2011 | 8 000 000 | $ 1.30 | $ 1.30 | $ 1.30 | $ 1.40 | $ 1.70 | (en) Circulation | 18% | |||||||
| 2014 | 300 | (en) BU Year Set (Unofficial 4 Coin Set) | 0.07% | ||||||||||||
| 2014 | 7 000 000 | $ 1.40 | $ 2.20 | $ 2.20 | (en) Circulation | 12% | |||||||||
| 2015 | 223 | (en) BU Year Set (Unofficial 6 Coin Set) | 0.03% | ||||||||||||
| 2015 | 3 000 000 | $ 1.30 | $ 1.70 | (en) Circulation | 7% | ||||||||||
| 2016 | 3 000 000 | (en) Circulation | 0% | ||||||||||||
| 2019 | 12 200 000 | $ 1.40 | $ 1.40 | (en) Circulation | 5% | ||||||||||
| 2020 | 5 900 000 | $ 1.60 | $ 1.60 | (en) Circulation | 4% | ||||||||||
| 2022 | 8 000 000 | (en) Circulation | 0.14% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: erniemix, Synvan, gerri, peterssaliba10, Ruffigny, AA Numismatics, Rasmus20, lhillman, jald1960, levshilo, robertmx, volvonecklace, Cody404, jmccaffry, pdekeyse, capa61, patclay, MisterPolo, JoachimSdl, Pigreco314, friton, mosler, WilliamLA, Bavariat, susurin6, hcastillo, henstan123, alederp, Lukas1948, Sleepybird, chaosharvard, Yurek70, lolo70, Facundo, Canterbury17, Essor Prof, kevinh, j-b07, zdravko, jeannot64fr, KasparsLV, Pat Whitaker, Jacques974, ewen0hu, AnSeTu017, Wallis411, jvegario, Robert T, Toteu_Safian, akadotour, azhardanish…




(×1168)



(×50)



(×1)



(×32)



(×127)



(×22)



(×409)



(×72)



(×206)



(×390)



(×495)



(×29)



(×55)



(×22)



(×495)



(×293)



(×6)



(×77)



(×111)



(×32)



(×47)



(×5)



(×14)



(×542)



(×44)



(×62)



(×56)



(×82)



(×32)



(×74)



(×1135)



(×66)



(×34)



(×108)



(×1)



(×39)



(×66)



(×322)



(×199)



(×49)



(×667)



(×103)



(×372)



(×66)



(×212)



(×150)



(×37)



(×243)



(×38)



(×418)



(×386)» See the details of the coins available for swap