| Issuer |
New Zealand
|
|---|---|
| Królowa |
Elizabeth II (1952-2022)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1999-2020 |
| Value | 1 Dollar 1 NZD = USD 0.58 |
| Currency | Dollar (1967-date) |
| Composition | Brąz aluminiowy |
| Weight | 8 g |
| Diameter | 23 mm |
| Thickness | 2.74 mm |
| Shape | Okrągły |
| Technique | Frezowana |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Number | N# 2620 |
| References | KM# 120 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Czwarty ukoronowany portret królowej Elżbiety II zwróconej w prawo, noszącej tiarę Dziewcząt Wielkiej Brytanii i Irlandii, legenda wokół, data poniżej.
Script: łaciński
Lettering:
NEW ZEALAND ELIZABETH II
IRB
2015
Designer: Ian Rank-Broadley
Kiwi na tle liści paproci, nominał poniżej.
Script: łaciński
Lettering: ONE DOLLAR
Designer: Robert Maurice Conly
Trzcina segmentowa
© Cyrillius
| Perth Mint, Australia (1899-date) | |
| Royal Australian Mint, Canberra, Australia (1965-date) | |
| Royal Mint, Llantrisant, United Kingdom (1968-date) |
Ta nowozelandzka moneta dolarowa została po raz pierwszy wyemitowana w 1999 roku w zestawach BU i Proof z awersem przedstawiającym czwarty portret królowej Elżbiety II autorstwa Iana Rank-Broadleya. Pierwsze monety z czwartym portretem IRB, które weszły do obiegu, pochodziły z 2000 roku. Monety te były bite w różnych mennicach na przestrzeni lat. Od 2010 roku monety o nominale 1 dolara w wersji BU i Proof (z wyjątkiem nieoficjalnych zestawów BU z 2014 i 2015 roku, które zostały wybite w Mennicy Królewskiej) były bite w Królewskiej Mennicy Holenderskiej i są wykonane z mosiądzu zamiast z brązu aluminiowego.
W 2014 roku żadna moneta o nominale 1 USD nie została wybita w żadnej mennicy.
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1999 | 3 199 | (en) BU Year Set | 0.8% | ||||||||||||
| 1999 | 1 800 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2000 | 3 000 | (en) BU Year Set | 0.17% | ||||||||||||
| 2000 | 5 000 000 | $ 0.83 | $ 0.83 | $ 0.83 | $ 0.83 | $ 1.80 | (en) Circulation | 17% | |||||||
| 2000 | 1 500 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2001 | 2 910 | (en) BU Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2001 | 1 364 | (en) Proof Year Set | 0.17% | ||||||||||||
| 2002 | 3 000 | (en) BU Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2002 | 8 000 000 | $ 0.89 | $ 1.00 | $ 1.10 | $ 1.40 | (en) Circulation | 25% | ||||||||
| 2002 | 1 500 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2003 | 3 000 | $ 4.70 | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 2003 | 4 000 000 | $ 0.70 | $ 0.94 | $ 1.20 | $ 1.40 | $ 1.70 | (en) Circulation | 14% | |||||||
| 2003 | 1 496 | (en) Proof Year Set | 0.06% | ||||||||||||
| 2004 | 2 800 | (en) BU Year Set | 0.4% | ||||||||||||
| 2004 | 2 700 000 | $ 0.69 | $ 1.70 | $ 2.10 | $ 2.30 | (en) Circulation | 10% | ||||||||
| 2004 | 1 750 | (en) Proof Year Set | 0.14% | ||||||||||||
| 2005 | (en) BU - Oceania Set | 0.09% | |||||||||||||
| 2005 | 3 000 | (en) BU Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2005 | 2 000 000 | $ 0.69 | $ 1.70 | $ 1.80 | $ 1.80 | (en) Circulation | 9% | ||||||||
| 2005 | 2 250 | (en) Proof Year Set | 0.2% | ||||||||||||
| 2006 | 3 000 | (en) BU Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2006 | 2 100 | (en) Proof Year Set | 0.17% | ||||||||||||
| 2007 | 3 500 | (en) BU Year Set | 0.6% | ||||||||||||
| 2007 | 2 200 | (en) Proof Year Set | 0.2% | ||||||||||||
| 2008 | 2 631 | (en) BU Year Set | 0.5% | ||||||||||||
| 2008 | 11 000 000 | $ 0.83 | $ 0.83 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 2.10 | (en) Circulation | 25% | |||||||
| 2008 | 1 446 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 2009 | 2 000 | (en) BU Year Set | 0.4% | ||||||||||||
| 2009 | 1 041 | (en) Proof Year Set | 0.17% | ||||||||||||
| 2010 | 10 000 000 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 2.20 | (en) Circulation | 20% | |||||||
| 2013 | 10 080 000 | $ 0.89 | $ 0.94 | $ 1.10 | $ 1.50 | (en) Circulation | 16% | ||||||||
| 2015 | 223 | (en) BU Year Set (Unofficial 6 Coin Set) | 0.06% | ||||||||||||
| 2015 | 10 000 000 | $ 0.70 | $ 0.76 | $ 0.90 | $ 0.96 | (en) Circulation | 9% | ||||||||
| 2019 | 12 960 000 | $ 0.92 | (en) Circulation | 4% | |||||||||||
| 2020 | 8 760 000 | $ 0.97 | $ 1.80 | (en) Circulation | 3% | ||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: kezzerdrix, Stalevar, volvonecklace, BSmith, BeltramiP, susurin6, Akhetaton, Boubymomo, muzz0000, Catz, chaboard, Pat Whitaker, mosler, jald1960, NorthernDagger, Synvan, meerma, Essor Prof, bburke057, AnSeTu017, akadotour, Zastmaster, hugoguh, Gryphon, Eligius05, pdekeyse, Jesse11, gerri, Fisherman1959, ugleymick, balder23, lhillman, alederp, popo6943, jason.booy, Raulmonday, TONY28, Canterbury17, Sleepybird, kevinh, capa61, robertmx, gros, ngdawa, freeze_coins, JoachimSdl, lolo70, zeeeee, patclay, j-b07, AA Numismatics…




(×445)



(×422)



(×29)



(×863)



(×37)



(×44)



(×53)



(×2656)



(×860)



(×47)



(×72)



(×103)



(×5)



(×205)



(×4)



(×50)



(×189)



(×39)



(×47)



(×212)



(×418)



(×183)



(×25)



(×21)



(×67)



(×495)



(×212)



(×1)



(×348)



(×66)



(×239)



(×72)



(×82)



(×106)



(×21)



(×69)



(×1273)



(×1)



(×74)



(×66)



(×293)



(×495)



(×244)



(×118)



(×174)



(×111)



(×34)



(×55)



(×6)



(×322)



(×22)» See the details of the coins available for swap