| Issuer |
India
|
|---|---|
| Period |
Republic (1950-date)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 2011-2019 |
| Value | 2 Rupees 2 INR = USD 0.021 |
| Currency | Rupee (decimalized, 1957-date) |
| Composition | Stal nierdzewna |
| Weight | 4.9 g |
| Diameter | 25 mm |
| Thickness | 1.54 mm |
| Shape | Okrągły |
| Technique | Frezowana |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Number | N# 24942 |
| References | KM# 395 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Series: New rupee sign (₹)
Aśoka Pillar Lion Capitol z nazwą kraju po obu stronach
Scripts: Devanagari, łaciński
Lettering:
भारत INDIA
सत्यमेव जयते
Nominał i data poniżej symbolu rupii र otoczonego kwiatami lotosu
Scripts: Devanagari, łaciński
Lettering:
₹
2
2013
♦
Gładka lub z trzciną
© Cyrillius
| Kolkata / Calcutta / Murshidabad, India (1757-date) | |
| ● | Noida, India (1988-date) |
| ★ | Hyderabad, India (1803-date) |
| ♦ | Mumbai / Bombay, India (1829-date) |

Różnorodność wzorów rewersu: Różna grubość cyfr, różny rozmiar wzoru:
Projekt awersu
Typ 1: legendy odległe od Aśoki. Nakład w latach 2011-2018.
Typ 2: legendy bliżej Aśoki.


Różnica w symbolu rupii mumbajskiej z 2011 r.
cienka gruba
2016 Kalkuta różnica cienkiej i grubej granicy
Przykłady różnych czerwieńców z różnych lat i mennic:
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2011 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.15 | $ 0.33 | (fr) Calcutta Mint | 16% | ||||||
| 2011 ● | $ 0.14 | $ 0.19 | $ 0.19 | $ 0.23 | $ 0.36 | $ 0.58 | (fr) Noida Mint | 23% | |||||||
| 2011 ★ | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.11 | $ 0.22 | $ 0.22 | (en) Thick Rupee symbol - Die variation | 2% | ||||||||
| 2011 ★ | $ 0.09 | $ 0.18 | $ 0.18 | $ 0.18 | $ 0.22 | $ 0.28 | (en) Thin Rupee symbol - Die variation | 9% | |||||||
| 2011 ♦ | $ 0.18 | $ 0.18 | $ 0.18 | $ 0.18 | $ 0.18 | $ 0.18 | $ 0.43 | (en) Thick Rupee symbol | 19% | ||||||
| 2011 ♦ | $ 0.07 | (en) Thin Rupee symbol | 1.4% | ||||||||||||
| 2012 | $ 0.02 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.58 | (fr) Calcutta Mint | 17% | ||||||
| 2012 ● | $ 0.02 | $ 0.07 | $ 0.07 | $ 0.18 | $ 0.18 | $ 0.18 | $ 0.18 | (fr) Noida Mint | 18% | ||||||
| 2012 ★ | $ 0.02 | $ 0.03 | $ 0.03 | $ 0.16 | $ 0.16 | $ 0.24 | $ 0.83 | (fr) Hyderabad Mint | 11% | ||||||
| 2012 ♦ | $ 0.07 | $ 0.07 | $ 0.07 | $ 0.16 | $ 0.17 | $ 0.17 | $ 0.45 | (fr) Mumbai Mint | 19% | ||||||
| 2013 | $ 0.02 | $ 0.05 | $ 0.08 | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.14 | $ 0.37 | (fr) Calcutta Mint | 9% | ||||||
| 2013 ● | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.15 | (fr) Noida Mint | 13% | ||||||
| 2013 ★ | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.07 | $ 0.09 | $ 0.10 | $ 0.15 | $ 0.34 | (fr) Hyderabad Mint | 9% | ||||||
| 2013 ♦ | $ 0.02 | $ 0.10 | $ 0.22 | $ 0.22 | $ 0.23 | $ 0.26 | (fr) Mumbai Mint | 14% | |||||||
| 2014 | $ 0.02 | $ 0.16 | $ 0.16 | $ 0.16 | $ 0.16 | $ 0.21 | $ 0.37 | (fr) Calcutta Mint | 7% | ||||||
| 2014 ● | $ 0.04 | $ 0.05 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.14 | (fr) Noida Mint | 11% | ||||||
| 2014 ★ | $ 0.02 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.37 | (fr) Hyderabad Mint | 5% | ||||||||
| 2014 ♦ | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.19 | $ 0.19 | $ 0.19 | $ 0.19 | (fr) Mumbai Mint | 10% | |||||||
| 2015 | $ 0.02 | $ 0.03 | $ 0.13 | $ 0.13 | $ 0.13 | $ 0.14 | $ 0.83 | (fr) Calcutta Mint | 8% | ||||||
| 2015 ● | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | (fr) Noida Mint | 17% | ||||||
| 2015 ★ | $ 0.02 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.13 | $ 0.58 | (fr) Hyderabad Mint | 6% | ||||||
| 2015 ♦ | $ 0.02 | $ 0.05 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.17 | $ 0.20 | $ 0.26 | (fr) Mumbai Mint | 13% | ||||||
| 2016 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.21 | $ 0.48 | (fr) Calcutta Mint | 7% | |||||||
| 2016 ● | $ 0.07 | $ 0.07 | $ 0.07 | $ 0.07 | $ 0.07 | $ 0.07 | $ 0.15 | (fr) Noida Mint | 10% | ||||||
| 2016 ★ | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.09 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.19 | $ 0.48 | (fr) Hyderabad Mint | 5% | ||||||
| 2016 ♦ | $ 0.02 | $ 0.07 | $ 0.07 | $ 0.16 | $ 0.16 | $ 0.16 | $ 0.48 | (fr) Mumbai Mint | 10% | ||||||
| 2017 | $ 0.02 | $ 0.04 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.58 | (fr) Calcutta Mint | 3% | |||||||
| 2017 ● | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.58 | (fr) Noida Mint | 7% | |||||||
| 2017 ★ | $ 0.10 | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 0.16 | $ 0.19 | (en) Type 1 Obverse | 5% | ||||||||
| 2017 ★ | (en) Type 2 Obverse | 0.6% | |||||||||||||
| 2017 ♦ | $ 0.04 | $ 0.06 | $ 0.12 | $ 0.13 | $ 0.13 | $ 0.16 | $ 0.23 | (fr) Mumbai Mint | 7% | ||||||
| 2018 | (en) Type 1 Obverse | 0.2% | |||||||||||||
| 2018 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.25 | $ 0.58 | (en) Type 2 Obverse | 1.6% | |||||||||
| 2018 ★ | (en) Type 1 Obverse | 0.8% | |||||||||||||
| 2018 ★ | $ 0.07 | $ 0.07 | $ 0.12 | (en) Type 2 Obverse | 1.8% | ||||||||||
| 2018 ♦ | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.09 | (fr) Mumbai Mint | 3% | |||||||||
| 2019 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | (fr) Kolkata Mint | 1.4% | ||||||||||
| 2019 ● | (en) Type 1 Obverse | 0.3% | |||||||||||||
| 2019 ● | $ 0.02 | $ 0.02 | (en) Type 2 Obverse | 1.1% | |||||||||||
| 2019 ★ | $ 2.40 | (fr) Hyderabad | 0.6% | ||||||||||||
| 2019 ♦ | $ 0.07 | $ 0.11 | $ 0.11 | (fr) Mumbai Mint | 2% | ||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: Rayan, Le major, Kolinko, iseyaz, Gazir19, mijo333, solo, S S Afsar, AVENGER67, LeModi, mitch0366, andres_timoteo, bbybugs, thegamesbond, didi83, Adzi, TheCitrusGuy, Menu82025, Radino3, john.engels, coinmap, raymond, azyza, nlemesh, Blazenko, letocapo, alamir, NumCoinColl, supercinq, iceyandy999, Serpgarcia, Levs, Olivetti, Laci28, kinstintin, Carol51, pdekeyse, ananthk, Iceburger, gena1508, Carletto, rmj, matriciokas, -kadzuma-, Dutchgalego, mikh3, bafi2002, Loupio, elife989, Raulmonday, Faizanakrami…




(×185)



(×47)



(×37)



(×29)



(×16)



(×193)



(×395)



(×62)



(×73)



(×126)



(×134)



(×77)



(×498)



(×31)



(×462)



(×143)



(×143)



(×11)



(×106)



(×301)



(×164)



(×439)



(×359)



(×87)



(×395)



(×505)



(×751)



(×49)



(×62)



(×33)



(×74)



(×1)



(×516)



(×28)



(×78)



(×25)



(×495)



(×181)



(×27)



(×62)



(×155)



(×683)



(×156)



(×152)



(×416)



(×189)



(×30)



(×13)



(×49)



(×69)



(×395)» See the details of the coins available for swap