| Issuer |
Slovenia
|
|---|---|
| Period |
Republic (1991-date)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 2007-2026 |
| Value | 50 Euro Cents 0.50 EUR = USD 0.58 |
| Currency | Euro (2007-date) |
| Composition | Nordic gold (Cu-Al-Zn-Sn) (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Weight | 7.8 g |
| Diameter | 24.25 mm |
| Thickness | 2.38 mm |
| Shape | Okrągły |
| Technique | Frezowana |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Issued | 15 December 2006 |
| Number | N# 241 |
| References | KM# 73 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Triglav, najwyższa góra Słowenii (2864 m n.p.m.), wraz z napisem "OJ TRIGLAV MOJ DOM" (O Triglav, mój dom) oraz gwiazdozbiorem Raka, astrologicznym znakiem, pod którym Słowenia uzyskała niepodległość, otoczone są dwunastoma gwiazdami Europy na przemian z literami słowa "SLOVENIJA" (Słowenia).
Script: łaciński
Lettering:
S L O V E N I J A
OJ TRIGLAV MOJ DOM
2007
Engravers: Maja Licul, Miljenko Licul, Janez Boljka
Do nominału dołączona jest mapa geograficzna Unii Europejskiej.
Script: łaciński
Lettering: 50 EURO CENT LL
Engraver: Luc Luycx
Wcięcie
© Cyrillius
| Kremnica, Slovakia (1328-date) | |
| Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finland (1988-date) |
Roczny nakład słoweńskich monet obiegowych: https://www.bsi.si/en/banknotes-and-coins/eurocoins/slovenian-circulation-coins-minted-per-year
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2007 FI | 32 300 000 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 1.20 | 93% | ||||||
| 2007 FI | 100 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2008 | 148 000 | $ 2.80 | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2008 | 2 000 | (en) Proof set | 0.2% | ||||||||||||
| 2009 | 100 000 | $ 3.30 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2010 | 70 000 | $ 2.90 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2010 | 5 000 | (en) Proof set | 0.3% | ||||||||||||
| 2011 | 15 000 | $ 3.50 | (en) BU set | 1.8% | |||||||||||
| 2011 | 2 000 | (en) Proof set | 0.3% | ||||||||||||
| 2012 | 15 000 | $ 3.50 | (en) BU set | 1.7% | |||||||||||
| 2012 | 2 000 | (en) Proof set | 0.20% | ||||||||||||
| 2013 | 15 000 | $ 3.50 | (en) BU set | 1.9% | |||||||||||
| 2013 | 2 000 | (en) Proof set | 0.18% | ||||||||||||
| 2014 | 15 000 | $ 2.90 | (en) BU set | 1.5% | |||||||||||
| 2014 | 1 500 | (en) Proof set | 0.08% | ||||||||||||
| 2015 | 13 500 | $ 3.40 | (en) BU set | 1.3% | |||||||||||
| 2015 | 1 500 | (en) Proof set | 0.12% | ||||||||||||
| 2016 | 10 500 | $ 4.10 | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
| 2016 | 1 500 | (en) Proof set | 0.10% | ||||||||||||
| 2017 | 8 000 | $ 4.30 | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
| 2017 | 1 000 | (en) Proof set | 0.12% | ||||||||||||
| 2018 | 8 000 | $ 3.50 | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2018 | 750 | (en) Proof set | 0.3% | ||||||||||||
| 2019 | 8 000 | $ 4.60 | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2019 | 750 | (en) Proof set | 0.08% | ||||||||||||
| 2020 | 7 000 | $ 2.60 | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2020 | 500 | (en) Proof set | 0.02% | ||||||||||||
| 2021 | 4 000 000 | $ 0.58 | $ 0.63 | $ 0.63 | $ 0.63 | 5% | |||||||||
| 2021 | 6 000 | $ 3.30 | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2021 | 500 | (en) Proof set | 0.10% | ||||||||||||
| 2022 | 6 000 | $ 3.50 | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2022 | 500 | (en) Proof set | 0.08% | ||||||||||||
| 2023 | 6 000 | $ 5.80 | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2023 | 750 | (en) Proof set | 0.06% | ||||||||||||
| 2024 | 6 000 | $ 4.60 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2024 | 3 000 000 | (en) Mincovna Kremnica | 1.0% | ||||||||||||
| 2024 | 750 | (en) Proof set | 0.06% | ||||||||||||
| 2025 | 6 000 | $ 39 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2025 | 1 000 | (en) Proof set | 0.02% | ||||||||||||
| 2026 | 5 000 | (en) BU set | 0% | ||||||||||||
| 2026 | 1 000 | (en) Proof set | 0% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: Gambo91, ConNumista, wenrait, aleitao, bafi2002, Sneev, liege_numismatique, Nukus, alligloppy, albinh, meerma, Arcangel60, Meridio, landycollector, Bakelis, Jyri66, andrejs, marmotteph, Akhetaton, Chencho, Jams, mijo333, sacha24, solo, Xaby11, GiannaReggio, JAN1, Agneuran, JDLM92, Dazhbog II, ramonna, Nacho R, nik_gr, agymerrc, fortea54, crimea62, moncourtois, kommodore, Bambas, edualber, L.A., JakovG, janez kralj, JeChuisEuro, lulu17, barbaazul, JorgePinto, afercot, asowsa, cercafil1966, akadotour…




(×2)



(×35)



(×182)



(×1)



(×31)



(×91)



(×615)



(×21)



(×46)



(×364)



(×189)



(×15)



(×35)



(×354)



(×141)



(×151)



(×161)



(×561)



(×53)



(×56)



(×33)



(×193)



(×110)



(×395)



(×49)



(×99)



(×92)



(×52)



(×5)



(×80)



(×90)



(×30)



(×165)



(×140)



(×374)



(×866)



(×73)



(×305)



(×389)



(×426)



(×18)



(×31)



(×129)



(×110)



(×81)



(×149)



(×35)



(×467)



(×111)



(×91)



(×418)» See the details of the coins available for swap