seb
Joined: 21 Feb 2012
Posts: 26
Posted: 17 May 2012, 23:30
#
Posted: 17 May 2012, 23:30
#
Bonsoir , je viens de créer une fiche pour la 1 kreuzer 1845 de Bavière KM# 422 , et en vérifiant dans le catalogue sa mise en place effective , j'ai trouvé la même monnaie (pas vue en cherchant à identifier la monnaie à 2 reprises) mais avec le KM# 799 ... à vérifier SVP merci SEB
alfa31
Joined: 19 Sep 2010
Posts: 5294
Posted: 18 May 2012, 11:48
#
Posted: 18 May 2012, 11:48
#
Bonjour
En fait le N° de KM a changé: anciennement KM#422, c'est désormais le KM#799.
KM# 799 KREUZER
0.8400 g., 0.1660 Silver 0.0045 oz. ASW Ruler: Ludwig I Note:
Prev. KM#422.
Date Mintage F VF XF Unc BU
1839 1,474,000 2.00 5.00 10.00 15.00 24.00
1840 1,769,000 2.00 5.00 10.00 15.00 24.00
1841 1,591,000 2.00 5.00 10.00 15.00 24.00
1842 1,855,000 2.00 5.00 10.00 15.00 24.00
1843 1,373,000 2.00 5.00 10.00 15.00 24.00
1844 1,324,000 2.00 5.00 12.00 20.00 30.00
1845 1,660,000 2.00 5.00 12.00 20.00 35.00
1846 1,849,000 2.00 5.00 10.00 15.00 24.00
1847 1,519,000 2.00 5.00 10.00 15.00 24.00
1848 1,746,000 2.00 5.00 12.00 20.00 30.00
1849 1,971,000 2.00 5.00 10.00 15.00 24.00
1850 3,135,000 2.00 5.00 10.00 15.00 24.00
1851 2,084,000 2.00 5.00 10.00 15.00 24.00
1852 1,915,000 2.00 5.00 10.00 15.00 24.00
1853 1,528,000 2.00 5.00 12.00 20.00 30.00
1854 1,650,000 2.00 5.00 12.00 20.00 35.00
1855 1,510,000 2.00 5.00 10.00 15.00 24.00
1856 1,335,000 2.00 5.00 10.00 15.00 24.00
Cordialement
Cuore sportivo/La vita è troppo corta per non guidare Italiano.
Coeur sportif/La vie est trop courte pour ne pas conduire une Italienne.
seb
Joined: 21 Feb 2012
Posts: 26
Posted: 18 May 2012, 21:34
#