World Banknotes for sell.

2 posts • viewed 165 times
Hello all !

Here are the World Banknotes for sell.

World Banknotes (Lot 1).

PHOTO 1
RUSSIA-EMPIRE
25 Rubles 1909 (P-12a.10)
5 Rubles 1909 (P-10b.a2)
3 Rubles 1905 (P-9c.b11)

Price 5 €

PHOTO 2
USSR
100 Rubles 1961 (P-236a.2)
50 Rubles 1961 (P-235a.2)
25 Rubles 1961 (P-234b.1)
10 Rubles 1961 (P-233a.2)
5 Rubles 1961 (P-224a.1)
3 Rubles 1961 (P-223a.1)
1 Ruble 1961 (P-222a.2)

Price 6.5 €

PHOTO 3
USSR
1000 Rubles 1991-2.5 € (P-246a)
500 Rubles 1991-2 € (P-245a)
200 Rubles 1991-1.5 € (P-244a)
100 Rubles 1991-1 € (P-243a)
100 Rubles 1991-1 € (P-242a)
50 Rubles 1991-1 € (P-241a)
10 Rubles 1991-1 € (P-240a)
5 Rubles 1991-1 € (P-239a)
3 Rubles 1991-4 € (P-238a)
1 Ruble 1991-1 € (P-237a)

Price 16 €



World Banknotes (Lot 2).

PHOTO 1
RUSSIA
10000 Rubles 1992 (P-253a)
5000 Rubles 1992 (P-252a)
1000 Rubles 1992 (P-250a)
500 Rubles 1992 (P-249a)
200 Rubles 1992 (P-248a)
50 Rubles 1992 (P-247a)

Price 13 €

PHOTO 2
RUSSIA
5000 Rubles 1993 (P-258a)
1000 Rubles 1993 (P-257)
500 Rubles 1993 (P-256.1)
200 Rubles 1993 (P-255)
100 Rubles 1993 (P-254a.2)

Price 7 €

PHOTO 3
BELARUS
5000 Roubles 1992 (P-12)
1000 Roubles 1992 (P-11)
500 Roubles 1992 (P-10a)
200 Roubles 1992 (P-9a)
100 Roubles 1992 (P-8a)
50 Roubles 1992 (P-7a)
25 Roubles 1992 (P-6a.1)
10 Roubles 1992 (P-5)
5 Roubles 1992 (P-4a)
3 Roubles 1992 (P-3a)
1 Rouble 1992 (P-2a)
50 Kopeks 1992 (P-1a)

Price 45 €



World Banknotes (Lot 3).

PHOTO 1
UKRAINE
100000 Karbovantsiv 1994 (P-97b)
50000 Karbovantsiv 1993 (P-96a)
20000 Karbovantsiv 1993 (P-95a)
10000 Karbovantsiv 1993 (P-94a)
5000 Karbovantsiv 1993 (P-93a)
2000 Karbovantsiv 1993 (P-92a.1)

Price 45 €

PHOTO 2
UKRAINE
5 Hryven 2001 (P-110c)
5 Hryven 2013 (P-118d)
2 Hryvni 1992 (P-104a)
2 Hryvni 2011 (P-117c)
1 Hryvnia 2006 (P-116Aa)
1 Hryvnia 2011 (P-116Ab)

Price 5 €

PHOTO 3
EAST GERMANY
100 Mark 1975 (P-31a)
50 Mark 1971 (P-30a)
20 Mark 1975 (P-29a)
10 Mark 1971 (P-28b)
5 Mark 1975 (P-27b)

Price 90 €



World Banknotes (Lot 4).

PHOTO 1
GEORGIA
25000 Kuponi 1993 (P-40)
5000 Kuponi 1993 (P-31)
1000 Kuponi 1993 (P-30)
500 Kuponi 1993 (P-29)
100 Kuponi 1993 (P-28)
50 Kuponi 1993 (P-27)
10 Kuponi 1993 (P-26)
5 Kuponi 1993 (P-25)

Price 60 €

PHOTO 2
GEORGIA
250000 Kuponi 1994 (P-50)
30000 Kuponi 1994 (P-47)
20000 Kuponi 1993 (P-46a)
3000 Kuponi 1993 (P-45)
2000 Kuponi 1993 (P-44)
250 Kuponi 1993 (P-43a)

Price 10 €

PHOTO 3
ARMENIA
200 Dram 1993 (P-37b)
100 Dram 1993 (P-36b)
50 Dram 1993 (P-35a)
25 Dram 1993 (P-34a)
10 Dram 1993 (P-33a)

Price 7 €




World Banknotes (Lot 5).

PHOTO 1
BULGARIA
100 Leva 1951 (P-86a)
50 Leva 1951 (P-85a)
25 Leva 1951 (P-84a)
10 Leva 1951 (P-83a)
5 Leva 1951 (P-82a)
3 Leva 1951 (P-81a)
1 Lev 1951 (P-80a)

Price 20 €

PHOTO 2
GREECE
1000 Drachmes 1987 (P-202a)
500 Drachmes 1983 (P-201a)
200 Drachmes 1996 (P-204a)
100 Drachmai 1978 (P-200b)
50 Drachmai 1978 (P-199a)

Price 3.5 €

PHOTO 3
TURKEY
100000 Lira 1994-0.5 € (P-205b)
50000 Lira 1995-0.5 € (P-204)
20000 Lira 1988-0.5 € (P-201a)
10000 Lira 1989-0.5 € (P-200a.1)
5000 Lira 1990-0.5 € (P-198)
1000 Lira 1986-0.5 € (P-196a.1)
100 Lira 1983-0.5 € (P-194a.1)

Price 5 €




World Banknotes (Lot 6).

PHOTO 1
YUGOSLAVIA
500 Dinara 1970 (P-84a)
100 Dinara 1965 (P-80b)
50 Dinara 1968 (P-83b)
50 Dinara 1968 (P-83c)
20 Dinara 1974 (P-85a.1)
20 Dinara 1974 (P-85a.2)
10 Dinara 1968 (P-82b)
10 Dinara 1968 (P-82c)

Price 4.5 €

PHOTO 2
YUGOSLAVIA
1000 Dinara 1978 (P-92c)
500 Dinara 1978 (P-91a)
100 Dinara 1978 (P-90a)
50 Dinara 1978 (P-89a)
20 Dinara 1978 (P-88a)
10 Dinara 1978 (P-87a)

Price 3.5 €

PHOTO 3
YUGOSLAVIA
1000 Dinara 1981 (P-92d)
500 Dinara 1981 (P-91b)
100 Dinara 1981 (P-90b)
100 Dinara 1986 (P-90c)
50 Dinara 1981 (P-89b)
20 Dinara 1981 (P-88b)

Price 3.5 €




World Banknotes (Lot 7).

PHOTO 1
INDONESIA
20000 Rupiah 1995 (P-132d)
10000 Rupiah 1992 (P-131a)
5000 Rupiah 1992 (P-130a)
500 Rupiah 1982 (P-121a)
500 Rupiah 1988 (P-123a)
500 Rupiah 1992 (P-128a)
100 Rupiah 1968 (P-108a)
100 Rupiah 1977 (P-116)
100 Rupiah 1984 (P-122a)
100 Rupiah 1992 (P-127a)

Price 11 €

PHOTO 2
INDONESIA
5000 Rupiah 2001 (P-142a)
1000 Rupiah 2012 (P-141l)
1000 Rupiah 2013 (P-141m)

Price 2.5 €

PHOTO 3
INDONESIA
2½ Rupiah 1961 (P-79)
1 Rupiah 1961 (P-78)

Price 2.5 €



World Banknotes (Lot 8).

PHOTO 1
BANGLADESH
5 Taka 2007 (P-46Aa)
2 Taka 2003 (P-6Ag)
1 Taka 1985 (P-6Aa.3)

Price 4 €

PHOTO 2
CAMBODIA
500 Riels 2004 (P-54b)
200 Riels 1995 (P-42a)
100 Riels 2001 (P-53a)

Price 3 €

PHOTO 3
MYANMAR
10 Kyats 1973 (P-58)
5 Kyats 1973 (P-57)
1 Kyat 1972 (P-56)

Price 3.5 €




World Banknotes (Lot 9).

PHOTO 1
ARGENTINA
500 Australes 1990 (P-328b)
100 Australes 1989 (P-327c)
50 Australes 1988 (P-326b.2)
10 Australes 1987 (P-325b)
5 Australes 1986 (P-324a)
1 Austral 1986 (P-323b.2)

Price 9 €

PHOTO 2
PERU
10000 Intis 1988 (P-140a)
1000 Intis 1988 (P-136b.2)
500 Intis 1987 (P-134b)
100 Intis 1987 (P-133a)
50 Intis 1987 (P-131b)
10 Intis 1987 (P-129)

Price 9 €

PHOTO 3
VENEZUELA
500 Bolivares 1981 (P-67a)
100 Bolivares 1992 (P-66d)
50 Bolivares 1992 (P-65d)
20 Bolivares 1984 (P-64)

Price 5.5 €




PM me if you're interested. Thanks.

Best Regards
[edit vp: not complying]
Robin

» Forum policy

Used time zone is UTC+2:00.
Current time is 16:16.