| Issuer |
Duchy of Courland and Semigallia
(Livonia) |
|---|---|
| Duke |
Ernest John of Biron (1763-1769)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Year | 1764 |
| Value | 1 Ducat (4.67) |
| Currency | Thaler (1586-1795) |
| Composition | Złoto (.986) |
| Weight | 3.49 g |
| Diameter | 21 mm |
| Shape | Okrągły |
| Technique | Frezowana |
| Orientation | Variable alignment ↺ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 88830 |
| References | Kop# 4103 Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes).Dmitry Yakovlevich Fedorov; 1966. Монеты Прибалтики XIII-XVIII столетий: Определитель монет = Coins of Baltics of 13th-18th centuries. Valgus, Tallinn, Estonia. , KM# 31 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Duże popiersie zwrócone w prawo otoczone legendą.
Script: łaciński
Lettering:
D · G · ERNEST · IOH · IN · LIV · CVRL · & · SEM · DUX ·
S
Unabridged legend: Dei Gratia Ernst Johann In Livoniae Curlandiae Et Semigalliae Dux
Tarcza z orłem obok tarczy z jeźdźcem pod koroną i otoczona legendą.
Script: łaciński
Lettering:
MONETA · AVREA · DVC · CVRLAND · 1764 ·
I · C · S ·
Unabridged legend: Moneta Aurea Ducum Curlandiae
Zwykły
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1764 ICS | (en) "S" monogram without dots | ||||||||||||||
| 1764 ICS | (en) Dots on each side of "S" monogram | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.