| Issuer |
Eyalet of Tunis
(Tunisia)
|
|---|---|
| Sułtan |
Mehmed IV (1648-1687)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1058-1095 (1648-1684) |
| Calendar | Islamic (Hijri) |
| Value | 3 Qafsi (1⁄416) |
| Currency | Rial (1567-1891) |
| Composition | Miedź |
| Weight | 2.40 g |
| Diameter | 17 mm |
| Thickness | 1.7 mm |
| Shape | Okrągły (nieregularny) |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 86238 |
| References | KM# 22 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Nazwa sułtana
Script: arabski
Lettering:
سلطان
محمد بن
ابراهيم
Data mennicza i islamska
Script: arabski
Lettering:
تو نس
في
١٠٩٠
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1058 (1648) | (en) ١٠٥٨ | ||||||||||||||
| ND (1648-1684) | |||||||||||||||
| 1060 (1650) | (en) ١٠٦٠ | ||||||||||||||
| 1066 (1656) | (en) ١٠٦٦ | ||||||||||||||
| 1067 (1657) | (en) ١٠٦٧ | ||||||||||||||
| 1068 (1658) | (en) ١٠٦٨ | ||||||||||||||
| 1080 (1670) | (en) ١٠٨٠ | ||||||||||||||
| 1085 (1675) | (en) ١٠٨٥ | ||||||||||||||
| 1086 (1676) | (en) ١٠٨٦ | ||||||||||||||
| 1088 (1677) | (en) ١٠٨٨ | ||||||||||||||
| 1089 (1678) | (en) ١٠٨٩ | ||||||||||||||
| 1090 (1679) | (en) ١٠٩٠ | ||||||||||||||
| 1092 (1681) | (en) ١٠٩٢ | ||||||||||||||
| 1095 (1684) | (en) ١٠٩٥ | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.