| Issuer |
Grand Duchy of Luxembourg
(Luxembourg)
|
|---|---|
| Grand duke |
Henry (2000-2025)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 2007-2025 |
| Value | 1 Euro 1 EUR = USD 1.16 |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Bimetallic: miedzionikiel clad nikiel centre in mosiądz niklowy ring |
| Weight | 7.5 g |
| Diameter | 23.25 mm |
| Thickness | 2.33 mm |
| Shape | Okrągły |
| Technique | Frezowana |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Number | N# 6419 |
| References | KM# 92 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Po prawej stronie znajduje się geometryczny portret Jego Królewskiej Wysokości Wielkiego Księcia Henryka, a po lewej napis "LËTZEBUERG", otoczony dwunastoma gwiazdami Europy.
Script: łaciński
Lettering:
2017
LËTZEBUERG
GC
Engraver: Yvette Gastauer-Claire
Mapa obok nominału przedstawia kontynent europejski bez granic
Script: łaciński
Lettering: 1 EURO LL
Engraver: Luc Luycx
Trzcina segmentowa
© Cyrillius
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-date) | |
(F) |
Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Francja (864-date) |
Ten utwór został oceniony przez wiele krajów i wiele osób w następujących okresach:
Począwszy od 2018 r. Luksemburg używa lwa jako innego monety.
2018 Wersja bieżąca : Pays-Bas : Kaduceusz i lew
2018 Wersja BE : Lion et pont - Stephan Satijn (maître titulaire)
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2007 F |
|
480 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.70 | $ 2.00 | 17% | ||||||||
| 2007 F | 30 000 | $ 3.20 | (en) In Sets only | 2% | |||||||||||
| 2007 F | 2 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2008 F | 480 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.80 | $ 2.30 | 16% | |||||||||
| 2008 F | 26 099 | $ 5.80 | (en) In Sets only | 2% | |||||||||||
| 2008 F | 2 500 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2009 | 240 000 | $ 1.20 | $ 2.60 | $ 2.60 | 13% | ||||||||||
| 2009 | 26 000 | $ 5.80 | (en) In Sets only | 1.9% | |||||||||||
| 2009 | 2 000 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
| 2010 | 1 000 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 2.70 | $ 2.70 | 22% | ||||||||
| 2010 | 20 075 | $ 5.10 | (en) In Sets only | 2% | |||||||||||
| 2010 | 1 500 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
| 2011 | 1 520 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 2.20 | $ 2.30 | 26% | ||||||||
| 2011 | 18 500 | $ 4.60 | (en) In Sets only | 2% | |||||||||||
| 2011 | 1 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2012 | 2 240 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.30 | $ 2.30 | 26% | ||||||
| 2012 | 10 000 | $ 4.60 | (en) In Sets only | 1.6% | |||||||||||
| 2012 | 2 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2013 | 3 320 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.40 | $ 2.30 | 25% | |||||||
| 2013 | 15 000 | (en) In Sets only | 1.5% | ||||||||||||
| 2013 | 2 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2014 | 5 000 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.50 | $ 2.30 | 36% | ||||||
| 2014 | 7 500 | $ 9.00 | (en) In Sets only | 1.8% | |||||||||||
| 2014 | 2 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2015 | 1 000 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.80 | $ 2.30 | 14% | |||||||
| 2015 | 6 000 | $ 4.60 | (en) In Sets only | 1.5% | |||||||||||
| 2015 | 1 500 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
| 2016 | 1 000 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 2.20 | $ 2.30 | 14% | ||||||||
| 2016 | 16 000 | $ 5.80 | (en) In Sets only | 1.3% | |||||||||||
| 2016 | 1 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2017 | 50 000 | $ 2.20 | $ 2.30 | 7% | |||||||||||
| 2017 | 5 000 | $ 4.60 | (en) In Sets only | 1.3% | |||||||||||
| 2017 | 1 000 | (en) Proof | 0.06% | ||||||||||||
| 2018 | 50 000 | $ 1.20 | $ 2.30 | $ 2.30 | 6% | ||||||||||
| 2018 | 5 000 | $ 3.80 | (en) In Sets only | 1.5% | |||||||||||
| 2018 | 1 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2019 | 50 000 | $ 1.20 | $ 1.90 | $ 1.90 | 6% | ||||||||||
| 2019 | 7 000 | $ 9.30 | (en) In Sets only | 1.3% | |||||||||||
| 2019 | 1 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2020 | 50 000 | $ 2.10 | $ 2.10 | 5% | |||||||||||
| 2020 | 5 000 | $ 9.30 | (en) In Sets only | 1.4% | |||||||||||
| 2020 | 1 000 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
| 2021 | 50 000 | $ 2.30 | (fr) Différent Lion/Caducée | 5% | |||||||||||
| 2021 | (fr) BE - Différent Pont/Lion | 0.2% | |||||||||||||
| 2021 | $ 9.30 | (fr) BU - Différent Pont/Caducée | 1.1% | ||||||||||||
| 2022 | 50 000 | $ 2.30 | 4% | ||||||||||||
| 2022 | 5 000 | $ 10 | (en) BU | 1.2% | |||||||||||
| 2022 | 1 000 | (en) Proof | 0.03% | ||||||||||||
| 2023 | 50 000 | $ 2.00 | 4% | ||||||||||||
| 2023 | 5 000 | $ 4.20 | (en) In sets | 0.8% | |||||||||||
| 2023 | 1 000 | (en) Proof | 0.06% | ||||||||||||
| 2024 | 50 000 | $ 1.90 | $ 1.90 | 4% | |||||||||||
| 2024 | 5 000 | $ 4.60 | (en) BU | 0.7% | |||||||||||
| 2024 | 1 000 | (en) Proof | 0.03% | ||||||||||||
| 2025 | 50 000 | $ 1.70 | 3% | ||||||||||||
| 2025 | 5 000 | (en) BU set | 0.6% | ||||||||||||
| 2025 | 1 000 | (en) Proof | 0.06% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: eRBe56, LXNR, D-2EUROS-COLLECTOR, Boboge, F4Fanthome, barbaazul, sylvied, Pigé, danyjiji, jonathan45, cyprusalexander, mad, girador53, karili, ybigdan, Robert T, Facundo, RayCraviota, mfwggl, Fabio3280, Artiomsuk, bois67, kezzerdrix, pjrcavaco, yvan57, libi111, numis13006, BUZZ-LV, mexcoins, jdgarcia, sentieroit, Tox97, meerma, zelito-200, Cool30, sywonder, smiver, l-ajaiste-21, cabre, belluco marco, magneto47, crimea62, Raminjaff, mikimaus, cofon, Pedro A. Nieto, béa713, Gazir19, Shaji Mathew, Revenant994, legros67…




(×103)



(×114)



(×1)



(×76)



(×14)



(×149)



(×486)



(×101)



(×241)



(×236)



(×168)



(×171)



(×134)



(×432)



(×211)



(×243)



(×108)



(×19)



(×31)



(×16)



(×39)



(×35)



(×445)



(×283)



(×218)



(×23)



(×54)



(×55)



(×118)



(×223)



(×542)



(×10)



(×189)



(×42)



(×43)



(×175)



(×162)



(×74)



(×202)



(×117)



(×137)



(×866)



(×137)



(×510)



(×268)



(×494)



(×215)



(×16)



(×209)



(×26)



(×3)» See the details of the coins available for swap