| Issuer |
Greece
|
|---|---|
| Period |
Third Hellenic Republic (1974-date)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 2007-2026 |
| Value | 2 Euros 2 EUR = USD 2.32 |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Bimetallic: mosiądz niklowy clad nikiel centre in miedzionikiel ring |
| Weight | 8.50 g |
| Diameter | 25.75 mm |
| Thickness | 2.20 mm |
| Shape | Okrągły |
| Technique | Frezowana |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Number | N# 6353 |
| References | KM# 215 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Przedstawienie mitu o uprowadzeniu Europy, córki fenickiego króla Agenora, przez Zeusa, który przybrał postać byka, jest opatrzone legendą "Ευρώπη" (Europa) oraz nominałem i otoczone dwunastoma gwiazdami Europy.
Script: grecki
Lettering: 2 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩΠΗ 2008 ΓΣ
Engraver: Geórgios Stamatópoulos
Obok nominału znajduje się mapa przedstawiająca państwa Unii Europejskiej
Script: łaciński
Lettering: 2 EURO LL
Engraver: Luc Luycx
Stroik z napisem.
Script: grecki
Lettering: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
© Cyrillius
![]() |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, Greece (1972-date) |
Moneta jest emitowana w banknotach i poniższych zestawach menniczych.
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2007 | 25 000 | $ 36 | (en) BU | 7% | |||||||||||
| 2008 | 1 000 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 3.50 | $ 4.10 | 44% | |||||||
| 2008 | 25 000 | $ 7.00 | (en) BU | 4% | |||||||||||
| 2009 | 982 500 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 3.40 | $ 4.60 | 40% | ||||||||
| 2009 | 75 000 | $ 17 | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2010 | 732 500 | $ 2.30 | $ 2.90 | $ 3.50 | $ 4.60 | 34% | |||||||||
| 2010 | 7 500 | $ 2.30 | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2011 | 30 000 | $ 15 | (en) BU | 7% | |||||||||||
| 2011 | 2 500 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 2012 | 30 000 | $ 11 | (en) BU | 6% | |||||||||||
| 2012 | 2 500 | (en) Proof | 1.8% | ||||||||||||
| 2013 | 20 000 | $ 14 | (en) BU | 6% | |||||||||||
| 2013 | 4 000 | (en) Proof | 0.8% | ||||||||||||
| 2014 | 13 000 | $ 21 | (en) BU | 5% | |||||||||||
| 2014 | 2 500 | (en) Proof | 0.9% | ||||||||||||
| 2015 | 15 000 | $ 16 | (en) BU | 5% | |||||||||||
| 2015 | 2 000 | (en) Proof | 0.7% | ||||||||||||
| 2016 | 15 000 | $ 9.70 | (en) BU | 4% | |||||||||||
| 2016 | 2 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2017 | 15 000 | $ 14 | (en) BU | 4% | |||||||||||
| 2017 | 1 200 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 2018 | 15 000 | $ 14 | (en) BU | 4% | |||||||||||
| 2018 | 2 000 | $ 28 | (en) Proof | 0.9% | |||||||||||
| 2019 | 10 000 | $ 15 | (en) BU | 4% | |||||||||||
| 2019 | 1 500 | $ 28 | (en) Proof | 0.8% | |||||||||||
| 2020 | 10 000 | $ 15 | (en) BU | 4% | |||||||||||
| 2021 | 10 000 | $ 14 | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2022 | 7 500 | $ 14 | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2023 | 5 000 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 4.80 | 14% | |||||||||
| 2023 | 7 500 | $ 14 | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2024 | 14 500 000 | $ 2.30 | $ 3.40 | $ 4.80 | 8% | ||||||||||
| 2024 | 5 000 | $ 23 | (en) BU | 1.9% | |||||||||||
| 2025 | 15 500 000 | 1.5% | |||||||||||||
| 2025 | 5 000 | $ 21 | (en) BU | 1.5% | |||||||||||
| 2026 | 17 500 000 | 0.06% | |||||||||||||
| 2026 | 5 000 | (en) BU | 0.17% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: Rreo, cyprusalexander, Kalamata5, Harris57, fjrortega_79, Artiomsuk, Robert T, totoio2008, markos_222, Jyri66, cofon, gma, l-ajaiste-21, Fabio3280, Georgezzzz, Joao Costa, Sneev, de.sh_euro.collector, generaldarian, libi111, Ross-ITA, magneto47, Henrique3, Pintarola, zelito-200, Sviatoslav Hludyk, liege_numismatique, sangriablanca, yvan57, sywonder, Facundo, Aussiedollar, LXNR, sroussos, Fablu, jhatzi, gege26270, konstakal95, lepro, PoulpitosSpatial, Nikolasd, mario.fiammelligmail.com, ghani, Klauss, Labrador10, IJssels, tudelev, Afintanis, Jimmy Krem, pravin_bk…




(×242)



(×168)



(×345)



(×32)



(×241)



(×39)



(×243)



(×48)



(×98)



(×151)



(×268)



(×311)



(×74)



(×16)



(×185)



(×354)



(×91)



(×106)



(×29)



(×23)



(×42)



(×137)



(×126)



(×42)



(×11)



(×615)



(×282)



(×218)



(×175)



(×108)



(×42)



(×114)



(×362)



(×46)



(×44)



(×61)



(×18)



(×62)



(×23)



(×30)



(×306)



(×161)



(×1)



(×11)



(×105)



(×5)» See the details of the coins available for swap