| Issuer |
Achaemenid Empire
(Achaemenid Empire (559 BC - 330 BC)) |
|---|---|
| Król |
Darius I the Great (522 BC - 486 BC)
Xerxes I (486 BC - 465 BC) Artaxerxes II Mnemon (405 BC - 358 BC) |
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 490 BC - 375 BC |
| Value | Siglos (1⁄20) |
| Currency | Daric (521 BC-330 BC) |
| Composition | Srebro (.950) |
| Weight | 5.49 g |
| Diameter | 15 mm |
| Thickness | 4 mm |
| Shape | Okrągły (nieregularny) |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 60745 |
| References | SNG Copenhagen# 1029-1030 Sylloge Nummorum Graecorum: Royal Collection of Greek Coins. Danish National Museum. Copenhagen, Denmark (44 volumes). British Museum (publisher). A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum. British Museum, London, United Kingdom (28 volumes). |
Perski król lub bohater w pozycji klęczącej z kołczanem, trzymający włócznię w prawej ręce i łuk w lewej.
Nacięcie.
Kontrmarki.
Gładki
Wiele Siglosów może mieć niewielkie ślady uderzeń (kontr-znaki).

Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (490 BC - 475 BC) | (en) Type IIIa (Darius I - Xerxes I) 5.30 - 5.39 g | 25% | |||||||||||||
| ND (490 BC - 375 BC) | (en) Type III (Darius I / Artaxerxes II) | 9% | |||||||||||||
| ND (485 BC - 420 BC) | (en) 1/8 Siglos (0.72 g) Type IIIb - early (Xerxes I - Darius II) | 0% | |||||||||||||
| ND (485 BC - 420 BC) | (en) Type IIIb - early (Xerxes I - Darius II) 5.55 - 5.60 g | 34% | |||||||||||||
| ND (475 BC - 375 BC) | (en) Type IIIb - late (Xerxes I - Artaxerxes II) 5.55 - 5.60 g | 6% | |||||||||||||
| ND (475 BC - 375 BC) | (en) Type IIIb (Helmet) | 0% | |||||||||||||
| ND (475 BC - 375 BC) | (en) Type IIIb (lion's head) | 0% | |||||||||||||
| ND (450 BC - 375 BC) | (en) Type IIIb - late (Artaxerxes I - Artaxerxes II) 5.55 - 5.60 g | 9% | |||||||||||||
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
No member from this site currently wants to exchange it.