| Issuer |
Finland
|
|---|---|
| Bank emisyjny | Suomen Pankki |
| Period |
Republic (1919-date)
|
| Type | Standard circulation banknotes |
| Year | 1963 |
| Value | 100 Markkaa (100 FIM) |
| Currency | New Markka (1963-2001) |
| Composition | Papier |
| Size | 142 × 69 mm |
| Shape | Prostokątny |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 331155 |
| References | P# 102a Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Series: 1963
Portret J. V. Snellmana (1806-1881). Fiński mąż stanu i nacjonalista. Minister finansów w czasie wprowadzenia Markki w 1860 r.
Cyfra 100 pośrodku oraz w prawym górnym i lewym dolnym rogu.
Tekst w języku fińskim.
Dwa podpisy na dole pośrodku, powyżej roku serii.
Script: łaciński
Lettering:
SATA MARKKAA
100
SUOMEN PANKKI
Tytuł banku i nominał w języku fińskim po lewej, szwedzkim po prawej.
"Fiński Lew", herb Finlandii pośrodku.
Script: łaciński
Lettering:
SUOMEN PANKKI
SATA MARKKAA
FINLANDS BANK
HUNDRA MARK
Noty zamienne są oznaczone gwiazdką przy numerze seryjnym.
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Signatures | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1963 | MK, ST | ||||||||||||||
| 1963 | AK, ST | ||||||||||||||
| 1963 | AK, AL | ||||||||||||||
| 1963 | AK, JV | ||||||||||||||
| 1963 | RR, AA | ||||||||||||||
| 1963 | RR, GE | ||||||||||||||
| 1963 | RR, ST | ||||||||||||||
| 1963 | RR, AL | ||||||||||||||
| 1963 | RR, JV | ||||||||||||||
| 1963 | RR, TH | ||||||||||||||
| 1963 | AK, GE | ||||||||||||||
| 1963 | MK, ML | ||||||||||||||
| 1963 | MK, HV | ||||||||||||||
| 1963 | MK, JV | ||||||||||||||
| 1963 | MK, TH | ||||||||||||||
| 1963 | HV, ST | ||||||||||||||
| 1963 | HV, AL | ||||||||||||||
| 1963 | HV, JV | ||||||||||||||
| 1963 | HV, TH | ||||||||||||||
| 1963 | EL, JV | ||||||||||||||
| 1963 | KW, GE | ||||||||||||||
| 1963 | KW, ST | ||||||||||||||
| 1963 | KW, AL | ||||||||||||||
| 1963 | EL, AA | ||||||||||||||
| 1963 | EL, GE | ||||||||||||||
| 1963 | EL, ST | ||||||||||||||
| 1963 | EL, AL | ||||||||||||||
| 1963 | EL, HV | ||||||||||||||
| 1963 | KW, AA | ||||||||||||||
| 1963 | EL, TH | ||||||||||||||
| 1963 | AS, AA | ||||||||||||||
| 1963 | AS, GE | ||||||||||||||
| 1963 | AS, ST | ||||||||||||||
| 1963 | AS, AL | ||||||||||||||
| 1963 | AS, JV | ||||||||||||||
| 1963 | AS, TH | ||||||||||||||
| 1963 | AK, AA | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.