| Issuer |
Finland
|
|---|---|
| Bank emisyjny | Suomen Pankki |
| Period |
Republic (1919-date)
|
| Type | Standard circulation banknotes |
| Year | 1963 |
| Value | 100 Markkaa (100 FIM) |
| Currency | New Markka (1963-2001) |
| Composition | Papier |
| Size | 142 × 69 mm |
| Shape | Prostokątny |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 329880 |
| References | P# 106 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Series: 1963
Portret J. V. Snellmana (1806-1881). Fiński mąż stanu i nacjonalista. Minister finansów w czasie wprowadzenia Markki w 1860 r.
Cyfra 100 pośrodku oraz w prawym górnym i lewym dolnym rogu.
Tekst w języku fińskim.
Napis "Litt. A" w kolorze fioletowym w prawym górnym rogu.
Dwa podpisy na dole pośrodku, nad rokiem serii.
Script: łaciński
Lettering:
SATA MARKKAA
100
SUOMEN PANKKI
Tytuł banku i nominał w języku fińskim po lewej, szwedzkim po prawej. Pośrodku herb "fiński lew".
Script: łaciński
Lettering:
SUOMEN PANKKI
SATA MARKKAA
FINLANDS BANK
HUNDRA MARK
Falisty wzór w pustym panelu po lewej stronie.
Koivisto ma 2 nieco różne podpisy, jak pokazano poniżej:
Wymienne banknoty są oznaczone gwiazdką przyrostka do numeru seryjnego.
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Signatures | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1963 | PH, SL | ||||||||||||||
| 1963 | PU, JA | ||||||||||||||
| 1963 | PU, TH | ||||||||||||||
| 1963 | PU, JV | ||||||||||||||
| 1963 | PU, AL | ||||||||||||||
| 1963 | PU, ST | ||||||||||||||
| 1963 | PH, KN | ||||||||||||||
| 1963 | PH, RM | ||||||||||||||
| 1963 | PH, EH | ||||||||||||||
| 1963 | PH, KI | ||||||||||||||
| 1963 | PU, PT | ||||||||||||||
| 1963 | PH, MP |
|
|||||||||||||
| 1963 | PH, PT | ||||||||||||||
| 1963 | PH, JA | ||||||||||||||
| 1963 | PH, TH | ||||||||||||||
| 1963 | PH, JV | ||||||||||||||
| 1963 | PH, AL | ||||||||||||||
| 1963 | PH, ST | ||||||||||||||
| 1963 | JL, PT | ||||||||||||||
| 1963 | JL, JA | ||||||||||||||
| 1963 | RK, MP | ||||||||||||||
| 1963 | RK, JV | ||||||||||||||
| 1963 | EA, KN | ||||||||||||||
| 1963 | EA, EH | ||||||||||||||
| 1963 | EA, SL | ||||||||||||||
| 1963 | EA, MP | ||||||||||||||
| 1963 | RK, KN | ||||||||||||||
| 1963 | RK, RM | ||||||||||||||
| 1963 | RK, EH | ||||||||||||||
| 1963 | RK, SL | ||||||||||||||
| 1963 | JL, TH | ||||||||||||||
| 1963 | RK, PT | ||||||||||||||
| 1963 | RK, JA | ||||||||||||||
| 1963 | RK, AL | ||||||||||||||
| 1963 | RK, ST | ||||||||||||||
| 1963 | PU, RM | ||||||||||||||
| 1963 | PU, PK | ||||||||||||||
| 1963 | PU, EH | ||||||||||||||
| 1963 | PU, SL |
|
|||||||||||||
| 1963 | PU, MP | ||||||||||||||
| 1963 | AS, PK | ||||||||||||||
| 1963 | AK, EH | ||||||||||||||
| 1963 | AK, SL | ||||||||||||||
| 1963 | AK, MP | ||||||||||||||
| 1963 | AK, PT | ||||||||||||||
| 1963 | AK, JA | ||||||||||||||
| 1963 | AK, TH | ||||||||||||||
| 1963 | AK, JV | ||||||||||||||
| 1963 | AK, AL | ||||||||||||||
| 1963 | AK, ST | ||||||||||||||
| 1963 | AK, PK | ||||||||||||||
| 1963 | AS, SL | ||||||||||||||
| 1963 | AS, PT | ||||||||||||||
| 1963 | AS, JA | ||||||||||||||
| 1963 | AS, JV | ||||||||||||||
| 1963 | AS, AL | ||||||||||||||
| 1963 | AS, ST | ||||||||||||||
| 1963 | EL, JA | ||||||||||||||
| 1963 | EL, TH | ||||||||||||||
| 1963 | EL, JV | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, PT | ||||||||||||||
| 1963 | HV, ST | ||||||||||||||
| 1963 | HV, JV | ||||||||||||||
| 1963 | HV, AL | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, KN | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, RM | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, EH | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, KI | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, SL | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, MP | ||||||||||||||
| 1963 | EL, AL | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, JA | ||||||||||||||
| 1963 | MK₂, TH | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, JV | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, AL | ||||||||||||||
| 1963 | MK₁, ST | ||||||||||||||
| 1963 | RR, JA | ||||||||||||||
| 1963 | RR, TH | ||||||||||||||
| 1963 | RR, JV | ||||||||||||||
| 1963 | AK, RM | ||||||||||||||
Members from this site want to exchange it: akadotour, KarlH




(×418)



(×21)» See the details of the banknotes available for swap
| Pictures | Sale | Date | Version | Grade | Sold price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 115 Lot 1603
|
5 Mar 2024 | 1963 PH, MP | AU |
USD 130.21
(EUR 113.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 149 Lot 5668
|
8 Feb 2025 | 1963 PU, SL | XF |
USD 12.68
(EUR 11.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||