| Issuer | Ptolemaic Kingdom (Ptolemaic Kingdom (305 BC - 30 BC)) |
|---|---|
| Król |
Ptolemy I Soter (305 BC - 282 BC)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Year | 306 BC |
| Value | 5 Chalkoi (5⁄48) |
| Currency | Attic drachm (circa 323 – 306 BC) |
| Composition | Brąz |
| Weight | 5.5 g |
| Diameter | 19 mm |
| Shape | Okrągły (nieregularny) |
| Technique | Młotkowana |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 225127 |
| References | Lorber 1.2# 23 Catharine C. Lorber; 2018. Coins of the Ptolemaic Empire - Part I: Ptolemy I through Ptolemy IV / Volume 2: Bronze. American Numismatic Society, New York City, New York, United States.Ptolemaic Coins Online (http://numismatics.org/pco/) , SvoronosPt# 172 Ioannis Nikolaus Svoronos, Wilhelm Maria Barth, Kurt Regling; 1904. Τὰ νομίσματα τοῦ κράτους τῶν Πτολεμαίων = The coins of the Ptolemaic state. Tupois P. D. Sakellariou, Athens, Greece. Sylloge Nummorum Graecorum: Royal Collection of Greek Coins. Danish National Museum. Copenhagen, Denmark (44 volumes). |
Diademowa głowa deifikowanego króla Aleksandra III zwrócona w prawo, z falującymi włosami, nosząca róg Amona na skroni.
Orzeł z rozpostartymi skrzydłami stojący w lewo na piorunie. Aplustre i hełm w lewym polu.
Script: grecki
Lettering: BAΣIΛEΩΣ ΠTOΛEMAIOY
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (-306) | |||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.