| Issuer |
Cyprus
|
|---|---|
| Period |
Republic (1960-date)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 2008-2024 |
| Value | 2 Euros 2 EUR = USD 2.33 |
| Currency | Euro (2008-date) |
| Composition | Bimetallic: mosiądz niklowy clad nikiel centre in miedzionikiel ring |
| Weight | 8.5 g |
| Diameter | 25.75 mm |
| Thickness | 2.2 mm |
| Shape | Okrągły |
| Technique | Frezowana |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Issued | 3 December 2007 |
| Number | N# 2180 |
| References | KM# 85 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Bożek w kształcie krzyża pochodzący z okresu chalkolitu (3000 lat p.n.e.), znaleziony w Pomos, wiosce w dystrykcie Pafos. Jest to charakterystyczny przykład sztuki prehistorycznej na Cyprze, odzwierciedlający starożytność i cywilizację wyspy.
Scripts: grecki, łaciński
Lettering:
ΚΥΠΡΟΣ KIBRIS
2008
Engravers: Tatiana Sotiropoulou, Erik Maell
Rewers monety przedstawia geograficzny obraz Europy; widnieje na nim również cyfra 2 i napis EURO.
Script: łaciński
Lettering:
2 EURO
LL
Engraver: Luc Luycx
Stroik z napisem.
Scripts: grecki, łaciński
Lettering: 2 ΕΥΡΩ 2 EURO 2 ΕΥΡΩ 2 EURO
© Cyrillius
| Mint of Finland (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finland (1988-date) | |
| National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, Greece (1972-date) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2008 | 25 000 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.70 | $ 3.50 | 79% | ||||||
| 2008 | 70 000 | $ 8.10 | (en) BU; Mint of Finland | 3% | |||||||||||
| 2009 | 5 000 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 3.50 | $ 3.50 | 18% | ||||||
| 2009 | 15 000 | $ 12 | (en) BU; Mint of Finland | 1.1% | |||||||||||
| 2010 | 200 000 | $ 3.00 | $ 4.80 | $ 4.80 | 6% | ||||||||||
| 2011 | 200 000 | $ 2.30 | $ 4.60 | $ 4.80 | $ 4.80 | 6% | |||||||||
| 2011 | 10 000 | $ 11 | (en) BU; Bank of Greece | 0.9% | |||||||||||
| 2012 | 988 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 4.70 | 8% | |||||||||
| 2012 | 12 000 | $ 12 | (en) BU; Bank of Greece | 0.8% | |||||||||||
| 2013 | 90 000 | $ 4.50 | $ 4.50 | 4% | |||||||||||
| 2013 | 10 000 | $ 16 | (en) BU; Bank of Greece | 0.8% | |||||||||||
| 2014 | 100 000 | $ 4.80 | $ 4.80 | 5% | |||||||||||
| 2014 | 7 000 | $ 12 | (en) BU; Bank of Greece | 0.9% | |||||||||||
| 2015 | 100 000 | $ 5.50 | $ 5.50 | $ 5.50 | 4% | ||||||||||
| 2015 | 7 000 | $ 13 | (en) BU; Bank of Greece | 0.8% | |||||||||||
| 2016 | 100 000 | $ 2.90 | $ 4.10 | $ 4.70 | 4% | ||||||||||
| 2016 | 7 000 | $ 13 | (en) BU; Bank of Greece | 0.7% | |||||||||||
| 2017 | 95 000 | $ 3.70 | 3% | ||||||||||||
| 2017 | 5 000 | $ 13 | (en) BU; Bank of Greece | 0.6% | |||||||||||
| 2018 | 7 100 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 3.30 | $ 4.00 | 13% | |||||||
| 2018 | 5 000 | $ 32 | (en) BU; Bank of Greece | 0.8% | |||||||||||
| 2019 | 1 395 000 | $ 2.30 | $ 2.80 | $ 4.00 | $ 4.10 | 4% | |||||||||
| 2019 | 5 000 | $ 16 | (en) BU; Bank of Greece | 0.5% | |||||||||||
| 2020 | 3 295 000 | $ 2.30 | $ 3.50 | $ 3.50 | $ 3.50 | 4% | |||||||||
| 2020 | 5 000 | $ 18 | (en) BU; Bank of Greece | 0.4% | |||||||||||
| 2021 | 3 000 000 | $ 3.30 | $ 3.60 | 2% | |||||||||||
| 2021 | 5 000 | $ 18 | (en) BU; Bank of Greece | 0.4% | |||||||||||
| 2022 | 3 755 000 | $ 4.70 | $ 4.70 | $ 4.70 | 2% | ||||||||||
| 2022 | 5 000 | $ 12 | (en) BU; Bank of Greece | 0.4% | |||||||||||
| 2023 | 463 000 | $ 4.00 | 1.5% | ||||||||||||
| 2023 | 5 000 | $ 14 | (en) BU | 0.3% | |||||||||||
| 2024 | 100 000 | $ 3.80 | $ 3.90 | 1.6% | |||||||||||
| 2024 | $ 14 | (en) BU | 0.3% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: laprusse, JAN1, nadal96, JaviConde, tonidefrancia, bencoins, greg_ya, Focus, Urbanja5, biquetto, Arcangel60, liege_numismatique, Pcoetzee5, mocraj, Gambo91, Kostas2003, pjrcavaco, Carlos Cerrato, rechicourt, Xaby11, Ramons78, Huevofrito, Arnootje47, Revenant994, smalas, Ealonso, kalti celtic odor, danil1, generaldarian, ainars, dlm-numista, Cor247, marmotteph, The Sejn, ToniM-Euros, barbaazul, CREPOSUC, fsbuccio, cam, DJ_Blast, pdekeyse, djbroth, gasmarfon, Sir Arthur Lostley, numis13006, COINMAN1, BSmith, l-ajaiste-21, artemisia, Cybertraque, Albeire…




(×224)



(×92)



(×17)



(×5)



(×171)



(×10)



(×211)



(×121)



(×83)



(×7)



(×15)



(×615)



(×414)



(×549)



(×2)



(×22)



(×283)



(×180)



(×45)



(×49)



(×385)



(×276)



(×148)



(×26)



(×120)



(×601)



(×206)



(×29)



(×100)



(×69)



(×104)



(×561)



(×93)



(×77)



(×149)



(×143)



(×63)



(×231)



(×33)



(×495)



(×260)



(×113)



(×38)



(×54)



(×192)



(×863)



(×74)



(×24)



(×344)



(×18)» See the details of the coins available for swap