| Issuer |
Federal District of Mexico
(Mexican States) |
|---|---|
| Type | Local banknotes |
| Year | 1914 |
| Value | 1 Peso (1 MXP) |
| Currency | Peso (1863-1992) |
| Composition | Papier |
| Size | 186 × 83 mm |
| Shape | Prostokątny |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 204057 |
| References | P# S701 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Czarny nadruk; pomarańczowy poddruk; czerwony nadruk; czerwone numery seryjne
Siedząca Wolność po lewej stronie, trzymająca tabliczkę w prawej ręce i gałązkę oliwną w lewej ręce. Pośrodku orzeł z wężem w dziobie siedzący na kaktusie nopal w jeziorze Texcoco. W tle dwa wulkany, Popocatepetl i Ixtaccihuatl.
Script: łaciński
Lettering:
GOBIERNO PROVISIONAL DE MEXICO
MEXICO, OCTUBRE 20 de 1914
LA TESORERIA RECIBIRA Y PAGARA ESTE BILLETE
DE ACUERDO CON EL DECRETO DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 1914.
MEXICO OFICINA DEL GOBIERNO
Brązowy nadruk; czerwone pieczęcie
Moneta o nominale jednego peso na środku, rewers nad awersem
Script: łaciński
Lettering:
Este Billete Circulara de acuerdo con
el decreto de 19 de septiembre de 1911
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1914 | (en) P#S701a - Issued by: Gobierno Provisional de México. Decreto 19.09.1914 on back. | 31% | |||||||||||||
| 1914 | $ 5.50 | $ 12 | (en) P#S701b - Issued by: Gobierno Provisional de México. Overprint: "REVALIDADO por Decreto 17 de diciembre de 1914". Serial # on front. | 54% | |||||||||||
| 1914 | (en) P#S701c - Without serial # or seals on back | 0.7% | |||||||||||||
| 1914 | (en) P#S701d - Back blank | 0% | |||||||||||||
| 1914 | (en) P#S701e - Overprint: ATOYAC, AGENCIA DEL TIMBRE | 0% | |||||||||||||
| 1914 | (en) P#S701f - Overprint: ADMON. PRINCIPAL DEL TIMBRE, GUADALAJARA | 0% | |||||||||||||
| 1914 | (en) P#S701g - Overprint: ADMON. PRINCIPAL DEL TIMBRE, REVALIDADO, SAN LUIS POTISI | 0% | |||||||||||||
| 1914 | (en) P#S701h - Overprint: ADMINISTRACION SUBALTERNA DEL TIMBRE, CIUDAD GUZMAN | 0% | |||||||||||||
| 1914 | (en) P#S701i - Overprint: ADMINISTRACION SUBALTERNA DEL TIMBRE, COCULA | 0% | |||||||||||||
| 1914 | (en) P#S701j - Overprint: AGENCIA DEL TIMBRE, SAN GABRIEL | 0.7% | |||||||||||||
| 1914 | (en) P#S701k - Overprint: AGENCIA DEL TIMBRE, SAYULA | 0% | |||||||||||||
| 1914 | (en) P#S701l - Overprint: AGENCIA DEL TIMBRE, ZACOALCO | 0% | |||||||||||||
| 1914 | (en) P#S701m - Overprint: DEPARTAMENTO DE HACIENDA, MARZO 15, 1915, ZAMORA | 0% | |||||||||||||
| 1914 | (en) P#S701n - Overprint: REPUBLICA MEXICANA, SECRETARIA DE HACIENDA, REVALIDADO | 0% | |||||||||||||
| 1914 | (en) P#S701o - Overprint: REVALIDADO POR ORDEN DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA, CELAYA, MARZO DE 1915 | 0% | |||||||||||||
| 1914 | (en) P#S701p - Overprint: REVALIDADO/POR DESCRETO, SAN MIGUEL DE ALLENDE | 0% | |||||||||||||
| 1914 | (en) P#S701q - Overprint: REVALIDADO A CONFORME A LA CIRCULAR DE HACIENDA DE 17 DE FEBRERO DE 1915, SAN MARCOS | 1.5% | |||||||||||||
| 1914 | (en) P#S701r - Overprint: TEOCUITATLAN | 0% | |||||||||||||
| 1914 | (en) P#S701s - Overprint: TAMAZULA, AGENCIA DEL TIMBRE | 0% | |||||||||||||
| 1914 | (en) P#S701t - Overprint: PAGADURIA GENERAL DE LA OFICINA DE OPERACIONES 15 MARZO DE 1915, MICHOACAN | 0% | |||||||||||||
| 1914 | (en) P#S701u - Overprint: ADMON. SUBALTERNA DEL TIMBRE, TAPALPA | 0% | |||||||||||||
| 1914 | (en) P#S701v - Overprint: AGENCIA DEL TIMBRE, 9o CANTON, TUXPAN | 0% | |||||||||||||
| 1914 | (en) P#S701w - Overprint: REVALIDADO POR ACUERDO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA, QUERETARO | 0% | |||||||||||||
| 1914 | (en) P#S701x - Overprint: SECRETARIA DE HACIENDA, VERECRUZ | 6% | |||||||||||||
| 1914 | (en) P#S701y - Face proof | 0% | |||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: lorandb, Juanluna9, rmuniak, CanBird81




(×3)



(×57)



(×14)» See the details of the banknotes available for swap
| Pictures | Sale | Date | Version | Grade | Sold price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 68 Lot 2660
|
8 Oct 2022 | Undetermined | UNC |
USD 38.03
(EUR 33.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 64 Lot 3154
|
17 Aug 2022 | Undetermined | VF |
USD 11.52
(EUR 10.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 62 Lot 1849
|
21 Jun 2022 | Undetermined | VF |
USD 5.76
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Jubilee Auction 60 Lot 680
|
14 May 2022 | Undetermined |
USD 87.57
(EUR 76.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||