| Issuer |
Duchy of Cleves
(Cleves, German States)
|
|---|---|
| Duke |
John II (Johann II) (1481-1521)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Year | 1503 |
| Value | 1 Goldgulden (3.25) |
| Currency | Thaler |
| Composition | Złoto |
| Weight | 3.25 g |
| Diameter | 23 mm |
| Shape | Okrągły (nieregularny) |
| Technique | Młotkowana |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 174029 |
| References | MB# 50 Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). Alfred Noss; 1929. Die Münzen von Jülich, Kleve, Berg und Mörs / Band 2. Die Münzen von Berg und Jülich-Berg = The Coinage of Jülich, Kleve, Berg and Mörs. Kress & Hornung, Munich, Bavaria, Germany. Wolfgang Schulten; 1974. Deutsche Münzen aus der Zeit Karls V: Typenkatalog der Gepräge zwischen dem Beginn der Talerprägung (1484) und der dritten Reichsmünzordnung (1559) = German Coins from the Time of Charles V. Numismatischer Verlag P. N. Schulten, Frankfurt am Main, Hesse, Germany. |
Jana Chrzciciela z Barankiem, poniżej tarcza herbowa, tytuły Jana II.
Script: łacina (uncjalna)
Lettering: IOhS DVX C - LIVE Z CO M
Lettering (regular font): IOHS DVX C - LIVE Z CO M
2-krotne ramiona Cleves i Marka nałożone na długi krzyż
Script: łacina (uncjalna)
Lettering: MONE - NOVA - AVRE - EMRI
Lettering (regular font): MONE - NOVA - AVRE - EMRI
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1503) | |||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.