| Issuer |
Polish–Lithuanian Commonwealth
|
|---|---|
| Król |
John II Casimir Vasa (1649-1668)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1665-1666 |
| Value | 1 Ducat |
| Currency | First Zloty (1573-1795) |
| Composition | Złoto (.980) |
| Weight | 3.5 g |
| Diameter | 24 mm |
| Shape | Okrągły |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 168818 |
| References | Kop# 3631 Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). Stasys Sajauskas, Domininkas Kaubrys; 1993. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės numizmatika. Žaltvykslė, Vilnius, Lithuania. |
Popiersie w prawo w wieńcu.
Script: łaciński
Lettering:
IOAN. CASI. D: G. REX. POLO. &. SVE
TLB
(en) Horseman left within wreath. Treasurer's (merged HKPL letters, Hieronim, Kryszpin (Kizenstein) Podskarbi Litewski) monogram below
Script: łaciński
Lettering: MON. AVRE. MAG. DVCA. LIT. 1666
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1665 | |||||||||||||||
| 1666 | (en) Kopicki 3631 | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.