| Issuer |
Australia
|
|---|---|
| Królowa |
Elizabeth II (1952-2022)
|
| Type | Non-circulating coins |
| Years | 2003-2019 |
| Value | 10 Cents 0.10 AUD = USD 0.07 |
| Currency | Dollar (1966-date) |
| Composition | Srebro (.999) |
| Weight | 6.57 g |
| Diameter | 23.6 mm |
| Thickness | 2 mm |
| Shape | Okrągły |
| Technique | Frezowana |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Number | N# 167502 |
| References | KM# 402b Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Series: Fine Silver Proof Year Set
4. portret królowej Elżbiety II zwróconej w prawo i noszącej Tiarę Dziewcząt Wielkiej Brytanii i Irlandii
Script: łaciński
Lettering:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2003
IRB
Designer: Ian Rank-Broadley
Samiec Superb Lyrebird (Menura novaehollandiae), wartość nałożona.
Script: łaciński
Lettering:
10
SD
Designer: Stuart Devlin
Frezowany

Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2003 | 6 500 | (en) Proof in Volunteers Fine Silver Year Set | |||||||||||||
| 2004 | 6 500 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | |||||||||||||
| 2005 | 6 200 | (en) Proof in End of WWII Fine Silver Year Set | |||||||||||||
| 2007 | 3 475 | (en) Proof in Lifesaver Fine Silver Year Set | |||||||||||||
| 2008 | 1 000 | (en) Proof in Berlin Fine Silver Year Set | |||||||||||||
| 2008 | 2 600 | (en) Proof in Planet Earth Fine Silver Year Set | |||||||||||||
| 2009 | 1 000 | (en) Proof in Berlin Fine Silver Year Set | |||||||||||||
| 2009 | 2 234 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | |||||||||||||
| 2010 | 2 040 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | |||||||||||||
| 2011 | 2 072 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | |||||||||||||
| 2012 | 1 400 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | |||||||||||||
| 2013 | 5 000 | (en) Proof in Single RAM Box | |||||||||||||
| 2013 | 2 000 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | |||||||||||||
| 2014 | 1 000 | (en) Proof in Individual Case | |||||||||||||
| 2014 | 500 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | |||||||||||||
| 2015 | 800 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | |||||||||||||
| 2016 | 1 966 | (en) Proof in 8 Coin Fine Silver Year Set | |||||||||||||
| 2017 | 1 000 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | |||||||||||||
| 2018 | 1 000 | (en) Proof in Armistice Fine Silver Year Set | |||||||||||||
| 2019 | 1 000 | (en) Proof in Standard Fine Silver Year Set | |||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.