| Issuer |
Australia
|
|---|---|
| Królowa |
Elizabeth II (1952-2022)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1966-1984 |
| Value | 2 Cents 0.02 AUD = USD 0.014 |
| Currency | Dollar (1966-date) |
| Composition | Brąz (97% Copper, 2.5% Zinc, 0.5% Tin) |
| Weight | 5.18 g |
| Diameter | 21.59 mm |
| Thickness | 1.86 mm |
| Shape | Okrągły |
| Technique | Frezowana |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Number | N# 1558 |
| References | KM# 63 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
2. portret królowej Elżbiety II zwróconej w prawo w tiarze Dziewcząt Wielkiej Brytanii i Irlandii
Script: łaciński
Lettering:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1975
Designer: Arnold Machin
Chlamydozaur królewski (Chlamydosaurus kingii), znany również jako smok kędzierzawy, endemiczny dla Australii i południowej Nowej Gwinei.
Script: łaciński
Lettering:
2
SD
Designer: Stuart Devlin
Zwykły
© brismike (CC BY-NC)
| Perth Mint, Australia (1899-date) | |
| Royal Australian Mint, Canberra, Australia (1965-date) | |
| Royal Mint, Llantrisant, United Kingdom (1968-date) | |
| Royal Mint, Melbourne, Australia (1872-1969) |
Wprowadzona do obiegu w 1966 roku, na początku obowiązywania w Australii waluty dziesiętnej, moneta o nominale dwóch centów została wybita w brązie. Ta wersja monety z 2. portretem królowej autorstwa Arnolda Machina była w obiegu do 1984 roku, kiedy to w 1985 roku została zastąpiona 3. portretem Raphaela D. Makleoufa.
Oto moneta w jednej z rzadkich, zielonych, nieobiegowych kart z 2 monetami, które zawierały monetę o nominale 1 centa i 2 centów.
UWAGA: emisja z 1966 roku pochodzi z trzech różnych mennic, a monety można rozróżnić po drobnych różnicach w pazurach jaszczurki:
Mennica Perth: pierwszy palec lewej ręki (z punktu widzenia widza) ma stępiony pazur.
Mennica Melbourne: drugi palec prawej ręki ma stępiony pazur.
Mennica Canberra: oba palce mają pazury
Znaki trzech mennic (Canberra, Perth i Melbourne) pojawiają się tylko na monetach z 1966 roku(http://www.australian-threepence.com/blog/2010/03/australian-1966-2c-mint-marks.html).

Ole
Jednak więcej niż jedna mennica była zaangażowana w emisję monet w późniejszych latach, z wyjątkiem lat 1967 i 1968, które zostały wyprodukowane tylko przez Perth Mint.
Monety Canberra i Perth z 1973 roku można rozpoznać po ostrych pazurach na monecie Canberra i tępych pazurach na monecie Perth.
Monety z 1981 roku wybite w Walii można rozpoznać po tym, że tekst na awersie monety znajduje się bliżej krawędzi niż w przypadku monet bitych w Canberze lub Perth.
Monety Canberra i Perth z 1981 roku nie są w stanie odróżnić się od siebie.
Normalne obiegowe monety o nominałach 1 i 2 centów zostały wycofane z obiegu w lutym 1992 roku, a monety zostały przetopione w celu wykonania brązowych medali na Letnie Igrzyska Olimpijskie 2000 w Sydney w Australii.
Fine Silver Proof Set z 2006 roku zawierał ponownie wydaną wersję tej monety z awersem IRB.
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1966 | (en) BU Twelve Coin Set; Hendo | 0.2% | |||||||||||||
| 1966 | 43 100 | (en) BU Two Coin Set; Green Card | 0.19% | ||||||||||||
| 1966 | 15 809 | (en) BU Year Set; Blue Vinyl Wallet | 0.10% | ||||||||||||
| 1966 | 77 250 | $ 0.78 | (en) BU Year Set; Carded | 0.4% | |||||||||||
| 1966 | 70 | (en) BU Year Set; Operation Fastbuck wallet | 0.03% | ||||||||||||
| 1966 | 12 260 | (en) BU Year Set; Reserve Bank Coloured Wallets | 0.05% | ||||||||||||
| 1966 | 520 | (en) BU Year Set; VIP Presentation Wallet | 0.03% | ||||||||||||
| 1966 | 144 880 000 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.23 | $ 0.26 | $ 0.55 | $ 0.85 | $ 0.85 | (en) Circulation Canberra Mint, all Claws Sharp | 29% | |||||
| 1966 | 66 575 000 | $ 0.19 | $ 0.22 | $ 0.24 | $ 0.24 | $ 0.33 | $ 0.49 | (en) Circulation Melbourne Mint, Blunt Right 2nd Claw (when looking at coin) | 11% | ||||||
| 1966 | 217 735 000 | $ 0.13 | $ 0.13 | $ 0.14 | $ 0.23 | $ 0.47 | $ 0.66 | (en) Circulation Perth Mint, Blunt Left 1st Claw (when looking at coin) | 19% | ||||||
| 1966 | 18 054 | $ 6.70 | (en) Proof Year Set; Open Case | 0.4% | |||||||||||
| 1966 | 12 | (en) Proof Year Set; Sealed | 0.02% | ||||||||||||
| 1967 | $ 0.13 | (en) Circulation Missing SD on Reverse | 1.2% | ||||||||||||
| 1967 | 73 250 000 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.35 | $ 0.43 | $ 1.40 | (en) Circulation Perth Mint | 15% | |||||
| 1968 | 16 995 000 | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.58 | $ 1.50 | $ 3.20 | $ 13 | (en) Circulation Perth Mint | 7% | ||||||
| 1969 | 14 351 | (en) BU Year Set; Blue Wallet | 0.13% | ||||||||||||
| 1969 | 16 825 | (en) BU Year Set; Red Wallet | 0.13% | ||||||||||||
| 1969 | 12 940 000 | $ 0.37 | $ 0.37 | $ 0.37 | $ 0.37 | $ 20 | (en) Circulation Canberra Mint | 6% | |||||||
| 1969 | 13 056 | (en) Proof Year Set | 0.2% | ||||||||||||
| 1970 | 40 230 | $ 0.65 | (en) BU Year Set | 0.3% | |||||||||||
| 1970 | 39 872 000 | $ 0.07 | $ 0.12 | $ 0.28 | $ 0.28 | $ 0.28 | $ 3.70 | (en) Circulation Canberra Mint | 9% | ||||||
| 1970 | 15 368 | $ 4.00 | (en) Proof Year Set | 0.3% | |||||||||||
| 1971 | 28 572 | (en) BU Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 1971 | 60 735 000 | $ 0.26 | $ 0.26 | $ 0.26 | $ 0.34 | $ 0.58 | $ 0.60 | $ 0.65 | (en) Circulation Canberra Mint | 13% | |||||
| 1971 | 10 066 | $ 4.50 | (en) Proof Year Set | 0.2% | |||||||||||
| 1972 | 39 065 | (en) BU Year Set | 0.20% | ||||||||||||
| 1972 | 68 082 500 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.24 | $ 0.26 | $ 0.26 | $ 0.40 | $ 0.58 | (en) Circulation Canberra Mint | 14% | |||||
| 1972 | 10 272 | (en) Proof Year Set | 0.2% | ||||||||||||
| 1973 | 30 928 | (en) BU Year Set | 0.15% | ||||||||||||
| 1973 | 68 052 500 | $ 0.10 | $ 0.12 | $ 0.20 | $ 0.23 | $ 0.48 | $ 0.49 | $ 0.69 | (en) Circulation Canberra Mint | 14% | |||||
| 1973 | 25 975 000 | (en) Circulation Perth Mint | 0.3% | ||||||||||||
| 1973 | 10 090 | (en) Proof Year Set | 0.2% | ||||||||||||
| 1974 | 25 475 | (en) BU Year Set | 0.2% | ||||||||||||
| 1974 | 91 732 500 | $ 0.06 | $ 0.10 | $ 0.16 | $ 0.21 | $ 0.24 | $ 0.33 | $ 2.00 | (en) Circulation Canberra Mint | 21% | |||||
| 1974 | 10 918 | $ 8.10 | (en) Proof Year Set | 0.3% | |||||||||||
| 1975 | 30 121 | (en) BU Year Set | 0.2% | ||||||||||||
| 1975 | 33 075 000 | $ 0.09 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.23 | $ 0.55 | $ 0.66 | $ 1.20 | (en) Circulation Canberra Mint | 13% | |||||
| 1975 | 66 970 000 | $ 0.12 | (en) Circulation Perth Mint | 1.0% | |||||||||||
| 1975 | 23 021 | $ 3.50 | (en) Proof Year Set | 0.4% | |||||||||||
| 1976 | 40 004 | $ 0.90 | (en) BU Year Set | 0.3% | |||||||||||
| 1976 | 71 882 000 | $ 0.07 | $ 0.09 | $ 0.14 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 1.40 | (en) Circulation Canberra Mint | 15% | |||||
| 1976 | 50 000 000 | (en) Circulation Perth Mint | 0.6% | ||||||||||||
| 1976 | 21 200 | $ 9.20 | (en) Proof Year Set | 0.4% | |||||||||||
| 1977 | 128 010 | $ 1.50 | (en) BU Year Set | 0.4% | |||||||||||
| 1977 | 72 105 500 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.13 | $ 0.27 | $ 0.27 | $ 0.43 | $ 0.71 | (en) Circulation Canberra Mint | 14% | |||||
| 1977 | 30 000 000 | (en) Circulation Perth Mint | 0.5% | ||||||||||||
| 1977 | 55 006 | $ 2.90 | (en) Proof Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 1978 | 70 006 | $ 2.90 | (en) BU Year Set | 0.3% | |||||||||||
| 1978 | 88 672 500 | $ 0.07 | $ 0.13 | $ 0.23 | $ 0.30 | $ 0.32 | $ 0.32 | $ 1.10 | (en) Circulation Canberra Mint | 15% | |||||
| 1978 | 40 000 000 | (en) Circulation Perth Mint | 0.6% | ||||||||||||
| 1978 | 38 519 | $ 3.20 | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 1979 | 70 006 | $ 0.81 | (en) BU Year Set | 0.3% | |||||||||||
| 1979 | 29 705 000 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.23 | $ 0.35 | $ 0.65 | $ 0.65 | (en) Circulation Canberra Mint | 11% | |||||
| 1979 | 40 000 000 | (en) Circulation Perth Mint | 0.5% | ||||||||||||
| 1979 | 36 006 | $ 2.30 | (en) Proof Year Set | 0.3% | |||||||||||
| 1980 | 100 000 | $ 0.76 | (en) BU Year Set | 0.4% | |||||||||||
| 1980 | 105 603 000 | $ 0.07 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.29 | $ 0.29 | $ 0.75 | $ 0.75 | (en) Circulation Canberra Mint | 16% | |||||
| 1980 | 40 000 000 | (en) Circulation Perth Mint | 0.7% | ||||||||||||
| 1980 | 68 000 | $ 2.00 | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 1981 | 120 000 | $ 0.91 | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 1981 | 97 390 000 | $ 0.07 | $ 0.13 | $ 0.17 | $ 0.32 | $ 0.32 | $ 0.57 | $ 0.78 | (en) Circulation Canberra Mint | 21% | |||||
| 1981 | 81 064 000 | (en) Circulation Perth Mint | 0.6% | ||||||||||||
| 1981 | 70 820 000 | (en) Circulation Wales Mint | 0.4% | ||||||||||||
| 1981 | 86 100 | $ 1.50 | (en) Proof Year Set | 0.7% | |||||||||||
| 1982 | 195 950 | $ 3.30 | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 1982 | 81 324 000 | $ 0.07 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.28 | $ 0.28 | $ 0.38 | $ 1.10 | (en) Circulation Canberra Mint | 14% | |||||
| 1982 | 40 446 000 | (en) Circulation Perth Mint | 0.5% | ||||||||||||
| 1982 | 100 000 | $ 2.50 | (en) Proof Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 1983 | 155 700 | $ 1.20 | (en) BU Year Set | 0.4% | |||||||||||
| 1983 | 156 562 000 | $ 0.21 | $ 0.23 | $ 0.27 | $ 0.27 | $ 0.35 | $ 0.65 | (en) Circulation Canberra Mint | 14% | ||||||
| 1983 | 20 665 000 | (en) Circulation Perth Mint | 0.4% | ||||||||||||
| 1983 | 80 000 | $ 2.40 | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 1984 | 150 014 | $ 6.90 | (en) BU Year Set | 0.7% | |||||||||||
| 1984 | 57 963 000 | $ 0.10 | $ 0.23 | $ 0.33 | $ 0.61 | $ 0.61 | (en) Circulation Canberra Mint | 8% | |||||||
| 1984 | 61 000 | $ 3.30 | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: Essor Prof, S S Afsar, urbanjan, francky, Piwi, BURSTYNNUS, albinh, kv2000, aumi, AGULIS, Spyke58, goyathay, supercinq, gibsport11, azhardanish, Jpand, Jesse11, yvavoie, BH8006, Opusinpa, AA Numismatics, Willem Jan Braakman, zeichman, Serpgarcia, guad, eric76, Shaji Mathew, popo6943, le_monete_di_dome, Graziella, alcest, gyulaszu, mao56, cam, Yurek70, Edilan, adam789MidSA999, lincolnmanand, KAMPDEN, kevinh, Defkalion14, Sleepybird, lovi59, pelipou, jarka1456, piibeleht, monete3, greg_ya, Hudster57LFC, Nefer, mojitopt…




(×39)



(×62)



(×157)



(×31)



(×149)



(×294)



(×364)



(×15)



(×118)



(×164)



(×11)



(×150)



(×62)



(×32)



(×386)



(×229)



(×212)



(×186)



(×46)



(×118)



(×22)



(×269)



(×24)



(×74)



(×243)



(×225)



(×209)



(×106)



(×2)



(×248)



(×282)



(×114)



(×32)



(×231)



(×66)



(×40)



(×100)



(×17)



(×949)



(×65)



(×18)



(×74)



(×48)



(×620)



(×685)



(×194)



(×380)



(×211)



(×133)



(×172)



(×44)» See the details of the coins available for swap