| Issuer |
Uncertain Germanic tribes
|
|---|---|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 610-675 |
| Value | 1 Solidus |
| Currency | Solidus (circa 301-750) |
| Composition | Złoto |
| Weight | 3.45 g |
| Diameter | 20 mm |
| Shape | Okrągły (nieregularny) |
| Technique | Młotkowana |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 153482 |
| References | MIB I# cf. 5 Wolfgang Reinhard Otto Hahn; 1973. Moneta Imperii byzantini / Band 1. Von Anastasius I. bis Justinianus I (491-565) : einschliesslich der ostgotischen und vandalischen Prägungen: Rekonstruktion des Prägeaufbaues auf synoptisch-tabellarischer Grundlage. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria.“Monnaies du temps des Avares en Hongrie” = “Coins from the Time of the Avars in Hungary” (2 articles). , DOC I# cf. 3 Alfred Raymond Bellinger; 1992. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection / Volume 1. Anastasius I to Maurice 491-602 (2nd Edition). Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, District of Columbia, United States. |
(en) Helmeted and cuirassed bust holding cross and surrounded by legend.
Script: łaciński
Lettering: DN IIERACL - IVS PP AVG
Krzyż na czterech stopniach otoczony legendą.
Script: łaciński
Lettering:
VICTORIA - AVSGH
CONOB
Zwykły
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (610-675) | |||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.