| Issuer |
Francja
(France) |
|---|---|
| Period |
Fifth Republic (1958-date)
|
| Type | Patterns |
| Years | 1962-1992 |
| Value | 1 Centime (0.01 FRF) |
| Currency | New franc (1960-2001) |
| Composition | Złoto (.920) |
| Weight | 7.50 g |
| Diameter | 15 mm |
| Thickness | 2.76 mm |
| Shape | Okrągły |
| Technique | Frezowana |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 126103 |
| References | Franc 2014# 106P Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc: Les Monnaies (10th Edition). Les Chevau-Légers, Paris, France. Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
Series: 1 centime épi
Kłos pszenicy otoczony jest kursywą.
Script: łaciński (kursywa)
Lettering: République française
Engraver: Atelier de Gravure (A.G.M.M. / AdG)
Data powyżej wartości.
Script: łaciński (kursywa)
Lettering:
1975
1
centime
Zwykły
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1962 | 20 | (en) Proof - KM#P343 | |||||||||||||
| 1967 | 20 | (en) Proof - KM#P363 | |||||||||||||
| 1968 | 20 | (en) Proof - KM#P388 | |||||||||||||
| 1971 | 100 | (en) Proof - KM#P414 | |||||||||||||
| 1972 | 75 | (en) Proof - KM#P439 | |||||||||||||
| 1973 | 75 | (en) Proof - KM#P463 | |||||||||||||
| 1974 | 96 | (en) Proof - KM#P487 | |||||||||||||
| 1975 | 67 | (en) Proof - KM#P514 | |||||||||||||
| 1976 | 100 | (en) Proof - KM#P541 | |||||||||||||
| 1977 | 53 | (en) Proof - KM#P568 | |||||||||||||
| 1978 | 144 | (en) Proof - KM#P595 | |||||||||||||
| 1979 | 300 | (en) Proof - KM#P624 | |||||||||||||
| 1980 | 176 | (en) Proof - KM#P655 | |||||||||||||
| 1981 | 69 | (en) Proof - KM#P685 | |||||||||||||
| 1982 | 36 | (en) Proof - KM#P717 | |||||||||||||
| 1983 | 17 | (en) Proof - KM#P756 | |||||||||||||
| 1984 | 10 | (en) Proof - KM#P799 | |||||||||||||
| 1985 | 18 | (en) Proof - KM#P930 | |||||||||||||
| 1988 | (fr) Tirage inconnus - rare | ||||||||||||||
| 1989 | (fr) Tirage inconnus - rare | ||||||||||||||
| 1990 | (en) Proof - KM#P1011 | ||||||||||||||
| 1991 | (fr) Tirage inconnus - rare | ||||||||||||||
| 1992 | (fr) Tirage inconnus - rare | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.