| Issuer |
Greece
|
|---|---|
| Period |
Third Hellenic Republic (1974-date)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 2002-2026 |
| Value | 1 Euro Cent 0.01 EUR = USD 0.012 |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Miedź plated stal |
| Weight | 2.30 g |
| Diameter | 16.25 mm |
| Thickness | 1.67 mm |
| Shape | Okrągły |
| Technique | Frezowana |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Issued | 1 January 2002 |
| Number | N# 113 |
| References | KM# 181 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Zaawansowanemu modelowi ateńskiej łodzi, triremy, największego okrętu wojennego pływającego od ponad 200 lat, pochodzącego z czasów demokracji ateńskiej (V wiek p.n.e.), towarzyszy nominał. Wokół dwanaście pięcioramiennych gwiazd symbolizujących Unię Europejską.
Script: grecki
Lettering:
2002
ΓΣ
1 ΛΕΠΤΟ
Engravers: Areti Michelioudaki, Geórgios Stamatópoulos
Obok nominału znajduje się globus przedstawiający Europę w stosunku do Afryki i Azji.
Script: łaciński
Lettering:
1
EURO
CENT
LL
Engraver: Luc Luycx
Zwykły
© Cyrillius
![]() |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, Greece (1972-date) |
| F | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Francja (864-date) |
W 2018 roku układ uległ zmianie:
Obrazy holenderskich i greckich mennic z 2002 roku są przedstawione w artykule 2 euro N# 120 
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2002 | 101 054 945 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.12 | $ 0.29 | 45% | ||||||
| 2002 | 54 945 | $ 0.76 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2002 | 5 000 | (en) BU; (Dutch Mint - Set; error strike: inscription with 2 instead of 3 lines at top left) | 0.3% | ||||||||||||
| 2002 F | 15 000 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.06 | $ 0.28 | $ 0.58 | (en) "F" mark in Star; France (Pessac) | 9% | |||||||
| 2003 | 35 299 300 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.12 | 17% | |||||||
| 2003 | 99 300 | $ 0.38 | (en) BU | 1.2% | |||||||||||
| 2004 | 45 030 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.06 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.23 | 17% | |||||||
| 2004 | 30 000 | $ 0.58 | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
| 2005 | 15 050 000 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.10 | $ 0.12 | $ 0.17 | 10% | ||||||||
| 2005 | 50 000 | $ 0.12 | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2006 | 45 050 000 | $ 0.03 | $ 0.03 | $ 0.03 | $ 0.03 | $ 0.15 | 15% | ||||||||
| 2006 | 50 000 | $ 0.73 | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2007 | 60 000 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.21 | 16% | |||||||
| 2007 | 25 000 | $ 0.17 | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2008 | 24 025 000 | $ 0.01 | $ 0.05 | $ 0.05 | $ 0.05 | $ 0.10 | 13% | ||||||||
| 2008 | 25 000 | $ 0.10 | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
| 2009 | 49 975 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.10 | 15% | |||||||
| 2009 | 25 000 | $ 1.20 | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
| 2010 | 26 975 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.12 | $ 0.12 | 11% | |||||||
| 2010 | 25 000 | $ 0.29 | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
| 2011 | 34 965 000 | $ 0.01 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.07 | 11% | |||||||||
| 2011 | 35 000 | $ 0.12 | (en) BU | 1.2% | |||||||||||
| 2011 | 2 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2012 | 48 000 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.06 | 12% | |||||||
| 2012 | 32 500 | $ 0.29 | (en) BU | 1.1% | |||||||||||
| 2012 | 2 500 | (en) Proof | 0.16% | ||||||||||||
| 2013 | 43 980 000 | $ 0.01 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.21 | 11% | |||||||
| 2013 | 20 000 | $ 0.06 | (en) BU | 1.1% | |||||||||||
| 2013 | 4 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2014 | 42 500 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.14 | 10% | ||||||||
| 2014 | 13 000 | $ 0.23 | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2014 | 2 500 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
| 2015 | 25 000 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.04 | $ 0.07 | $ 0.12 | 7% | |||||||
| 2015 | 15 000 | $ 0.28 | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
| 2015 | 2 000 | (en) Proof | 0.18% | ||||||||||||
| 2016 | 49 000 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.35 | 11% | |||||||
| 2016 | 15 000 | $ 0.13 | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2016 | 2 000 | (en) Proof | 0.11% | ||||||||||||
| 2017 | 30 000 000 | $ 0.01 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.20 | 8% | |||||||||
| 2017 | 15 000 | $ 0.12 | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
| 2017 | 1 200 | (en) Proof | 0.08% | ||||||||||||
| 2018 | 39 000 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.29 | 7% | ||||||||
| 2018 | 15 000 | $ 0.12 | (en) BU | 1.0% | |||||||||||
| 2018 | 2 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2019 | 41 000 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.23 | 5% | |||||||
| 2019 | 10 000 | $ 0.58 | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2019 | 1 500 | (en) Proof | 0.18% | ||||||||||||
| 2020 | 50 000 000 | $ 0.03 | $ 0.03 | $ 0.03 | $ 0.03 | $ 0.06 | 5% | ||||||||
| 2020 | 10 000 | $ 1.20 | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2021 | 22 000 000 | $ 0.03 | $ 0.03 | $ 0.03 | 3% | ||||||||||
| 2021 | 10 000 | $ 0.12 | (en) BU | 0.7% | |||||||||||
| 2022 | 5 992 500 | $ 0.02 | 1.2% | ||||||||||||
| 2022 | 7 500 | $ 1.20 | (en) BU | 0.7% | |||||||||||
| 2023 | 21 992 500 | $ 0.35 | 2.0% | ||||||||||||
| 2023 | 7 500 | $ 2.30 | (en) BU | 0.6% | |||||||||||
| 2024 | 19 000 000 | $ 0.06 | $ 0.22 | $ 1.20 | 1.2% | ||||||||||
| 2024 | 5 000 | $ 23 | (en) BU | 0.5% | |||||||||||
| 2025 | 45 000 000 | 0.6% | |||||||||||||
| 2025 | 5 000 | $ 19 | (en) BU | 0.4% | |||||||||||
| 2026 | 47 000 000 | 0% | |||||||||||||
| 2026 | 5 000 | (en) BU | 0.03% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: levshilo, janez kralj, nlemesh, gignace, Nefer, norbert.banhidi, aleitao, annumi, galuban, DiaH20, zelito-200, Cor247, vega50, Georgezzzz, frncsg, Bakelis, landycollector, Fablu, tiger, nik_gr, manach, Trablinot, Opusinpa, smvdbrink, Sumair, Carlos Garcia, meerma, JeChuisEuro, jrubins56, brugra, Willem Jan Braakman, Germancoincollector, kalti celtic odor, Jesse11, zokiaa, chaboard, gma, Jefferson Corrêa, dimdim80, DNO 14, yvavoie, rapior, Tomzion, ludi60, luca biondi, uccello, Limbru, avizel, lincolnmanand, doc_man, numis4…




(×390)



(×129)



(×87)



(×109)



(×172)



(×86)



(×1)



(×101)



(×17)



(×10)



(×42)



(×104)



(×297)



(×185)



(×1)



(×141)



(×354)



(×46)



(×201)



(×165)



(×360)



(×29)



(×118)



(×115)



(×181)



(×41)



(×189)



(×110)



(×302)



(×300)



(×269)



(×509)



(×601)



(×212)



(×75)



(×72)



(×311)



(×10)



(×362)



(×784)



(×186)



(×178)



(×134)



(×7)



(×76)



(×19)



(×400)



(×17)



(×17)



(×445)



(×196)» See the details of the coins available for swap