mstegar
Joined: 4 May 2011
Posts: 4
Posted: 31 Oct 2011, 11:28
#
Posted: 31 Oct 2011, 11:28
#
mstegar@gmail.com
Matej Štegar from Slovenia
Europe
Spare coin total = 308 coins
Argentina | km107 10 Centavos (1992--)
Australia | km63 2 Cents (1966-1984)
Australia | km65 10 Cents (1966-1984)
Australia | km66 20 Cents (1966-1998)
Austria | km2801 2 Heller (1892-1915)
Austria | km2878 10 Groschen (1951-2001)
Austria | km2885 50 Groschen (1959-2001)
Austria | km2886 1 Schilling (1959-2001)
Austria | km2889a 5 Schilling (1969-2001)
Austria | km2918 10 Schilling (1974-2001)
Austria | km3082 1 Euro cent (1999--)
Austria | km3083 2 Euro cents (1999--)
Austria | km3084 5 Euro cents (1999--)
Austria | km3085 10 Euro cents (1999-2007)
Austria | km3139 10 Euro cents (2007--) Relief map of Europe
Austria | km3086 20 Euro cents (1999-2007)
Austria | km3140 20 Euro cents (2008--) Relief map of Europe
Austria | km3087 50 Euro cents (1999-2007)
Belgium | km143.1 1 Franc (1950-1988) Belgie
Belgium | km142.1 1 Franc (1950-1988) Belgique
Belgium | km170 1 Franc (1989-1993) Belgique
Belgium | km134.1 5 Francs (1948-1981) Belgique
Belgium | km163 5 Francs (1986-1993) Belgique
Belgium | km164 5 Francs (1986-1993) Belgie
Belgium | km159 20 Francs (1980-1993) Belgique
Belgium | km278 20 Euro Cents (2008--) Relief map of Europe
Bosnia and Herzegovina | km115 10 Feninga (1998--)
Bosnia and Herzegovina | km116 20 Feninga (1998--)
Brazil | km631 1 Centavo (1994-1997)
Bulgaria | km25 10 Stotinki (1906-1913)
Bulgaria | km240 10 Stotinki (1999--)
Bulgaria | km26 20 Stotinki (1906-1913)
Bulgaria | km89 50 Stotinki (1974-1990)
Bulgaria | km254 1 Lev (2002) bi-metalic
Canada | km132 1 Cent (1982-1989) Edge: multi-sided
Canada | km77.1 10 Cents (1969-1978)
Croatia | km5 5 Lipa (1993) Oak-Hrast luznjak, year w/o dot
Croatia | km6 10 Lipa (1995--, odd years) Tobacco-Duhan, year with dot
Croatia | km7 20 Lipa (1993) Olive-Maslina, year w/o dot
Croatia | km8 50 Lipa (1993) Velebitska degenija, year w/o dot
Croatia | km9.1 1 Kuna (1995--, odd years) Nightingale-Slavuj, year with dot
Croatia | km9.2 1 Kuna (1999) 5 years of National Currency
Croatia | km10 2 Kune (1993) Tuna-Tunj, year w/o dot
Croatia | km21 2 Kune (1994--, even years) Thunnus thynnus
Croatia | km11 5 Kuna (1995--, odd years) Bear-Mrki medvjed, year with dot
Czechoslovakia | km50 1 Koruna (1961-1990)
Czechoslovakia | km75 2 Koruny (1972-1990)
Czechoslovakia | km60 5 Korun (1966-1990)
Czech Republic | km7 1 Koruna (1993--)
Czech Republic | km9 2 Korun (1993--)
Czech Republic | km8 5 Korun (1993--)
Czech Republic | km4 10 Korun (1993--)
Finland | km102 20 Euro cents (1999-2006)
France | km928 1 Centime (1962-1997)
France | km933 5 Centimes (1966-2001)
France | km929 10 Centimes (1962-2001)
France | km930 20 Centimes (1962-2001)
France | km925.1 1 Franc (1960--)
France | km942.1 2 Francs (1979-1998)
France | km926a.1 5 Francs (1970-1997)
France | km940 10 Francs (1974-1987)
France | km964.1 10 Francs (1988-1997)
France | km1282 1 Euro Cent (1999--)
France | km1283 2 Euro Cents (1999--)
France | km1284 5 Euro Cents (1999--)
France | km1285 10 Euro Cents (1999-2006)
France | km1410 10 Euro cents (2007--) Relief map of Europe
France | km1286 20 Euro Cents (1999-2006)
German Federal Republic | km105 1 Pfennig (1950--)
German Federal Republic | km106a 2 Pfennig (1969--)
German Federal Republic | km107 5 Pfennig (1950--)
German Federal Republic | km108 10 Pfennig (1950--)
German Federal Republic | km109.1 50 Pfennig (1950-1971) reeded edge
German Federal Republic | km109.2 50 Pfennig (1972--) plain edge
German Federal Republic | km110 1 Mark (1950-1997)
German Federal Republic | km149 2 Mark (1979-1993) Schumacher
German Federal Republic | km170 2 Mark (1988-1997) Erhard
German Federal Republic | km140.1 5 Mark (1975-1997)
Germany | km207 1 Euro Cent (1999--)
Germany | km208 2 Euro Cents (1999--)
Germany | km210 10 Euro Cents (1999-2006)
Germany | km211 20 Euro Cents (1999-2006)
Germany | km255 20 Euro Cents (2007--) Relief map
Germany | km212 50 Euro Cents (1999-2006)
Great Britain | km905 1 Shilling Scottish Arms (1953-1970)
Great Britain | km915 1 New Penny (1971-1981)
Great Britain | km986 1 Penny (1998--)
Great Britain | km916 2 New Pence (1971-1981)
Great Britain | km936 2 Pence (1985-1991) bronze
Great Britain | km936a 2 Pence (1992-1997) copper plated steel
Great Britain | km987a 2 Pence (1998--) bronze
Great Britain | km937b 5 Pence (1990-1997)
Great Britain | km912 10 New Pence (1968-1981)
Great Britain | km938b 10 Pence (1992-1997)
Great Britain | km933 1 Pound (1983) Royal Coat of Arms
Greece | km89 1 Drachma (1966-1970)
Greece | km116 1 Drachma (1976-1986)
Greece | km117 2 Drachmai (1976-1980)
Greece | km118 5 Drachmai (1976-1980)
Greece | km131 5 Drachmes (1982-1998)
Greece | km119 10 Drachmai (1976-1980)
Greece | km132 10 Drachmes (1982-2002)
Greece | km120 20 Drachmai (1976-1980)
Greece | km154 20 Drachmes (1990-1998)
Greece | km147 50 Drachmes (1986--) Homer
Greece | km159 100 Drachmes (1990--) Alexander
Greece | km182 2 Euro cents (1999--)
Greece | km183 5 Euro cents (1999--)
Greece | km184 10 Euro cents (1999-2006)
Greece | km211 10 Euro cents (2007--) Relief map of Europe
Greece | km185 20 Euro cents (1999-2006)
Hungary | km506 2 Filler (1926-1940)
Hungary | km494 10 Filler (1914-1916) cu-ni-zn
Hungary | km573 20 Filler (1967-1989)
Hungary | km574 50 Filler (1967-1989)
Hungary | km575 1 Forint (1967-1989) smaller
Hungary | km692 1 Forint (1992--)
Hungary | km591 2 Forint (1970-1989)
Hungary | km693 2 Forint (1992--)
Hungary | km635 5 Forint (1983-1989)
Hungary | km694 5 Forint (1992--)
Hungary | km636 10 Forint (1983-1989)
Hungary | km695 10 Forint (1992--)
Hungary | km630 20 Forint (1982-1989)
Hungary | km696 20 Forint (1992--)
Hungary | km697 50 Forint (1992--)
Hungary | km721 100 Forint (1996--)
India Republic | km14.1 3 Paise (1964-1968)
India Republic | km331 1 Rupee (2007--) hand with thumb up
India Republic | km327 2 Rupees (2007--) two fingers
India Republic | km373 5 Rupees (2009) Ashoka Pillar
Ireland | km20a 1 Penny (1990-2000)
Ireland | km28 5 Pence (1992-2000) small
Ireland | km25 20 Pence (1986-2000)
Ireland | km32 1 Euro Cent (1999--)
Ireland | km34 5 Euro Cents (1999--)
Ireland | km47 10 Euro cents (2007--) Relief map of Europe
Ireland | km36 20 Euro Cents (1999-2006)
Israel | km158 10 Agorot (1985--)
Italy | km60 10 Centesimi (1919-1937)
Italy | km76b 50 Centesimi (1939-1943) magnetic
Italy | km97.1 20 Lire (1957-1959) reeded edge
Italy | km97.2 20 Lire (1968-1995) plain edge
Italy | km95.1 50 Lire (1954-1989) 25mm
Italy | km95.2 50 Lire (1990-1995) 17mm
Italy | Km96.1 100 Lire (1955-1989)
Italy | km159 100 Lire (1993--)
Italy | km105 200 Lire (1977-1995)
Italy | km155 200 Lire Military Aviation (1993)
Italy | km164 200 Lire Carabinieri (1994)
Italy | km111 500 Lire bronze center (1982-1995)
Italy | km160 500 Lire Bank of Italy (1993)
Italy | km210 1 Euro cent (1999--)
Italy | km211 2 Euro cents (1999--)
Italy | km212 5 Euro cents (1999--)
Italy | km213 10 Euro cents (1999-2007)
Italy | km247 10 Euro Cents (2008--) Relief map of europe
Italy | km214 20 Euro cents (1999-2007)
Japan | y73a 10 Yen (1959-1988) plain edge
Latvia | km16 5 Santimi (1992)
Latvia | km17 10 Santimu (1992)
Latvia | km22 20 Santimu (1992)
Luxembourg | km76 2 Euro Cents (1999--)
Macedonia | km2 1 Denar (1993--) Shar Planina Shepherd Dog
Macedonia | km3 2 Denari (1993--) Ochrid Trout
Macedonia | km4 5 Denari (1993--) Lynx
Macedonia | km31 10 Denari (2008) Peacock
Malta | km129 20 Euro Cents (2008)
Mexico | km604 2 Pesos (1996--)
Netherlands | km181 5 Cents (1950-1980)
Netherlands | km202 5 Cents (1982-2001)
Netherlands | km182 10 Cents (1950-1980)
Netherlands | km183 25 Cents (1950-1980)
Netherlands | km204 25 Cents (1982-2001)
Netherlands | km184a 1 Gulden (1967-1980) nickel
Netherlands | km205 1 Gulden (1982-2001)
Netherlands | km234 1 Euro cent (1999--)
Netherlands | km236 5 Euro cents (1999--)
Netherlands | km237 10 Euro cents (1999-2006)
Norway | km415 5 Ore (1973-1982)
Panama | km23.2 5 Centesimos (1962-1993)
Panama | km127 1/10 Balboa (1996)
Poland | y276 1 Grosz (1990--)
Poland | y279 10 Groszy (1990--)
Poland | y280 20 Groszy (1990--)
Poland | y281 50 Groszy (1990--)
Poland | y282 1 Zloty (1990--)
Poland | y69 20 Zlotych (1974-1983) Marceli Nowotko
Portugal | km636 50 Escudos (1986--)
Portugal | km740 1 Euro Cent (1999--)
Portugal | km742 5 Euro Cents (1999--)
Portugal | km743 10 Euro Cents (1999-2006)
Romania | km199 5 Bani (2005--) 18.25mm
Romania | km200 10 Bani (2005--) 20.5mm
Romania | km201 50 Bani (2005--) 23.75mm
Romania | km95 1 Leu (1966)
Romania | km111 100 Lei (1991-1996)
Russia | y128a 3 Kopeks (1961-1991)
Russia | y130 10 Kopeks (1961-1991)
Russia | y604 1 Rouble (1997-2000)
Russia | y833 1 Rouble (2005-2008) cu-ni-zn
Russia | y606 5 Roubles (1997-1999)
Russia | y329 50 Roubles (1993)
Serbia | km39 1 Dinar (2005-2009) nickel-brass
Serbia | km46 2 Dinara (2006-2009) nickel-brass
Serbia | km40 5 Dinara (2005--) Coat of Arms
Slovakia | km13 2 Koruna (1993--)
Slovakia | km95 1 Euro cent (2009--)
Slovakia | km96 2 Euro cents (2009--)
Slovakia | km97 5 Euro cents (2009--)
Slovakia | km98 10 Euro cents (2009--)
Slovakia | km99 20 Euro cents (2009--)
Slovenia | km3 50 Stotinov (1992-1996)
Slovenia | km4 1 Tolar (1992-2006)
Slovenia | km5 2 Tolarja (1992-2006)
Slovenia | km6 5 Tolarjev (1992-2006)
Slovenia | km41 10 Tolarjev (2000) Early strike, week EQUUS
Slovenia | km51 20 Tolarjev (2003) White Stork
Slovenia | km52 50 Tolarjev (2003) Stylized bull
Slovenia | km68 1 Euro Cent (2007--) stork
Slovenia | km69 2 Euro Cents (2007--) The Princes Stone
Slovenia | km70 5 Euro Cents (2007--) Grohars Sower
Slovenia | km71 10 Euro Cents (2007) Plecniks parliament design
Slovenia | km72 20 Euro Cents (2007) Lipizzaner Stallions
Slovenia | km73 50 Euro Cents (2007--) Triglav constellation
Spain | km806 1 Peseta 1975(76-80)
Spain | km816 1 Peseta 1980(82) World Cup Soccer
Spain | km821 1 Peseta (1982-1989)
Spain | km807 5 Pesetas (1975)
Spain | km833 5 Pesetas (1989-1992,1998)
Spain | km981 5 Pesetas (1997) normal rim
Spain | km787 25 Pesetas (1957)
Spain | km808 25 Pesetas (1975)
Spain | km826 100 Pesetas (1982-1990)
Spain | km1040 1 Euro Cent (1999-2009)
Spain | km1041 2 Euro Cents (1999-2009)
Spain | km1042 5 Euro Cents (1999-2009)
Spain | km1043 10 Euro Cents (1999-2006)
Spain | km1070 10 Euro Cents (2007-2009) Relief map of Europe
Spain | km1044 20 Euro Cents (1999-2006)
Sweden | km822 5 Ore (1952-1971)
Sweden | km850 10 Ore (1976-1991)
Sweden | km878 50 Ore (1992--)
Sweden | km877 10 Kronor (1991-1999)
Switzerland | km26 5 Rappen (1879-1980) copper-nickel
Switzerland | km26c 5 Rappen (1981--) aluminum-brass
Switzerland | km27 10 Rappen (1879--) copper-nickel
Switzerland | km29a 20 Rappen (1939--) copper-nickel
Switzerland | km23a.1 1/2 Franc (1968-1981) coin alignment
Switzerland | km24a.1 1 Franc (1968-1981)
Switzerland | km24a.3 1 Franc (1983--)
Switzerland | km21a.1 2 Francs (1968-1981) coin alignment
Thailand | y183 1 Baht (1986-1997)
Thailand | new 2 Baht (2008--)
Turkey | km892.3 25 Kurus (1966-1978) 4.0g
Turkey | km1169 1 Lira (2005-2008)
Turkey | km989 500 Lira (1989-1997)
Turkey | km1027.1 10 Bin Lira (1994-1997)
Turkey | km1056 50 Bin Lira (1996-2000)
Ukraine | km1.1b 10 Kopiyok (2001--)
USA | km201 1 cent (1959-1982) Lincoln Memorial copper-zinc
USA | km201b 1 cent (1982--) Lincoln Memorial copper plated zinc
USA | kmA192 5 cents (1946-2003) Jefferson km192 resumed
USA | km195a 10 cents (1965--) Roosevelt copper-nickel
USA | km204 quarter dollar (1976) Bicentennial copper-nickel
USA | kmA164a quarter dollar (1977-1998) Washington km164a resumed
Yugoslavia | km43 5 Para (1965-1981)
Yugoslavia | km44 10 Para (1965-1981)
Yugoslavia | km139 10 Para (1990,1991)
Yugoslavia | km45 20 Para (1965-1981)
Yugoslavia | km84 25 Para (1982,1983)
Yugoslavia | km18 50 Para (1938)
Yugoslavia | km46.1 50 Para (1965-1979) Narrow 0 in 50
Yugoslavia | km85 50 Para (1982-1984)
Yugoslavia | km141 50 Para (1990,1991)
Yugoslavia | km179 50 Para (2000)
Yugoslavia | km19 1 Dinar (1938)
Yugoslavia | km30 1 Dinar (1953)
Yugoslavia | km47 1 Dinar (1965)
Yugoslavia | km59 1 Dinar (1973-1981)
Yugoslavia | km86 1 Dinar (1982-1986)
Yugoslavia | km142 1 Dinar (1990,1991)
Yugoslavia | km149 1 Dinar (1992)
Yugoslavia | km165 1 Novi Dinar (1994-1995)
Yugoslavia | km168 1 Novi Dinar (1996,1999)
Yugoslavia | km180 1 Dinar (2000,2002)
Yugoslavia | km20 2 Dinara (1938) large crown
Yugoslavia | km57 2 Dinara (1971-1981)
Yugoslavia | km87 2 Dinara (1982-1986)
Yugoslavia | km181 2 Dinara (2000,2002)
Yugoslavia | km88 5 Dinara (1982-1986)
Yugoslavia | km151 5 Dinara (1992)
Yugoslavia | km182 5 Dinara (2000,2002)
Yugoslavia | km22 10 Dinara (1938)
Yugoslavia | km33 10 Dinara (1955)
Yugoslavia | km39 10 Dinara (1963)
Yugoslavia | km62 10 Dinara (1976-1981)
Yugoslavia | km89 10 Dinara (1982-1988)
Yugoslavia | km131 10 Dinara (1988,1989)
Yugoslavia | km152 10 Dinara (1992)
Yugoslavia | km34 20 Dinara (1955)
Yugoslavia | km112 20 Dinara (1985-1987)
Yugoslavia | km35 50 Dinara (1955)
Yugoslavia | km113 50 Dinara (1985-1988)
Yugoslavia | km133 50 Dinara (1988,1989)
Yugoslavia | km153 50 Dinara (1992)
Yugoslavia | km114 100 Dinara (1985-1988)
Yugoslavia | km134 100 Dinara (1988,1989)
radrick007
Joined: 7 Feb 2011
Posts: 3048
Posted: 31 Oct 2011, 23:57
#
Posted: 31 Oct 2011, 23:57
#
With all due respect, I think you will have more success if you add your collection and/or duplicates onto the Numista catalogue. It will make it much easier for other members to view your exchange list and make a swap offer, rather than trying to sift through a great long list of data.
Just because you can't see it ... doesn't mean it isn't there - Anon.
Former coin and banknote catalogue referee.
ZacUK
Numista team
Joined: 3 Jan 2011
Posts: 16710
Posted: 1 Nov 2011, 00:59
#
Posted: 1 Nov 2011, 00:59
#
Agreed - and also it will then show the individual year of each coin; as if someone wants one year to complete their collection then the list above does not say which year you have.
Though I guess they could write to you and ask !
Token collector [1600-1899] with some coins
Matt Probert
Closed account
Posted: 1 Nov 2011, 08:43
#
Posted: 1 Nov 2011, 08:43
#
Ditto!
Matt
mstegar
Joined: 4 May 2011
Posts: 4
Posted: 6 Nov 2011, 19:27
#
Posted: 6 Nov 2011, 19:27
#
Quote: mstegar mstegar@gmail.com
Matej Štegar from Slovenia
Europe
For almost every coin can be more rings.
The new list (6.11.2011)
Spare coin total = 314 coins
Australia | km65 10 Cents (1966-1984)
Austria | km2824 2 Heller (1916-1918)
Austria | km2876 2 Groschen (1950-1994)
Austria | km2875 5 Groschen (1948-1994)
Austria | km2878 10 Groschen (1951-2001)
Austria | km2885 50 Groschen (1959-2001)
Austria | km2886 1 Schilling (1959-2001)
Austria | km2889a 5 Schilling (1969-2001)
Austria | km2918 10 Schilling (1974-2001)
Austria | km3082 1 Euro cent (1999--)
Austria | km3083 2 Euro cents (1999--)
Austria | km3084 5 Euro cents (1999--)
Austria | km3085 10 Euro cents (1999-2007)
Austria | km3139 10 Euro cents (2007--) Relief map of Europe
Austria | km3086 20 Euro cents (1999-2007)
Austria | km3140 20 Euro cents (2008--) Relief map of Europe
Austria | km3087 50 Euro cents (1999-2007)
Belgium | km143.1 1 Franc (1950-1988) Belgie
Belgium | km142.1 1 Franc (1950-1988) Belgique
Belgium | km170 1 Franc (1989-1993) Belgique
Belgium | km163 5 Francs (1986-1993) Belgique
Belgium | km164 5 Francs (1986-1993) Belgie
Belgium | km159 20 Francs (1980-1993) Belgique
Belgium | km278 20 Euro Cents (2008--) Relief map of Europe
Bosnia and Herzegovina | km121 5 Feninga (2005)
Bosnia and Herzegovina | km115 10 Feninga (1998--)
Bulgaria | km240 10 Stotinki (1999--)
Canada | km132 1 Cent (1982-1989) Edge: multi-sided
Canada | km77.1 10 Cents (1969-1978)
Croatia | km5 5 Lipa (1993) Oak-Hrast luznjak, year w/o dot
Croatia | km6 10 Lipa (1995--, odd years) Tobacco-Duhan, year with dot
Croatia | km7 20 Lipa (1993) Olive-Maslina, year w/o dot
Croatia | km8 50 Lipa (1993) Velebitska degenija, year w/o dot
Croatia | km9.1 1 Kuna (1995--, odd years) Nightingale-Slavuj, year with dot
Croatia | km9.2 1 Kuna (1999) 5 years of National Currency
Croatia | km10 2 Kune (1993) Tuna-Tunj, year w/o dot
Croatia | km11 5 Kuna (1995--, odd years) Bear-Mrki medvjed, year with dot
Czechoslovakia | km49.1 10 Haleru (1961-1971)
Czechoslovakia | km50 1 Koruna (1961-1990)
Czechoslovakia | km75 2 Koruny (1972-1990)
Czechoslovakia | km60 5 Korun (1966-1990)
Czech Republic | km6 10 Haleru (1993-2002)
Czech Republic | km2 20 Haleru (1993-2002)
Czech Republic | km3.1 50 Haleru (1993-2001)
Czech Republic | km7 1 Koruna (1993--)
Czech Republic | km9 2 Korun (1993--)
Czech Republic | km8 5 Korun (1993--)
Czech Republic | km4 10 Korun (1993--)
Estonia | new 2 Euro Cents (2011--)
Finland | km102 20 Euro cents (1999-2006)
France | km928 1 Centime (1962-1997)
France | km933 5 Centimes (1966-2001)
France | km929 10 Centimes (1962-2001)
France | km930 20 Centimes (1962-2001)
France | km925.1 1 Franc (1960--)
France | km942.1 2 Francs (1979-1998)
France | km926a.1 5 Francs (1970-1997)
France | km940 10 Francs (1974-1987)
France | km964.1 10 Francs (1988-1997)
France | km1282 1 Euro Cent (1999--)
France | km1283 2 Euro Cents (1999--)
France | km1284 5 Euro Cents (1999--)
France | km1285 10 Euro Cents (1999-2006)
France | km1410 10 Euro cents (2007--) Relief map of Europe
France | km1286 20 Euro Cents (1999-2006)
German Federal Republic | km105 1 Pfennig (1950--)
German Federal Republic | km106a 2 Pfennig (1969--)
German Federal Republic | km107 5 Pfennig (1950--)
German Federal Republic | km103 10 Pfennig (1949)
German Federal Republic | km108 10 Pfennig (1950--)
German Federal Republic | km109.1 50 Pfennig (1950-1971) reeded edge
German Federal Republic | km109.2 50 Pfennig (1972--) plain edge
German Federal Republic | km110 1 Mark (1950-1997)
German Federal Republic | km149 2 Mark (1979-1993) Schumacher
German Federal Republic | km170 2 Mark (1988-1997) Erhard
German Federal Republic | km140.1 5 Mark (1975-1997)
Germany | km207 1 Euro Cent (1999--)
Germany | km208 2 Euro Cents (1999--)
Germany | km210 10 Euro Cents (1999-2006)
Germany | km211 20 Euro Cents (1999-2006)
Germany | km255 20 Euro Cents (2007--) Relief map
Germany | km212 50 Euro Cents (1999-2006)
Great Britain | km915 1 New Penny (1971-1981)
Great Britain | km986 1 Penny (1998--)
Great Britain | km916 2 New Pence (1971-1981)
Great Britain | km936 2 Pence (1985-1991) bronze
Great Britain | km936a 2 Pence (1992-1997) copper plated steel
Great Britain | km937b 5 Pence (1990-1997)
Great Britain | km912 10 New Pence (1968-1981)
Great Britain | km938b 10 Pence (1992-1997)
Great Britain | km933 1 Pound (1983) Royal Coat of Arms
Great Britain | km941 1 Pound (1985-1990) Welsh Leek
Greece | km89 1 Drachma (1966-1970)
Greece | km116 1 Drachma (1976-1986)
Greece | km117 2 Drachmai (1976-1980)
Greece | km118 5 Drachmai (1976-1980)
Greece | km131 5 Drachmes (1982-1998)
Greece | km119 10 Drachmai (1976-1980)
Greece | km132 10 Drachmes (1982-2002)
Greece | km120 20 Drachmai (1976-1980)
Greece | km154 20 Drachmes (1990-1998)
Greece | km147 50 Drachmes (1986--) Homer
Greece | km159 100 Drachmes (1990--) Alexander
Greece | km182 2 Euro cents (1999--)
Greece | km183 5 Euro cents (1999--)
Greece | km184 10 Euro cents (1999-2006)
Greece | km211 10 Euro cents (2007--) Relief map of Europe
Greece | km185 20 Euro cents (1999-2006)
Hungary | km506 2 Filler (1926-1940)
Hungary | km572 10 Filler (1967-1989) aluminum
Hungary | km573 20 Filler (1967-1989)
Hungary | km574 50 Filler (1967-1989)
Hungary | km575 1 Forint (1967-1989) smaller
Hungary | km692 1 Forint (1992--)
Hungary | km591 2 Forint (1970-1989)
Hungary | km693 2 Forint (1992--)
Hungary | km635 5 Forint (1983-1989)
Hungary | km694 5 Forint (1992--)
Hungary | km636 10 Forint (1983-1989)
Hungary | km695 10 Forint (1992--)
Hungary | km630 20 Forint (1982-1989)
Hungary | km696 20 Forint (1992--)
Hungary | km697 50 Forint (1992--)
Hungary | km721 100 Forint (1996--)
Ireland | km28 5 Pence (1992-2000) small
Ireland | km32 1 Euro Cent (1999--)
Ireland | km34 5 Euro Cents (1999--)
Ireland | km36 20 Euro Cents (1999-2006)
Israel | km158 10 Agorot (1985--)
Italy | km75b 20 Centesimi (1939-1943)
Italy | km76b 50 Centesimi (1939-1943) magnetic
Italy | km92 5 Lire (1951-1995)
Italy | km93 10 Lire (1951-2001)
Italy | km97.1 20 Lire (1957-1959) reeded edge
Italy | km97.2 20 Lire (1968-1995) plain edge
Italy | km95.1 50 Lire (1954-1989) 25mm
Italy | km95.2 50 Lire (1990-1995) 17mm
Italy | Km96.1 100 Lire (1955-1989)
Italy | km159 100 Lire (1993--)
Italy | km105 200 Lire (1977-1995)
Italy | km151 200 Lire Genoa Stamp Expo (1992)
Italy | km155 200 Lire Military Aviation (1993)
Italy | km164 200 Lire Carabinieri (1994)
Italy | km111 500 Lire bronze center (1982-1995)
Italy | km160 500 Lire Bank of Italy (1993)
Italy | km210 1 Euro cent (1999--)
Italy | km211 2 Euro cents (1999--)
Italy | km212 5 Euro cents (1999--)
Italy | km213 10 Euro cents (1999-2007)
Italy | km247 10 Euro Cents (2008--) Relief map of europe
Italy | km214 20 Euro cents (1999-2007)
Japan | y73a 10 Yen (1959-1988) plain edge
Latvia | km16 5 Santimi (1992)
Latvia | km17 10 Santimu (1992)
Latvia | km22 20 Santimu (1992)
Luxembourg | km76 2 Euro Cents (1999--)
Luxembourg | km77 5 Euro Cents (1999--)
Macedonia | km2 1 Denar (1993--) Shar Planina Shepherd Dog
Macedonia | km3 2 Denari (1993--) Ochrid Trout
Macedonia | km4 5 Denari (1993--) Lynx
Macedonia | km31 10 Denari (2008) Peacock
Malta | km125 1 Euro Cent (2008)
Malta | km127 5 Euro Cents (2008)
Malta | km129 20 Euro Cents (2008)
Netherlands | km180 1 Cent (1950-1980)
Netherlands | km181 5 Cents (1950-1980)
Netherlands | km202 5 Cents (1982-2001)
Netherlands | km182 10 Cents (1950-1980)
Netherlands | km183 25 Cents (1950-1980)
Netherlands | km204 25 Cents (1982-2001)
Netherlands | km184a 1 Gulden (1967-1980) nickel
Netherlands | km234 1 Euro cent (1999--)
Netherlands | km236 5 Euro cents (1999--)
Netherlands | km237 10 Euro cents (1999-2006)
Poland | y276 1 Grosz (1990--)
Poland | y279 10 Groszy (1990--)
Poland | y280 20 Groszy (1990--)
Poland | y281 50 Groszy (1990--)
Poland | y282 1 Zloty (1990--)
Poland | y283 2 Zlote (1994--)
Poland | y69 20 Zlotych (1974-1983) Marceli Nowotko
Portugal | km636 50 Escudos (1986--)
Portugal | km740 1 Euro Cent (1999--)
Portugal | km742 5 Euro Cents (1999--)
Portugal | km743 10 Euro Cents (1999-2006)
Romania | km200 10 Bani (2005--) 20.5mm
Romania | km201 50 Bani (2005--) 23.75mm
Romania | km95 1 Leu (1966)
Romania | km111 100 Lei (1991-1996)
Russia | y128a 3 Kopeks (1961-1991)
Russia | y130 10 Kopeks (1961-1991)
Russia | y604 1 Rouble (1997-2000)
Russia | y833 1 Rouble (2005-2008) cu-ni-zn
Russia | y605 2 Roubles (1997-2001) cu-ni-zn
Russia | y606 5 Roubles (1997-1999)
Serbia | km39 1 Dinar (2005-2009) nickel-brass
Serbia | km46 2 Dinara (2006-2009) nickel-brass
Slovakia | km17 10 Haliers (1993--)
Slovakia | km18 20 Haliers (1993--)
Slovakia | km15 50 Haliers (1993-1995)
Slovakia | km35 50 Haliers (1996--)
Slovakia | km13 2 Koruna (1993--)
Slovakia | km14 5 Korun (1993--)
Slovakia | km95 1 Euro cent (2009--)
Slovakia | km96 2 Euro cents (2009--)
Slovakia | km97 5 Euro cents (2009--)
Slovakia | km98 10 Euro cents (2009--)
Slovakia | km99 20 Euro cents (2009--)
Slovenia | km3 50 Stotinov (1992-1996)
Slovenia | km4 1 Tolar (1992-2006)
Slovenia | km5 2 Tolarja (1992-2006)
Slovenia | km6 5 Tolarjev (1992-2006)
Slovenia | km22 5 Tolarjev (1995) 50 Yrs. Defeat of Facism
Slovenia | km41 10 Tolarjev (2000) Early strike, week EQUUS
Slovenia | km51 20 Tolarjev (2003) White Stork
Slovenia | km52 50 Tolarjev (2003) Stylized bull
Slovenia | km68 1 Euro Cent (2007--) stork
Slovenia | km69 2 Euro Cents (2007--) The Princes Stone
Slovenia | km70 5 Euro Cents (2007--) Grohars Sower
Slovenia | km71 10 Euro Cents (2007) Plecniks parliament design
Slovenia | km72 20 Euro Cents (2007) Lipizzaner Stallions
Slovenia | km73 50 Euro Cents (2007--) Triglav constellation
Spain | km806 1 Peseta 1975(76-80)
Spain | km816 1 Peseta 1980(82) World Cup Soccer
Spain | km821 1 Peseta (1982-1989)
Spain | km807 5 Pesetas (1975)
Spain | km833 5 Pesetas (1989-1992,1998)
Spain | km981 5 Pesetas (1997) normal rim
Spain | km787 25 Pesetas (1957)
Spain | km808 25 Pesetas (1975)
Spain | km826 100 Pesetas (1982-1990)
Spain | km1040 1 Euro Cent (1999-2009)
Spain | km1041 2 Euro Cents (1999-2009)
Spain | km1042 5 Euro Cents (1999-2009)
Spain | km1043 10 Euro Cents (1999-2006)
Spain | km1070 10 Euro Cents (2007-2009) Relief map of Europe
Spain | km1044 20 Euro Cents (1999-2006)
Sweden | km812 5 Ore (1942-1950) iron
Sweden | km822 5 Ore (1952-1971)
Sweden | km850 10 Ore (1976-1991)
Sweden | km878 50 Ore (1992--)
Sweden | km826a 1 Krona (1968-1973)
Sweden | km852 1 Krona (1976-1981)
Sweden | km877 10 Kronor (1991-1999)
Switzerland | km26 5 Rappen (1879-1980) copper-nickel
Switzerland | km26c 5 Rappen (1981--) aluminum-brass
Switzerland | km27 10 Rappen (1879--) copper-nickel
Switzerland | km29a 20 Rappen (1939--) copper-nickel
