Username |
Coins/Banknotes | Country | Subscribed |
|---|---|---|---|
| _____diego_____ | 0 | 18 Jul 2025 | |
| ___Durga___ | Francja | 9 Oct 2025 | |
| __0joshua0__ | 291 | United States | 24 Nov 2017 |
| __Herman_ | 15 | Czech Republic | 16 Nov 2023 |
| __Ilcollezzionista__ | 0 | Italy | 30 Dec 2022 |
| __Linkk | 683 | United States | 1 Jan 2026 |
| __NashZephyr6553__ | 0 | 15 Aug 2023 | |
| __t0rn__ | 0 | United States | 29 May 2025 |
| __YieldArctic475__ | 0 | 17 Aug 2023 | |
| _.emabasile._ | 962 | 26 Jan 2026 | |
| _.Raphaël._ | 1364 | Francja | 11 Jan 2023 |
| _214 | 0 | Philippines | 16 May 2021 |
| _3MT.vJYHrjc4Dq | 0 | Francja | 29 Jan 2023 |
| _7ViB6.w7g9iQ!5 | 0 | India | 6 Nov 2022 |
| _Ace of Spades_ | 629 | Francja | 8 Oct 2022 |
| _amal_rahman | 0 | United Arab Emirates | 22 Mar 2026 |
| _amerricka_ | 0 | United States | 14 Sep 2022 |
| _anonYmous_ | 1 | 27 Jan 2025 | |
| _av0cad0 | Australia | 7 Mar 2017 | |
| _ayan14coins_ | India | 4 Dec 2021 | |
| _bennyy | 0 | Philippines | 4 Dec 2025 |
| _Beny_ | 288 | Poland | 3 Mar 2016 |
| _Björn_ | Francja | 6 May 2026 | |
| _Blu_ | 0 | Francja | 4 Dec 2021 |
| _Bulien_ | 14 Jan 2022 | ||
| _Choco | 0 | New Zealand | 9 Jan 2026 |
| _Chronos_ | 63 | Francja | 15 Jun 2024 |
| _cristian | Romania | 15 Dec 2016 | |
| _crs | United States | 13 Jun 2023 | |
| _cypher_ | United Kingdom | 8 Feb 2024 | |
| _DAB1G3ZT | United States | 8 Oct 2025 | |
| _daryman_ | 1 | United Kingdom | 20 Sep 2024 |
| _Defender_ | 3133 | Germany | 5 Apr 2023 |
| _Destro_ | 464 | Tunisia | 27 May 2014 |
| _Duaithi_ | 235 | Chile | 17 May 2026 |
| _DUDEK_ | 43 | Spain | 18 Jul 2025 |
| _estampilla_ | 2733 | Chile | 19 Jul 2020 |
| _evgeny_ | 236 | Israel | 29 Jan 2026 |
| _fo | 1312 | Argentina | 27 Jul 2019 |
| _fuZzyCoin_ | 13 Apr 2026 | ||
| _Gab_18 | 23 | Hungary | 11 Oct 2023 |
| _grumpy_ | 0 | Francja | 2 Aug 2024 |
| _Ihor_ | 0 | Ukraine | 9 Aug 2022 |
| _Jej | 0 | United States | 28 May 2022 |
| _jr | 0 | Portugal | 29 Mar 2016 |
| _JRL | 19 | Australia | 2 May 2023 |
| _jsmsj_ | 0 | India | 19 Oct 2020 |
| _Katie | 242 | United Kingdom | 16 Jun 2024 |
| _kris | 0 | 25 Oct 2024 | |
| _kritishkumar | 0 | India | 29 Jan 2019 |
| _kyle_ | 0 | United States | 13 Jul 2014 |
| _lane009 | United Kingdom | 2 Mar 2021 | |
| _Leel00_ | 20 | Canada | 7 May 2022 |
| _leoz_ | United States | 27 Nov 2023 | |
| _logadz_ | 7 | Francja | 10 Jul 2019 |
| _lu_ | 0 | Belgium | 21 Jan 2016 |
| _luke__ | 15 | Ireland | 14 Mar 2026 |
| _M4rkus_ | 0 | Italy | 22 Jan 2025 |
| _maarcos_g | Spain | 3 Mar 2024 | |
| _MagmaThunder204_ | 0 | 15 Aug 2023 | |
| _maldo | Francja | 16 May 2025 | |
| _marg.24 | 0 | Guatemala | 18 Mar 2026 |
| _maria | 0 | United States | 31 Jan 2021 |
| _marky | 1 | 8 Aug 2023 | |
| _mateo.50_ | 0 | Argentina | 22 Jun 2024 |
| _Maximuss | 0 | Poland | 8 Mar 2025 |
| _Md_jim_rashid _ | 0 | Bangladesh | 5 Feb 2025 |
| _meganriley | 31 | United States | 9 Jun 2022 |
| _MirOslaV_ | 0 | Spain | 15 Dec 2025 |
| _mo_ | 0 | 14 Apr 2009 | |
| _MoneyMoney | 0 | Belgium | 27 Feb 2025 |
| _MuS_ | 0 | Russian Federation | 28 Jun 2017 |
| _Nicholas_ | 0 | Russian Federation | 15 Dec 2022 |
| _nicola_ | 0 | Italy | 1 Nov 2017 |
| _notander_ | 0 | Francja | 15 Jan 2016 |
| _numistea | 11 | 23 May 2026 | |
| _ORIOL_ | Spain | 23 Nov 2021 | |
| _paulaaa890_ | 0 | Poland | 18 Mar 2021 |
| _Pavel_ | 244 | Russian Federation | 24 Sep 2019 |
| _Phillip | Germany | 5 Nov 2021 | |
| _Phillip_ | 141 | Germany | 3 Oct 2017 |
| _playx | 0 | Poland | 6 Oct 2025 |
| _PocketChange_ | 70 | United States | 10 Nov 2009 |
| _pyranax_ | 21 | Francja | 27 Oct 2024 |
| _Raffa | 0 | Francja | 27 Dec 2024 |
| _retrocoinss | 1 | Pakistan | 19 Feb 2024 |
| _Riccardo_ | 15 Mar 2024 | ||
| _Robbie | 0 | United Kingdom | 20 Apr 2023 |
| _rusiiik_ | 1 | Germany | 1 May 2026 |
| _Salvatore_a | 0 | Italy | 15 Feb 2020 |
| _Salvo_ | 17 | Italy | 16 Feb 2020 |
| _Sc0rz4_NRG | 12 | Italy | 20 Sep 2021 |
| _scheibei | 19 Sep 2021 | ||
| _Serhii_ | 0 | Poland | 19 Jul 2025 |
| _smk_01 | 257 | 11 Nov 2025 | |
| _Susanna_ | 0 | Denmark | 24 Mar 2026 |
| _sylvain_ | 0 | Francja | 19 Apr 2017 |
| _takumi_ | 0 | Japan | 31 Dec 2019 |
| _too_many_hobbies_ | 2 | United States | 7 Feb 2023 |
| _Tucker | 1 | United States | 30 Mar 2013 |
| _Tundra_ | 0 | South Africa | 21 Sep 2025 |
| _TwistedNerve | 502 | Italy | 1 Apr 2017 |
| _uncle_sem_ | 0 | Ukraine | 15 Jun 2024 |
| _Username_ | 4 | Philippines | 3 Nov 2018 |
| _vicnotes | 172 | South Africa | 17 Jun 2021 |
| _Washif | 0 | Bangladesh | 21 May 2023 |
| _wewercaK | 1723 | Czech Republic | 2 Aug 2020 |
| _Whathefox_ | 0 | Francja | 2 Apr 2025 |
| _wickus | 772 | South Africa | 10 Sep 2019 |
| _Willowmika_ | 0 | United States | 4 Aug 2019 |
| _yoloth02 | 5 | Italy | 12 May 2023 |
| _Zizou | Ukraine | 3 Feb 2019 | |
| - Me! - | 699 | United Kingdom | 27 Dec 2025 |
| - Stéphane - | Francja | 18 Apr 2014 | |
| --- | 3 | Greece | 17 Dec 2025 |
| ---cc | 12 | Indonesia | 5 Jun 2026 |
| ---Lj--- | 0 | Francja | 22 Jan 2018 |
| --AAA Card Coin Collectibles-- | 0 | United States | 5 Aug 2025 |
| --Gaudi-- | Turkey | 21 May 2015 | |
| --K--N-- | 0 | Belgium | 15 Apr 2024 |
| --Marita-- | 0 | Canada | 9 Dec 2023 |
| -1- | 0 | 15 May 2020 | |
| -50avjc | Francja | 9 Apr 2018 | |
| -ASR- | 0 | Spain | 26 Jun 2023 |
| -ate all the pies- | 0 | 24 Oct 2014 | |
| -callum- | 27 | Australia | 30 Jul 2022 |
| -ChOuPi-34 | Francja | 23 Apr 2026 | |
| -CoinCollector- | 0 | 15 Feb 2021 | |
| -Collector- | 4 | 10 Apr 2020 | |
| -CONNO | 0 | United States | 19 Jul 2025 |
| -DES- | 6 | Turkey | 11 Sep 2024 |
| -Félix- | Argentina | 30 May 2024 | |
| -gbarboza | 0 | Brazil | 28 May 2017 |
| -GOLDIILOCKS | United Kingdom | 1 Feb 2023 | |
| -Haru- | 1351 | Spain | 20 Jan 2024 |
| -Hawkeye- | 0 | Greece | 27 Nov 2025 |
| -hireske2007 | 0 | 27 Nov 2012 | |
| -kadzuma- | 2079 | Francja | 15 Sep 2018 |
| -kadzuno- | 10 | Francja | 19 Oct 2018 |
| -LALO- | 2795 | Peru | 27 Apr 2013 |
| -marble | 255 | Philippines | 27 Jun 2021 |
| -Marita- | 0 | Canada | 13 Dec 2023 |
| -Mike- | 0 | Australia | 13 Dec 2018 |
| -Miko- | 80 | Moldova | 9 Feb 2024 |
| -Mrdrprfr- | United States | 7 Dec 2019 | |
| -nachtschatt | 0 | Brazil | 16 Oct 2021 |
| -reaper- | 0 | 15 Jan 2013 | |
| -sansplomb97- | 1 | Francja | 23 Aug 2014 |
| -sebastien- | 0 | Belgium | 1 Jun 2012 |
| -Seeker- | United Kingdom | 12 Jun 2022 | |
| -Sergey- | 0 | Russian Federation | 3 Oct 2023 |
| -tibet- | 0 | New Zealand | 26 Oct 2025 |
| -V8- | 0 | Chile | 26 Jul 2024 |
| -Xero- | 0 | India | 3 Mar 2024 |
| -ZeX- | 195 | Sweden | 15 Jun 2016 |
| !!! | 0 | United States | 21 May 2022 |
| !.C.come.E.ercio.O.! | 0 | Chile | 4 Nov 2025 |
| !Bab | Francja | 9 Feb 2025 | |
| !BeTo! | 0 | Argentina | 22 Jan 2024 |
| !finn! | 432 | United States | 27 Feb 2026 |
| !Haiven! | 113 | Francja | 3 May 2021 |
| !nomis | 0 | Francja | 16 Jun 2019 |
| !Numismaster! | 7868 | United States | 3 Jan 2018 |
| ???????? | 24 | 27 Apr 2012 | |
| . Axel. | 0 | Chile | 17 Jan 2026 |
| .. -.. .. --- - | 23 | Germany | 14 Jan 2026 |
| .. ij .. | 0 | Canada | 26 Aug 2025 |
| ... | 0 | 15 Apr 2015 | |
| .... | 0 | Russian Federation | 22 Mar 2025 |
| ..... | 39 | United Kingdom | 3 Feb 2021 |
| ........ | 0 | South Africa | 30 Oct 2023 |
| ............... | 0 | Kenya | 11 Jan 2024 |
| .........Grant.k2008 | 3 | United States | 20 Oct 2019 |
| ......Bobby Ghelani...... | 4749 | India | 6 Dec 2017 |
| ...Bobby Ghelani... | 5549 | India | 18 Oct 2017 |
| ...dkgk | 0 | Mexico | 5 Oct 2024 |
| ...gab | 0 | Uruguay | 15 Mar 2022 |
| ...timppa... | 1 | Finland | 19 Sep 2023 |
| ..Ace.. | 0 | United States | 17 Oct 2021 |
| .404 | 188 | 20 Dec 2025 | |
| .andy | 8 | Norway | 19 Jul 2020 |
| .azimamohamed | 0 | Egypt | 18 Dec 2024 |
| .Blaise. | 0 | United States | 29 Mar 2022 |
| .elena. | 2403 | Italy | 26 Oct 2020 |
| .Elton John. | 16 | United States | 14 Jul 2022 |
| .J David .M jiménez | 0 | Mexico | 21 Jun 2025 |
| .j. | 0 | 2 Mar 2025 | |
| .job#davy. | 0 | 7 Apr 2012 | |
| .ldk. | 0 | Vietnam | 30 Apr 2026 |
| .LEIDY. | 0 | Dominican Republic | 28 Feb 2024 |
| .Numi. | 0 | Russian Federation | 9 Sep 2025 |
| .Ted. | 116 | United States | 15 Oct 2022 |
| .Zach. | 1 | United States | 26 Aug 2019 |
| '06 Coin Collector | 2729 | Netherlands | 26 Nov 2025 |
| 'Canadian collector guy' | 90 | Canada | 5 Sep 2022 |
| 'MR9 | 15 | Bangladesh | 4 May 2024 |
| 'Raymond' | 0 | United Kingdom | 9 Jun 2024 |
| 'TheDiamondOrca' | 185 | Australia | 31 Dec 2025 |
| @boltsfan91 | 48 | United States | 4 May 2015 |
| @josephjk | United States | 26 Jul 2011 | |
| *GopalKidambi* | India | 4 Jun 2012 | |
| Андр&# | 0 | Russian Federation | 9 Jul 2014 |
| Ася | 1 | Russian Federation | 25 Feb 2014 |
| Балт&# | 0 | 9 Aug 2012 | |
| Бори | 0 | 27 Oct 2012 | |
| Бори&# | 0 | 27 Oct 2012 | |
| ВЕПР&# | 0 | Russian Federation | 12 Nov 2015 |
| Вета&# | 0 | Russian Federation | 21 May 2015 |
| Вик | 0 | Russian Federation | 18 Apr 2013 |
| Григ&# | 0 | Russian Federation | 6 Aug 2014 |
| Дмит&# | 0 | Russian Federation | 7 Oct 2015 |
| Евге&# | 0 | Moldova | 4 Aug 2015 |
| Елен&# | 0 | Russian Federation | 4 Mar 2013 |
| Кунч&# | 0 | 11 Nov 2012 | |
| Незн&# | 0 | Russian Federation | 24 Mar 2014 |
| Нико&# | 0 | Russian Federation | 22 Jun 2015 |
| Окса&# | 0 | Ukraine | 8 Mar 2013 |
| Рост&# | 0 | 17 Oct 2011 | |
| Рузи&# | 0 | Russian Federation | 28 Jan 2015 |
| алек&# | 0 | Russian Federation | 5 Jul 2015 |
| веле&# | 0 | Russian Federation | 29 Oct 2013 |
| влад&# | 0 | Russian Federation | 11 Feb 2014 |
| дани&# | 0 | Russian Federation | 9 Mar 2014 |
| джей&# | 0 | Ukraine | 8 Nov 2015 |
| зфкф&# | 0 | Ukraine | 3 Jul 2014 |
| игор&# | 0 | Russian Federation | 23 Jul 2015 |
| илья | 0 | 26 Aug 2012 | |
| митя | 0 | Russian Federation | 11 Oct 2014 |
| миха&# | 0 | Russian Federation | 4 Nov 2015 |
| себа&# | 0 | Russian Federation | 5 Oct 2015 |
| юлия | 0 | Russian Federation | 4 Apr 2013 |
| іван | 0 | 1 Feb 2012 | |
| مروا&# | 0 | 28 Nov 2011 | |
| čika | 0 | Slovakia | 15 Feb 2015 |
| Đemba--Đemba | 98 | Bosnia and Herzegovina | 2 Aug 2013 |
| ฺBancharu | 0 | Thailand | 21 Nov 2013 |
| ΓΡΑΜΜ | 0 | Greece | 2 May 2015 |
| μωχαμ | 0 | 4 Feb 2012 | |
| τσοτσ | 0 | Greece | 30 Dec 2013 |
| #1coincollecter | 0 | 23 Aug 2010 | |
| #1Dealer | 35 | 4 Jan 2012 | |
| •β|αςκ  | 0 | India | 3 Oct 2013 |
| $a$ha | 684 | Ukraine | 3 Jan 2014 |
| $and€r | 0 | Netherlands | 25 Jun 2015 |
| €PAT€ | 131 | Francja | 28 Apr 2011 |
| 0 Euro | 0 | Poland | 18 Aug 2023 |
| 0.750 | 0 | Sweden | 9 Jul 2022 |
| 000 | 28 May 2023 | ||
| 0000 | 0 | Syria | 11 Jun 2024 |
| 00000 | 18 Jul 2025 | ||
| 00005555 | 0 | Russian Federation | 3 Mar 2026 |
| 000560carlito | 0 | Philippines | 29 Apr 2021 |
| 0007xm | 0 | 6 Feb 2021 | |
| 000lexxxaa | 1 | Philippines | 11 Feb 2021 |
| 001 | 1 | India | 6 Oct 2020 |
| 0013 | 0 | Belgium | 12 Feb 2022 |
| 0014578485 | 0 | Sri Lanka | 12 Oct 2021 |
| 001alien | 0 | 13 Feb 2011 | |
| 001milhaus | 0 | Czech Republic | 8 Jun 2015 |
| 001precious1 | 0 | Nigeria | 23 Mar 2024 |
| 002 | 1295 | 31 May 2024 | |
| 002vimal | 0 | India | 11 Dec 2024 |
| 003 | 11 | Japan | 18 Jan 2026 |
| 00349401 | 0 | China | 18 Feb 2026 |
| 0049179 | Germany | 23 Mar 2022 | |
| 007 | 0 | 11 Oct 2011 | |
| 007-Angel | Francja | 17 Feb 2026 | |
| 007! | Australia | 26 Nov 2021 | |
| 0071963 | 0 | Francja | 27 Sep 2014 |
| 007harley | 0 | United States | 22 Jul 2018 |
| 007Hidden | 367 | Philippines | 7 Sep 2017 |
| 007jjbb | 0 | United States | 15 Nov 2022 |
| 007mat | 3549 | Francja | 12 Apr 2011 |
| 007Mermaid | 2 | United States | 11 Jun 2022 |
| 007santa | 0 | Germany | 1 Aug 2022 |
| 009vini009 | 632 | 9 Aug 2011 | |
| 00amoore | 110 | United States | 15 Oct 2018 |
| 00lazar | 0 | Switzerland | 3 Jan 2025 |
| 00nong00 | 1 | Thailand | 27 Jan 2018 |
| 00slee | 19 | United States | 3 Nov 2018 |
| 01 hennie | 0 | Netherlands | 15 Feb 2025 |
| 01007 | 0 | United States | 24 May 2023 |
| 01029200149 | 0 | 21 Dec 2024 | |
| 01061981 | 2418 | 24 Nov 2011 | |
| 010hnoor | 14 May 2015 | ||
| 01115264865 | 0 | Egypt | 3 May 2025 |
| 0113 | 3338 | Taiwan | 1 Dec 2020 |
| 0122 | 12 | 27 Apr 2022 | |
| 0123 | 0 | 30 Apr 2022 | |
| 01234 | 1 | 30 Apr 2022 | |
| 013218 | 0 | Brazil | 20 Mar 2025 |
| 014_characters | 323 | Pakistan | 3 Feb 2024 |
| 0170jdty | 0 | 1 Oct 2012 | |
| 0175504615 | 0 | Malaysia | 16 Jan 2024 |
| 0186 | Netherlands | 3 Jun 2019 | |
| 01868 | 0 | Cyprus | 21 Sep 2013 |
| 0192837465 | 765 | Israel | 4 Jun 2016 |
| 01claudia | 0 | Mexico | 9 Mar 2025 |
| 01ivier | 0 | Francja | 21 Mar 2025 |
| 01maria | 0 | Philippines | 4 Nov 2025 |
| 02022001 | 1 | Belgium | 19 Jan 2021 |
| 02086188hw | 3 | China | 25 Feb 2021 |
| 0218newyorker1952 | Philippines | 31 Jan 2025 | |
| 021Snowie | 0 | South Africa | 21 Dec 2023 |
| 0235649879 | 0 | Francja | 20 Feb 2011 |
| 0245693069 | 0 | Ghana | 16 Dec 2023 |
| 025 | Turkey | 2 Apr 2025 | |
| 026artpop | 0 | Belgium | 13 Nov 2020 |
| 029Armor | 0 | Francja | 26 Feb 2026 |
| 02aurore | 0 | 2 Aug 2009 | |
| 02carmen | 1 | 12 Apr 2011 | |
| 02draakje | 0 | Belgium | 14 Mar 2021 |
| 02Reiner49 | 0 | Germany | 18 Mar 2017 |
| 02zeki02 | 0 | Turkey | 16 Jun 2021 |
| 03043356 | 2955 | China | 23 Apr 2022 |
| 03212h22 | 46 | Francja | 10 Sep 2024 |
| 03348510851 | 0 | Pakistan | 22 Apr 2023 |
| 039686 | 0 | Australia | 1 Nov 2025 |
| 03Haddock | 0 | United States | 9 May 2026 |
| 03jasper | 203 | Netherlands | 1 Jan 2026 |
| 03rossk | 0 | United Kingdom | 22 Sep 2017 |
| 03suzie04 | 0 | 1 May 2011 | |
| 0412MORGAN | Australia | 25 Jun 2022 | |
| 04191973 | 2 | 2 Jan 2021 | |
| 0442tony | 0 | Francja | 9 May 2014 |
| 047 | 0 | Azerbaijan | 9 Sep 2024 |
| 0474zazou0474 | 0 | Belgium | 4 Oct 2013 |
| 04Jersey51 | 0 | Australia | 25 Sep 2023 |
| 04Stefan07 | 7 | Australia | 20 Aug 2017 |
| 05042000 | 0 | India | 4 Oct 2024 |
| 0509294469 | 0 | Ghana | 20 Apr 2019 |
| 052022 | 0 | Kenya | 30 Aug 2024 |
| 0522401661 | 0 | Israel | 26 Mar 2025 |
| 0555583938 Moses | 0 | Greenland | 9 Jan 2025 |
| 0593941690 | 0 | Ghana | 3 Dec 2021 |
| 05della | 0 | United States | 25 Jan 2018 |
| 05zurbo | 40 | United States | 14 Jan 2018 |
| 06 04 58 76 03 | 0 | Morocco | 12 Oct 2025 |
| 06_YuNuS | 0 | Turkey | 13 May 2015 |
| 0606745371 | 0 | South Africa | 21 Aug 2024 |
| 0607091440 | 0 | South Africa | 12 Dec 2023 |
| 0607t | 0 | Finland | 18 Oct 2025 |
| 0614828840 | 0 | South Africa | 25 Dec 2023 |
| 0622402856 | 0 | South Africa | 11 Nov 2023 |
| 0629 | 0 | Turkey | 5 Apr 2018 |
| 0633707098 | 0 | South Africa | 11 Jan 2024 |
| 0634363133 | 0 | Ukraine | 28 Apr 2020 |
| 0642478840 | 0 | South Africa | 11 Jan 2024 |
| 065 990 4282 | 0 | South Africa | 28 Apr 2026 |
| 0650737554orange.fr | 0 | Francja | 13 Oct 2023 |
| 0652740242R | 0 | South Africa | 21 Feb 2025 |
| 0655836730 | 0 | South Africa | 20 Jan 2022 |
| 0656038309 | 0 | South Africa | 16 Feb 2024 |
| 0658299379 | 0 | South Africa | 29 May 2025 |
| 0658337794 | 1 | South Africa | 6 Mar 2020 |
| 067_Phila | 0 | South Africa | 16 May 2024 |
| 06716655 | 0 | Morocco | 11 Oct 2022 |
| 0673210961 | 0 | South Africa | 21 Dec 2023 |
| 0679804036 | 0 | South Africa | 4 Apr 2024 |
| 0692029330 | 0 | South Africa | 13 Oct 2025 |
| 06bx80 | 36 | Francja | 22 Feb 2025 |
| 06jobjob | 0 | Philippines | 12 Nov 2021 |
| 0711814596 | 0 | South Africa | 26 Mar 2024 |
| 0712257888 | 0 | South Africa | 5 Jul 2024 |
| 0713 | 0 | 18 Jan 2013 | |
| 0713782943 | 255 | South Africa | 1 Jul 2017 |
| 0717560761 | 0 | South Africa | 29 Sep 2022 |
| 0719008302 | 0 | South Africa | 22 Apr 2024 |
| 0721221127 | 1 | South Africa | 12 Dec 2025 |
| 0721282809 | 0 | South Africa | 28 Apr 2026 |
| 0723321343 | 0 | South Africa | 26 Aug 2020 |
| 0723769913.Le | 0 | South Africa | 16 Jul 2024 |
| 0725411006 | 0 | South Africa | 30 Aug 2023 |
| 0728494807 | 0 | South Africa | 28 Jan 2021 |
| 073 338 5091 | 0 | South Africa | 31 May 2019 |
| 0730758274 | 0 | South Africa | 22 Feb 2026 |
| 0732395675 | 0 | South Africa | 11 Oct 2025 |
| 0739023133 | 0 | South Africa | 17 Mar 2024 |
| 0739972126 | 0 | South Africa | 28 Dec 2022 |
| 0744214729 | 0 | Francja | 20 Sep 2024 |
| 0746105944 | 0 | South Africa | 5 Nov 2013 |
| 0761572153 | 0 | South Africa | 5 Aug 2023 |
| 0763803841 | 0 | South Africa | 29 Apr 2025 |
| 0769253131 | 0 | South Africa | 13 Jun 2024 |
| 076Coins | 22 | Netherlands | 23 May 2020 |
| 07726a | United States | 27 Jul 2023 | |
| 0773471112 | 0 | Uganda | 17 May 2021 |
| 077srv | 144 | India | 27 Jul 2020 |
| 0780 668 1289 | 0 | 27 Jan 2025 | |
| 0780119121 | 0 | South Africa | 22 Mar 2024 |
| 0782681628 | 0 | South Africa | 1 Sep 2023 |
| 0785095222 | 0 | South Africa | 16 Sep 2024 |
| 079 1953 699 | 0 | South Africa | 9 Feb 2026 |
| 079 4269618 | 0 | South Africa | 29 Jul 2024 |
| 0790321111 | 0 | South Africa | 21 Dec 2023 |
| 0791852108 | 0 | Kenya | 24 Dec 2020 |
| 0792152688 | 0 | South Africa | 4 Jun 2026 |
| 0794769797 | 0 | South Africa | 24 Jun 2023 |
| 0796638367 | 0 | South Africa | 14 Jul 2024 |
| 0797507132 | 0 | South Africa | 6 Feb 2024 |
| 0799599788 | 0 | South Africa | 8 Mar 2022 |
| 0799733555 sam | 0 | South Africa | 1 Nov 2016 |
| 07k | 0 | Francja | 19 Jul 2025 |
| 07rene | 1 | Francja | 25 Sep 2017 |
| 07Ricardo | Brazil | 12 Aug 2023 | |
| 07rzki | 0 | Indonesia | 18 Apr 2024 |
| 0810234870 | 0 | South Africa | 20 Mar 2025 |
| 0813860209 | 0 | Namibia | 26 Mar 2023 |
| 0814004756 | 0 | South Africa | 6 Aug 2024 |
| 0814936310 | 0 | Namibia | 23 Feb 2024 |
| 0817571038 | 0 | South Africa | 9 Jan 2024 |
| 0817718751 | 0 | South Africa | 13 Apr 2020 |
| 0825166433 | 0 | South Africa | 29 Jun 2025 |
| 082boerbok | 0 | South Africa | 25 Oct 2025 |
| 0837108138 | 0 | South Africa | 25 May 2023 |
| 0838845928 | 0 | South Africa | 29 Apr 2024 |
| 0846573166 | 0 | South Africa | 3 Jan 2025 |
| 0848764179 | 0 | South Africa | 12 Oct 2023 |
| 0849475350 | 0 | Thailand | 7 Aug 2017 |
| 0860 | 0 | Ivory Coast | 5 Jan 2025 |
| 08collingsj | 42 | United Kingdom | 12 Aug 2020 |
| 08miller777 | 0 | United States | 10 Mar 2021 |
| 08SANGLIER | 1 | Francja | 24 Jan 2024 |
| 08wardbr | 0 | Canada | 6 Dec 2024 |
| 090 BRAVO | 0 | Vietnam | 14 Apr 2025 |
| 09071840551 | 0 | Philippines | 2 Dec 2016 |
| 09098064535 | 0 | Philippines | 17 Oct 2024 |
| 09105849244 | 0 | Philippines | 17 May 2026 |
| 09132454556 | 0 | Nigeria | 9 May 2024 |
| 09150984837 | 0 | Philippines | 20 Mar 2022 |
| 09169598359 | 0 | Philippines | 11 Apr 2021 |
| 09217460142 | 0 | 19 Jul 2024 | |
| 09268012368 | 0 | Philippines | 25 May 2026 |
| 09269962750 | 0 | Philippines | 22 Jan 2024 |
| 09360415337 | 0 | Philippines | 11 Feb 2021 |
| 09484533703 | 0 | Philippines | 25 Nov 2020 |
| 0951johnsta | 9 | United States | 3 Jun 2019 |
| 0953087544 | 0 | United States | 7 Aug 2021 |
| 09546 | 0 | United States | 8 Sep 2019 |
| 09619208151 | 0 | Philippines | 28 Jun 2021 |
| 09666158095 | 0 | Philippines | 1 Apr 2025 |
| 0967754976 | 0 | Vietnam | 31 Jul 2013 |
| 09714 | Slovakia | 1 Dec 2020 | |
| 09752572938 | 0 | Philippines | 25 Apr 2024 |
| 09776184131 | 0 | Philippines | 1 Sep 2024 |
| 0981299591 | 0 | 7 Jan 2025 | |
| 0987654321 | 4796 | Austria | 28 Dec 2021 |
| 09dasher | 1 | 17 Apr 2012 | |
| 09Jhun | 0 | Philippines | 2 Sep 2022 |
| 09kaan | 124 | Turkey | 30 Sep 2020 |
| 09ltr450 | 0 | 12 Feb 2013 | |
| 09rich15 | 0 | United States | 28 May 2020 |
| 09ss | 0 | Ukraine | 19 Dec 2013 |
| 09vinisha09 | 647 | Canada | 20 Feb 2011 |
| 0angel0 | 0 | Canada | 13 Oct 2014 |
| 0ari | 0 | Ecuador | 16 Apr 2026 |
| 0arthur0 | 2208 | Armenia | 16 Jan 2022 |
| 0BA | 0 | Syria | 20 Jul 2025 |
| 0bgre | 0 | Germany | 25 Aug 2025 |
| 0blivi0us | 0 | Australia | 22 Feb 2017 |
| 0BTP3 | 1 | United States | 3 Oct 2023 |
| 0byw4nk3ntucky | 334 | United States | 29 Oct 2023 |
| 0ddaani2 | 3 | Spain | 13 Mar 2024 |
| 0dds | 0 | United States | 7 Aug 2021 |
| 0dds5 | 330 | United States | 19 Mar 2022 |
| 0eurorussia | 0 | Russian Federation | 30 Nov 2023 |
| 0gbe abah | 0 | Nigeria | 11 Feb 2026 |
| 0gramz | 18 622 | 20 Nov 2010 | |
| 0hfb22cm7m | 0 | 24 Jul 2025 | |
| 0HughManatee | 29 | Finland | 23 Sep 2024 |
| 0johnnychrist0 | 0 | Canada | 17 Feb 2026 |
| 0k00 | 73 | United Kingdom | 17 Apr 2026 |
| 0kensteve | 0 | United States | 10 Sep 2021 |
| 0kilian | 0 | Azerbaijan | 29 May 2021 |
| 0klz | 0 | Thailand | 6 May 2025 |
| 0leksii | 0 | Israel | 5 Oct 2024 |
| 0mariov | 772 | Mexico | 15 Dec 2014 |
| 0mn1 | 11 | Ukraine | 21 Feb 2016 |
| 0Mu | 1 | Bahrain | 31 Mar 2025 |
| 0neXcode | 0 | Philippines | 16 Jan 2020 |
| 0Nift | 0 | United States | 6 Apr 2022 |
| 0o1q | 0 | Russian Federation | 1 Jun 2020 |
| 0of5 | United Kingdom | 19 Jan 2026 | |
| 0rchid | United States | 4 Jun 2022 | |
| 0readre | 3 | United Kingdom | 16 Aug 2021 |
| 0rerere | 5 | 5 Aug 2020 | |
| 0rionman | 13 | Canada | 4 Oct 2017 |
| 0ro de leY | 0 | Mexico | 27 May 2026 |
| 0scar | 130 | Spain | 16 Oct 2023 |
| 0ttawa | 2 | Canada | 1 Aug 2015 |
| 0tterly7 | United Kingdom | 2 Feb 2025 | |
| 0wen | 0 | South Africa | 5 Apr 2022 |
| 0xGalt | 0 | Germany | 19 Apr 2026 |
| 0xUrubu | Canada | 2 Jan 2026 | |
