| Issuer |
Byzantine Empire
(Byzantine states) |
|---|---|
| Emperor |
Maurice (Mauricius Tiberius) (582-602)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 582-602 |
| Value | 40 Nummi (1⁄180) |
| Currency | First Solidus Nomisma (498-720) |
| Composition | Brąz |
| Weight | 11.17 g |
| Diameter | 27 mm |
| Thickness | 2.9 mm |
| Shape | Okrągły (nieregularny) |
| Technique | Młotkowana |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 153004 |
| References | BCV# 533 David R. Sear. Byzantine coins and their values. London, United Kingdom (3 volumes). Wolfgang Reinhard Otto Hahn; 1973. Moneta Imperii byzantini / Band 1. Von Anastasius I. bis Justinianus I (491-565) : einschliesslich der ostgotischen und vandalischen Prägungen: Rekonstruktion des Prägeaufbaues auf synoptisch-tabellarischer Grundlage. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria. |
Popiersie z koroną i płaszczem zwrócone w przód, wzór trójliścia na koronie, trzyma mappę i berło z orłem.
Lettering: D N MAUPIC N P AUG
Duża litera M; A/N/N/O - X/VI w poprzek pola, krzyż powyżej, Γ poniżej; THЄUP'
Lettering:
Large M
A/N/N/O
X/VI
THЄUP'
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (582) THЄUP' | (en) I | 15% | |||||||||||||
| ND (583) THЄUP' | (en) II | 7% | |||||||||||||
| ND (584) THЄUP' | (en) III | 9% | |||||||||||||
| ND (585) THЄUP' | (en) IV | 3% | |||||||||||||
| ND (586) THЄUP' | (en) V | 1.1% | |||||||||||||
| ND (587) THЄUP' | (en) VI | 3% | |||||||||||||
| ND (588) THЄUP' | (en) VII | 1.1% | |||||||||||||
| ND (589) THЄUP' | (en) VIII | 4% | |||||||||||||
| ND (590) THЄUP' | (en) IX | 1.1% | |||||||||||||
| ND (591) THЄUP' | (en) X | 11% | |||||||||||||
| ND (592) THЄUP' | (en) XI | 13% | |||||||||||||
| ND (593) THЄUP' | (en) XII | 5% | |||||||||||||
| ND (594) THЄUP' | (en) XIII | 14% | |||||||||||||
| ND (595) THЄUP' | (en) XIV | 14% | |||||||||||||
| ND (596) THЄUP' | (en) XV | 4% | |||||||||||||
| ND (597) THЄUP' | (en) XVI | 6% | |||||||||||||
| ND (598) THЄUP' | (en) XVII | 5% | |||||||||||||
| ND (599) THЄUP' | (en) XVIII | 4% | |||||||||||||
| ND (600) THЄUP' | (en) XIX | 1.1% | |||||||||||||
| ND (601) THЄUP' | (en) XX | 5% | |||||||||||||
| ND (602) THЄUP' | (en) XXI | 1.1% | |||||||||||||
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
A member of this site wants to exchange it: pictavien




(×111)