| Issuer |
Hungary
|
|---|---|
| Król |
Matthias II (II. Mátyás) (1608-1618)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1615-1618 |
| Value | 1 Denier (Denár) (1⁄360) |
| Currency | Thaler (1526-1754) |
| Composition | Bilon (.438 srebro) |
| Weight | 0.46 g |
| Shape | Okrągły |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 98046 |
| References | ÉH# 872 Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Dwukrotnie zakrzywiony węgierski herb bez korony: Pasy Árpád i podwójny krzyż dzielący znak mennicy
Lettering:
MAT : D · G · RO · I · S · AV : GE · HVN · BO · R ·
K B
Ukoronowana i nie uwielbiona, nie promienista Madonna w pozycji siedzącej trzyma dziecko w lewym ramieniu, krzyż w prawym. Brak półksiężyca.
Lettering: · PATRONA · HVNGAR · 1617
Zwykły
| NB | Baia Mare, Romania |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1615 N-B | 56% | ||||||||||||||
| 1616 N-B | 11% | ||||||||||||||
| 1617 N-B |
|
22% | |||||||||||||
| 1618 N-B | 22% | ||||||||||||||
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
No member from this site currently wants to exchange it.