| Issuer |
Hungary
|
|---|---|
| Król |
Matthias Corvinus (Mátyás Hunyadi) (1457-1490)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1482-1490 |
| Value | 1 Denier (Denár) (1⁄96) |
| Currency | Florin (1310-1540) |
| Composition | Srebro |
| Weight | 0.52 g |
| Shape | Okrągły (nieregularny) |
| Technique | Młotkowana |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 93824 |
| References | ÉH# 566 Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. Ladislaus Rethy; 1907. Corpus Nummorum Hungariae / 2 - Vegyesházi királyok kora. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, Hungary.Artur Pohl; 1982. Münzzeichen und Meisterzeichen auf ungarischen Münzen des Mittelalters 1300-1540. Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz, Austria. |
Poczwórny węgierski herb: Węgierskie pasy Árpád, węgierski podwójny krzyż, dalmatyńskie głowy lamparta, czeskie lwy. W tarczy herbowej wrona Hunyadi z pierścieniem na szczycie;
Script: łacina (uncjalna)
Lettering: m maThIE · r hVnGarIE
Lettering (regular font): M MATHIE · R HVNGARIE
Ukoronowana Madonna patrząca w lewo trzyma Dzieciątko Jezus w prawym ramieniu, dzieli znak mennicy
Script: łacina (uncjalna)
Lettering: paTrOn -VnGarIE
Lettering (regular font): PATRON -VNGARIE
Zwykły
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1482-1490) | (en) EH #566a | ||||||||||||||
| ND (1482-1490) K- | (en) EH #566b -double cross | ||||||||||||||
| ND (1482-1490) K- | (en) EH #566c -P over rosette | ||||||||||||||
| ND (1482-1490) K-PS | (en) EH #566d | ||||||||||||||
| ND (1482-1490) K-S | (en) EH #566e | ||||||||||||||
| ND (1482-1490) n | (en) EH #566m | ||||||||||||||
| ND (1482-1490) n - D | (en) EH #566l | ||||||||||||||
| ND (1482-1490) N - E | (en) EH #566 g | ||||||||||||||
| ND (1482-1490) n - n | (en) EH #566f | ||||||||||||||
| ND (1482-1490) N - X | (en) EH #566j | ||||||||||||||
| ND (1482-1490) N- | (en) EH #566i -crossed hammers | ||||||||||||||
| ND (1482-1490) N- | (en) EH #566k -3 dots | ||||||||||||||
| ND (1482-1490) N-PV | (en) EH #566h | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.