| Issuer |
Francja
(France) |
|---|---|
| Król |
Henry II (Henri II) (1547-1559)
Francis II (François II) (1559-1560) Charles IX (1560-1574) |
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1552-1562 |
| Value | 1 Teston (½ LT) |
| Currency | Livre tournois (1204-1795) |
| Composition | Srebro (.899) |
| Weight | 9.59 g |
| Diameter | 29 mm |
| Thickness | 1.7 mm |
| Shape | Okrągły (nieregularny) |
| Technique | Młotkowana |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 8268 |
| References | Dy royales# 983, 1031, etc. Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Stéphan Sombart; 2022. Monnaies royales françaises de Louis XI à Henri IV / Volume 1: 1461-1610. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
Popiersie Henryka II w pozycji leżącej po prawej stronie, z gołą głową, w kirysie lamelkowym z naramiennikiem, poniżej popiersia. Legenda zaczyna się na godzinie 7.
Script: łaciński
Lettering: HENRICVS •II• D• G• F• REX•
Ukoronowany król Francji między dwoma ukoronowanymi literami H; w punkcie tarczy litera "atelier".
Script: łaciński
Lettering: +•XPS• VINCIT•XPS• REGNAT• XPS• IMPE• 1559
Szorstki
| 9 | Rennes, Francja (?-1772) |
| A | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Francja (864-date) |
| B | Rouen, Francja (?-1858) |
| C | Caen, Francja |
| D | Lyon, Francja (413-1858) |
| E | Tours, Francja |
| F | Angers, Francja (750-1662) |
| G | Poitiers, Francja |
| H | La Rochelle, Francja (?-1837) |
| I | Limoges, Francja (?-1837) |
(K) |
Bordeaux, Francja (?-1880) |
| Bayonne, Francja (?-1837) | |
| M | Toulouse, Francja (?-1837) |
| O | Riom, Francja (1240-1768) |
| R | Villeneuve-lès-Avignon, Francja |
| S | Troyes, Francja |
| T | Nantes, Francja (?-1837) |
| Y | Bourges, Francja |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | References | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1552 A | 202 878 | ||||||||||||||
| 1552 B | |||||||||||||||
| 1552 C | 23 638 | (fr) Avec G.373D | |||||||||||||
| 1552 D | |||||||||||||||
| 1552 G | 19 048 | ||||||||||||||
| 1552 S | |||||||||||||||
| 1553 A | 180 846 | ||||||||||||||
| 1553 B | |||||||||||||||
| 1553 C | |||||||||||||||
| 1553 D | 21 114 | ||||||||||||||
| 1553 F | |||||||||||||||
| 1553 G | 75 735 | (fr) Avec G.372 | |||||||||||||
| 1553 H | |||||||||||||||
| 1553 I | |||||||||||||||
| 1553 M | (fr) Avec G.373D | ||||||||||||||
| 1554 9 | 27 376 | ||||||||||||||
| 1554 A | |||||||||||||||
| 1554 B | 104 193 | ||||||||||||||
| 1554 C | |||||||||||||||
| 1554 D | |||||||||||||||
| 1554 E | 26 851 | (fr) Le chiffre de frappe inclus les testons et demi testons | |||||||||||||
| 1554 F | |||||||||||||||
| 1554 G | |||||||||||||||
| 1554 H | |||||||||||||||
| 1554 I | |||||||||||||||
| 1554 Y | |||||||||||||||
| 1555 A | |||||||||||||||
| 1555 B | |||||||||||||||
| 1555 D | |||||||||||||||
| 1555 E | |||||||||||||||
| 1555 F | |||||||||||||||
| 1555 G | |||||||||||||||
| 1555 H | |||||||||||||||
| 1555 L | |||||||||||||||
| 1556 B | |||||||||||||||
| 1556 C | |||||||||||||||
| 1556 D | 150 322 | ||||||||||||||
| 1556 F | |||||||||||||||
| 1556 G | |||||||||||||||
| 1556 H | |||||||||||||||
| 1556 I | |||||||||||||||
| 1556 L | |||||||||||||||
| 1556 T | |||||||||||||||
| 1557 B | |||||||||||||||
| 1557 C | |||||||||||||||
| 1557 D | |||||||||||||||
| 1557 F | |||||||||||||||
| 1557 G | 12 098 | ||||||||||||||
| 1557 H | 43 299 | ||||||||||||||
| 1557 K | |||||||||||||||
| 1557 L | |||||||||||||||
| 1557 T | 89 971 | (fr) Nantes | |||||||||||||
| 1558 B | |||||||||||||||
| 1558 C | |||||||||||||||
| 1558 D | |||||||||||||||
| 1558 E | |||||||||||||||
| 1558 F | |||||||||||||||
| 1558 H | |||||||||||||||
| 1558 L | |||||||||||||||
| 1558 T | |||||||||||||||
| 1559 B | |||||||||||||||
| 1559 C | |||||||||||||||
| 1559 F | |||||||||||||||
| 1559 H | 43 299 | ||||||||||||||
| 1559 K | |||||||||||||||
| 1559 L | |||||||||||||||
| 1559 O | |||||||||||||||
| 1559 T | |||||||||||||||
| 1560 C | |||||||||||||||
| 1560 D | 184 059 | $ 110 | $ 170 | Dy royales# 1050 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). |
|||||||||||
| 1560 I | Dy royales# 1050 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). |
||||||||||||||
| 1560 L | |||||||||||||||
| 1560 R | |||||||||||||||
| 1560 T | 90 545 | Dy royales# 1050 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). |
|||||||||||||
| 1561 B | |||||||||||||||
| 1561 D | |||||||||||||||
| 1561 I | Dy royales# 1050 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). |
||||||||||||||
| 1561 R | |||||||||||||||
| 1561 T | 219 008 | Dy royales# 1050 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). |
|||||||||||||
| 1562 D | |||||||||||||||
| 1562 R | |||||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
No member from this site currently wants to exchange it.
| Pictures | Sale | Date | Version | Grade | Sold price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 103 Lot 503
|
9 Dec 2023 | Undetermined | VF |
USD 100.95
(EUR 87.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||