| Issuer |
Hungary
|
|---|---|
| Król |
Sigismund (Zsigmond) (1387-1437)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1427-1430 |
| Value | 1 Parvus (1⁄288) |
| Currency | Florin (1310-1540) |
| Composition | Srebro |
| Weight | 0.21 g |
| Diameter | 11 mm |
| Shape | Okrągły (nieregularny) |
| Technique | Młotkowana |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 74696 |
| References | ÉH# 455 Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. |
Długi podwójny krzyż dzieli znak mennicy
Król stojący przodem ze świetlistą tarczą i kulą
Zwykły
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1427-1430) B-n | (en) EH #455a | ||||||||||||||
| ND (1427-1430) E-A | (en) EH #455n | ||||||||||||||
| ND (1427-1430) h-I | (en) EH #455b | ||||||||||||||
| ND (1427-1430) h-swords | (en) EH #455c | ||||||||||||||
| ND (1427-1430) K-D | (en) EH #455d | ||||||||||||||
| ND (1427-1430) K-f | (en) EH #455e | ||||||||||||||
| ND (1427-1430) K-L | (en) EH #455f | ||||||||||||||
| ND (1427-1430) K-R | (en) EH #455 g | ||||||||||||||
| ND (1427-1430) K-W | (en) EH #455h | ||||||||||||||
| ND (1427-1430) n-I | (en) EH #455i | ||||||||||||||
| ND (1427-1430) n-R | (en) EH #455j | ||||||||||||||
| ND (1427-1430) n-S | (en) EH #455k | ||||||||||||||
| ND (1427-1430) S-L | (en) EH #455l | ||||||||||||||
| ND (1427-1430) S-n | (en) EH #455m | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.