| Issuer |
Hungary
|
|---|---|
| Król |
Matthias Corvinus (Mátyás Hunyadi) (1457-1490)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1489-1490 |
| Value | 1 Obol (Obulus) (1⁄192) |
| Currency | Florin (1310-1540) |
| Composition | Srebro |
| Weight | 0.26 g |
| Shape | Okrągły (nieregularny) |
| Technique | Młotkowana |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 72527 |
| References | ÉH# 579 Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. |
Poczwórny węgierski herb: Węgierskie pasy Árpád, węgierski podwójny krzyż, dalmatyńskie głowy lamparta, czeskie lwy. W tarczy herbowej wrona Hunyadi z pierścieniem na szczycie; dwa pierścienie po bokach
Madonna w koronie trzyma Dzieciątko Jezus w prawym ramieniu, oboje uwielbieni, dzieli znak mennicy
Zwykły
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1489-1490) K - CI. | 33% | ||||||||||||||
| ND (1489-1490) K - IC | 11% | ||||||||||||||
| ND (1489-1490) K - P. | 44% | ||||||||||||||
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
No member from this site currently wants to exchange it.