| Issuer |
Hungary
|
|---|---|
| Król |
Matthias Corvinus (Mátyás Hunyadi) (1457-1490)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1471-1481 |
| Value | 1 Groschen (Garas) (1⁄16) |
| Currency | Florin (1310-1540) |
| Composition | Srebro |
| Weight | 2.87 g |
| Shape | Okrągły (nieregularny) |
| Technique | Młotkowana |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 72441 |
| References | ÉH# 550 Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. |
Poczwórny węgierski herb: Węgierskie pasy Árpád, węgierski podwójny krzyż, dalmatyńskie głowy lamparta, czeskie lwy. W tarczy herbowej wrona Hunyadi z pierścieniem na szczycie;
Script: łacina (uncjalna)
Lettering: + mOnETa · maThIE · rEGIS · Vn
Lettering (regular font): + MONETA · MATHIE · REGIS · VN
Madonna w welonie, patrząc w lewo, trzyma Dzieciątko Jezus w prawym ramieniu, dzieli znak mennicy
Script: łacina (uncjalna)
Lettering:
paTrOn hVnGarIE
K VA
Lettering (regular font):
PATRON HVNGARIE
K VA
Zwykły
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1471-1481) K - Á | |||||||||||||||
| ND (1471-1481) K - G | |||||||||||||||
| ND (1471-1481) K - P | |||||||||||||||
| ND (1471-1481) K - V | |||||||||||||||
| ND (1471-1481) K - VA | (en) A under V | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.