| Issuer |
Greece
|
|---|---|
| Period |
Third Hellenic Republic (1974-date)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 2007-2025 |
| Value | 20 Euro Cents 0.20 EUR = USD 0.23 |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Nordic gold (Cu-Al-Zn-Sn) (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Weight | 5.74 g |
| Diameter | 22.25 mm |
| Thickness | 2.14 mm |
| Shape | Hiszpański kwiat |
| Technique | Frezowana |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Number | N# 6350 |
| References | KM# 212 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Portretowi Ioannisa Capodistriasa (1776-1831), czołowego krajowego i europejskiego polityka i dyplomaty, który został pierwszym gubernatorem Grecji (1830-31) po greckiej wojnie o niepodległość (1821-27), towarzyszy legenda wskazująca jego imię "Ι. Καποδίστριας" i nominał, a otacza ją dwanaście gwiazd Europy
Script: grecki
Lettering:
20
2008 ΛΕΠΤΑ
Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
ΓΣ
Engravers: Maria Andonatou, Geórgios Stamatópoulos
Mapa obok nominału symbolizuje zgromadzenie piętnastu krajów Unii Europejskiej
Script: łaciński
Lettering:
20
LL
EURO
CENT
Engraver: Luc Luycx
Gładka z siedmioma wgłębieniami ("hiszpański kwiat")
© Cyrillius
![]() |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, Greece (1972-date) |
Moneta jest emitowana w banknotach i poniższych zestawach menniczych.
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2007 | 980 100 | $ 0.23 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | 13% | |||||||||
| 2007 | 25 000 | $ 1.40 | (en) BU | 1.7% | |||||||||||
| 2008 | 20 025 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.24 | $ 0.58 | 45% | ||||||
| 2008 | 25 000 | $ 1.20 | (en) BU | 1.9% | |||||||||||
| 2009 | 23 975 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.60 | 41% | ||||||
| 2009 | 25 000 | $ 1.90 | (en) BU | 1.8% | |||||||||||
| 2010 | 11 975 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.31 | $ 0.46 | 29% | ||||||
| 2010 | 25 000 | $ 1.70 | (en) BU | 1.6% | |||||||||||
| 2011 | 965 000 | $ 0.23 | $ 0.35 | $ 0.35 | $ 0.58 | 10% | |||||||||
| 2011 | 35 000 | $ 1.70 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2011 | 2 500 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2012 | 30 000 | $ 1.60 | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2012 | 2 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2013 | 20 000 | $ 2.10 | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2013 | 4 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2014 | 13 000 | $ 2.10 | (en) BU | 2.0% | |||||||||||
| 2014 | 2 500 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2015 | 15 000 | $ 2.30 | (en) BU | 2.0% | |||||||||||
| 2015 | 2 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2016 | 15 000 | $ 1.20 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2016 | 2 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2017 | 15 000 | $ 1.90 | (en) BU | 1.9% | |||||||||||
| 2017 | 1 200 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2018 | 15 000 | $ 1.70 | (en) BU | 1.9% | |||||||||||
| 2018 | 2 000 | $ 1.50 | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
| 2019 | 12 000 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.53 | 12% | |||||||||
| 2019 | 10 000 | $ 1.20 | (en) BU | 1.6% | |||||||||||
| 2019 | 1 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2020 | 32 000 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.34 | 19% | ||||||
| 2020 | 10 000 | $ 1.30 | (en) BU | 1.5% | |||||||||||
| 2021 | 8 000 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | 8% | |||||||||
| 2021 | 10 000 | $ 1.20 | (en) BU | 1.2% | |||||||||||
| 2022 | 5 992 500 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.58 | 5% | |||||||||
| 2022 | 7 500 | $ 1.30 | (en) BU | 1.2% | |||||||||||
| 2023 | 38 992 500 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.58 | 12% | ||||||||
| 2023 | 7 500 | $ 2.30 | (en) BU | 1.2% | |||||||||||
| 2024 | 13 000 000 | $ 0.60 | $ 0.60 | $ 0.60 | 3% | ||||||||||
| 2024 | 5 000 | $ 23 | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2025 | 45 000 000 | 1.1% | |||||||||||||
| 2025 | 5 000 | $ 20 | (en) BU | 0.7% | |||||||||||
| 2026 | 13 000 000 | 0% | |||||||||||||
| 2026 | 5 000 | (en) BU | 0.05% | ||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: Pierrelain28, Kalamata5, moncourtois, morcheeba, Ramons78, Trablinot, smiver, gasmarfon, cabre, mikimaus, volver, crimea62, akadotour, danyjiji, karili, gapuchebi, vitor.guise, jvegario, berekin, Sneev, mourinho, Fritz22067, zioberta, Jdgarst0720, liege_numismatique, manumocellin, mfwggl, katcha, djuric, cyprusalexander, berry36, Ricarda, Willem Jan Braakman, jhatzi, yvavoie, Buschigel, Hajduj, Pedro A. Nieto, EurocollectionGM, GiuseppeCoinRoma, alek.sk, marco1981, pictavien, albinh, sacha24, Fisherman1959, Robin1997, sentieroit, islander 63, Pintarola, l-ajaiste-21…




(×500)



(×345)



(×72)



(×10)



(×385)



(×29)



(×162)



(×113)



(×202)



(×510)



(×91)



(×866)



(×418)



(×241)



(×432)



(×6)



(×103)



(×37)



(×417)



(×91)



(×99)



(×294)



(×321)



(×148)



(×615)



(×229)



(×31)



(×179)



(×47)



(×168)



(×39)



(×129)



(×269)



(×44)



(×186)



(×465)



(×13)



(×494)



(×15)



(×10)



(×36)



(×55)



(×111)



(×364)



(×110)



(×347)



(×1)



(×542)



(×287)



(×126)



(×74)» See the details of the coins available for swap