| Issuer | Ptolemaic Kingdom (Ptolemaic Kingdom (305 BC - 30 BC)) |
|---|---|
| Król |
Ptolemy II Philadelphus (285 BC - 246 BC)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 266 BC - 261 BC |
| Value | 1 Hemichalkon = ½ Chalkon = 1⁄16 Obol = 1⁄96 Drachm |
| Currency | Ptolemaic drachm (early reform of Ptolemy II Philadelphus, circa August 272 – 265/260 BC) |
| Composition | Brąz |
| Weight | 4.3 g |
| Diameter | 18 mm |
| Thickness | 3 mm |
| Shape | Okrągły (nieregularny) |
| Technique | Młotkowana |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 62645 |
| References | Lorber 1.2# B342 Catharine C. Lorber; 2018. Coins of the Ptolemaic Empire - Part I: Ptolemy I through Ptolemy IV / Volume 2: Bronze. American Numismatic Society, New York City, New York, United States.Ptolemaic Coins Online (http://numismatics.org/pco/) , SvoronosPt# 762 Ioannis Nikolaus Svoronos, Wilhelm Maria Barth, Kurt Regling; 1904. Τὰ νομίσματα τοῦ κράτους τῶν Πτολεμαίων = The coins of the Ptolemaic state. Tupois P. D. Sakellariou, Athens, Greece. Sylloge Nummorum Graecorum: Royal Collection of Greek Coins. Danish National Museum. Copenhagen, Denmark (44 volumes).Fritz Heichelheim. Sylloge Nummorum Graecorum: Volume IV - The Fitzwilliam Collection. Oxford University Press, London, United Kingdom (8 volumes). |
Laureat z głową boga Zeusa zwróconą w prawo. Wokół kropkowana obwódka.
Orzeł z zamkniętymi skrzydłami stojący po lewej na piorunie. Dwa rogi obfitości nad ramieniem. Królewski diadem czasami zapętlony wokół rogu obfitości. Wokół kropkowana obwódka.
Script: grecki
Lettering: ΠTOΛEMAIOΥ BAΣIΛEΩΣ
Szorstki
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (266 BC - 261 BC) | (fr) Sidon | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.