| Issuer |
Duchy of Savoy
(Italian States) |
|---|---|
| Duke |
Charles Emmanuel I (1580-1630)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1584-1587 |
| Value | 1 Parpagliola (0.0875) |
| Currency | Lira |
| Composition | Bilon |
| Weight | 1.9 g |
| Diameter | 23 mm |
| Shape | Okrągły |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 56958 |
| References | MB# 330 Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Numismatica Varesi (publisher). Monete Italiane Regionali. Numismatica Varesi, Pavia, Italy (18 volumes). |
Tarcza z ramionami Sabaudii w trójkącie, znak mennicy poniżej.
Script: łaciński
Lettering: CAROLVS . EMANVEL.
Krzyż liściasty w kształcie czwórliścia, korona na końcu każdego ramienia krzyża. Data i znak mennicy na końcu legendy
Script: łaciński
Lettering: D • G • DVX • SABAVDIE •
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1584 *//MG | |||||||||||||||
| 1584 B//FD | (en) Bourg | ||||||||||||||
| 1584 C | (en) Chambéry) | ||||||||||||||
| 1584 G//BDO | (en) Gex | ||||||||||||||
| 1584 G//CD | (en) Gex | ||||||||||||||
| ND (1584-1587) G | (en) Gex | ||||||||||||||
| 1585 *//MG | |||||||||||||||
| 1585 B//FD | (en) Bourg | ||||||||||||||
| 1585 C | (en) Chambéry) | ||||||||||||||
| 1585 G//BDO | (en) Gex | ||||||||||||||
| 1586 B//ED | (en) Bourg | ||||||||||||||
| 1586 B//FD | (en) Bourg | ||||||||||||||
| 1586 C | (en) Chambéry) | ||||||||||||||
| 1586 G//BDO | (en) Gex | ||||||||||||||
| 1587 *//NV | |||||||||||||||
| 1587 C | (en) Chambéry) | ||||||||||||||
| 1587 G//IF | (en) Gex | ||||||||||||||
Members from this site want to exchange it: Cycnos, Elchi




(×5)» See the details of the coins available for swap