| Issuer |
Netherlands
|
|---|---|
| Król |
Willem-Alexander (2013-date)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 2014-2026 |
| Value | 1 Euro Cent 0.01 EUR = USD 0.012 |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Miedź plated stal |
| Weight | 2.3 g |
| Diameter | 16.25 mm |
| Thickness | 1.67 mm |
| Shape | Okrągły |
| Technique | Frezowana |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Number | N# 54955 |
| References | KM# 344 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Prawa podobizna Willema-Alexandra, króla Holandii, z napisem "Willem-Alexander Koning der Nederlanden" (Willem-Alexander Król Holandii) i rokiem otoczonym dwunastoma gwiazdami Unii Europejskiej.
Script: łaciński
Lettering:
Willem-Alexander
Koning der Nederlanden
2014
Engraver: Erwin Olaf
Obok nominału znajduje się globus przedstawiający Europę w stosunku do Afryki i Azji
Script: łaciński
Lettering:
1 EURO
CENT LL
Engraver: Luc Luycx
Zwykły
© Cyrillius
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-date) |
Monety te, choć nadal są prawnym środkiem płatniczym, nie są już widoczne w obiegu. Wszystkie ceny są teraz zaokrąglane do 0,05 €.
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2014 | 530 000 | $ 0.12 | $ 0.76 | $ 0.76 | 48% | ||||||||||
| 2014 | 48 014 | $ 0.83 | (en) BU set | 23% | |||||||||||
| 2014 | 5 000 | (en) Proof | 1.4% | ||||||||||||
| 2015 | 400 000 | $ 0.58 | 14% | ||||||||||||
| 2015 | 34 015 | $ 0.87 | (en) BU set | 12% | |||||||||||
| 2015 | 5 000 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 2015 | 15 000 | (en) UNC set | 0.9% | ||||||||||||
| 2016 | 400 000 | $ 0.58 | 20% | ||||||||||||
| 2016 | 31 516 | $ 1.20 | (en) BU set | 8% | |||||||||||
| 2016 | 4 000 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 2016 | 15 000 | (en) UNC set | 1.3% | ||||||||||||
| 2017 | 15 000 | (en) UNC set | 1.6% | ||||||||||||
| 2017 | 100 000 | $ 1.20 | 6% | ||||||||||||
| 2017 | 28 017 | $ 1.20 | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2017 | 4 000 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 2018 | 15 000 | $ 2.90 | (en) BU set | 7% | |||||||||||
| 2018 | 3 500 | (en) Proof | 0.7% | ||||||||||||
| 2018 | 15 000 | $ 1.20 | (en) UNC set | 6% | |||||||||||
| 2019 | 19 500 | $ 1.20 | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2019 | 3 000 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 2019 | 17 500 | $ 0.69 | (en) UNC set | 6% | |||||||||||
| 2020 | 13 000 | $ 0.23 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2020 | 3 000 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 2020 | 17 500 | $ 0.75 | (en) UNC set | 7% | |||||||||||
| 2021 | $ 1.20 | (en) BU set | 5% | ||||||||||||
| 2021 | 3 000 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 2021 | 17 500 | $ 1.20 | (en) UNC set | 6% | |||||||||||
| 2022 | 16 500 | $ 2.90 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2022 | 3 000 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 2022 | 15 000 | $ 1.20 | (en) UNC set | 5% | |||||||||||
| 2023 | $ 3.50 | (en) BU set | 2.0% | ||||||||||||
| 2023 | 3 000 | (en) Proof | 2% | ||||||||||||
| 2023 | $ 1.70 | (en) UNC set | 5% | ||||||||||||
| 2024 | $ 2.00 | (en) BU | 4% | ||||||||||||
| 2024 | 2 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2024 | 15 000 | $ 1.50 | (en) UNC set | 4% | |||||||||||
| 2025 | 4 000 | (en) BU coincard | 0.4% | ||||||||||||
| 2025 | 10 000 | $ 1.20 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2025 | 2 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2025 | 12 000 | $ 0.17 | (en) UNC set | 2% | |||||||||||
| 2026 | (en) BU Set | 1.4% | |||||||||||||
Values in the table above are expressed in USD. They are based on evaluations by Numista users and sales realized on Internet platforms. They serve as an indication only; they are not intended to be relied upon for buying, selling or exchanging. Numista does not buy or sell coins or banknotes.
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: MooiZilver, Joao Costa, ornata1, Kalamata5, smiver, generaldarian, GabrielBB, fernandoxisto, mfwggl, Artiomsuk, cyprusalexander, sywonder, zelito-200, meerma, Fred84, joosan, Gajodb, RonMunt, Bernard NL, ckyve, PetrosGR, panasonic84, Mango Man, Mijndert, Paradiddle, Sabatelcoins, pp01, DanOss, el182592, fvaken, tjedscoins, fas077, Pascoual62, eljunquito52




(×4)



(×354)



(×12)



(×345)



(×162)



(×29)



(×83)



(×23)



(×31)



(×39)



(×169)



(×175)



(×42)



(×189)



(×206)



(×61)



(×52)



(×2)



(×94)



(×21)



(×111)



(×69)



(×30)



(×3)



(×2)



(×15)



(×76)



(×48)



(×12)



(×95)



(×50)



(×51)» See the details of the coins available for swap