| Issuer |
City of Bremen
(German States) |
|---|---|
| Period |
Wolne miasto (1186-1918)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1369-1454 |
| Value | 1 Schwaren (1⁄360) |
| Currency | Thaler |
| Weight | 0.95 g |
| Shape | Okrągły (nieregularny) |
| Technique | Młotkowana |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 535012 |
| References | Jungk# 382 Hermann Jungk; 1875. Die Bremischen Münzen: Münzen und Medaillen des Erzbisthums und der Stadt Bremen mit geschichtlicher Einleitung = The Bremen Coins. Müller Bremen Staats- und Universitätsbibliothek, Bremen, Germany.Wolfgang Leschhorn; 2010. Braunschweigische Münzen und Medaillen. 1000 Jahre Münzkunst und Geldgeschichte in Stadt und Land Braunschweig. Verlag Appelhans, Braunschweig, Lower Saxony, Germany. , Bonh# 49Friedrich Bonhoff. Sammlung Dr. med Friedrich Bonhoff, Hamburg. Dr. Busso Peus Nachfolger, Frankfurt am Main, Hesse, Germany (2 volumes). |
(en) Head of St. Peter with shaggy beard, facing forward, with sword and key.
(en) Seated clergyman, facing forward, with oath-taking hand and book.
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1369-1454) | |||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.