| Issuer |
Hungary
|
|---|---|
| Król |
Béla IV (1235-1270)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1235-1270 |
| Value | Denier (Denár) (1) |
| Currency | Denier (997-1310) |
| Composition | Srebro |
| Weight | 0.44 g |
| Diameter | 12.44 mm |
| Shape | Okrągły (nieregularny) |
| Technique | Młotkowana |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 50699 |
| References | ÉH# 256 Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. András Lengyel; 2019. Ezüstkönyv / Volume I. 997-1307: középkori magyar pénzverés. Muonas Befektetési, Budapest, Hungary. Csaba Tóth, József Géza Kiss; 2020. Az Árpád-kori magyar pénzek / Volume III = Catalogue of Árpádian Coinage. Martin Opitz Kiadó, Budapest, Hungary. |
(en) Cross on crescent divides two heads
(en) Animal (panther?) with long tail walks ...
Zwykły
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | Frequency | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1235-1270) | (en) griffin right (EK#18/78; CAC#22.71) | 22% | |||||||||||||
| ND (1235-1270) | (en) panther left (H#339a; EK#18/77A; CAC#22.70)) | 0% | |||||||||||||
| ND (1235-1270) | (en) panther right (H#339; EK#18/77; CAC#22.69) | 67% | |||||||||||||
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
No member from this site currently wants to exchange it.