| Issuer |
Byzantine Empire
(Byzantine states) |
|---|---|
| Emperor |
Heraclius (610-641)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 20-30 (629-639) |
| Value | 40 Nummi (1⁄180) |
| Currency | First Solidus Nomisma (498-720) |
| Composition | Miedź |
| Weight | 5.57 g |
| Diameter | 23 mm |
| Shape | Okrągły (nieregularny) |
| Technique | Młotkowana |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 48167 |
| References | BCV# 810 David R. Sear. Byzantine coins and their values. London, United Kingdom (3 volumes).Philip Grierson; 1993. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection / Volume 2.1. Phocas and Heraclius 602-641 (2nd Edition). Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, District of Columbia, United States. |
Z lewej strony stojący Herakliusz, z wąsami i długą brodą, w stroju wojskowym i koronie z krzyżem, długi krzyż w prawej ręce, lewa ręka na biodrze; z prawej strony stojący Herakliusz Konstantyn, z krótką brodą, w chlamysie i koronie z krzyżem, globus cruciger w prawej ręce; krzyż między ich głowami.
Duża litera M z rokiem panowania po prawej, zwieńczona monogramem Herakliusza; znak mennicy w exergue.
Lettering:
☩
A X
N M X
N B I
O
CON
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 20 (629) ∆ | XX | (en) DOC #105d - 4th officina | ||||||||||||||
| 20 (629) A | XX | (en) DOC #105a -1st officina | ||||||||||||||
| 20 (629) B | XX | (en) DOC #105b - 2nd officina | ||||||||||||||
| 20 (629) Γ | XX | (en) DOC #105c - 3rd officina | ||||||||||||||
| 21 (630) ∆ | XXI | (en) DOC #106d - 4th officina | ||||||||||||||
| 21 (630) A | XXI | (en) DOC #106a - 1st officina | ||||||||||||||
| 21 (630) B | XXI | (en) DOC #106b - 2nd officina | ||||||||||||||
| 21 (630) Γ | XXI | (en) DOC #106c - 3rd officina | ||||||||||||||
| 21 (630) ϵ | XXI | (en) DOC #106e - 5th officina | ||||||||||||||
| 22 (631) A | XXII | (en) DOC #107a - 1st officina | ||||||||||||||
| 22 (631) B | XXII | (en) DOC #107b - 2nd officina | ||||||||||||||
| 23 (632) ∆ | XXIII | (en) DOC #108c - 4th officina, year split: II / I | ||||||||||||||
| 23 (632) A | XXIII | (en) DOC #108a - 1st officina, year split: II / I | ||||||||||||||
| 23 (632) A | XXIII | (en) DOC #109a - 1st officina, no year split: III | ||||||||||||||
| 23 (632) B | XXIII | (en) DOC #108b - 2nd officina, year split: II / I | ||||||||||||||
| 23 (632) B | XXIII | (en) DOC #109b - 2nd officina, no year split: III | ||||||||||||||
| 24 (633) ∆ | XXIIII | (en) DOC #110b - 4th officina, year split: II / II | ||||||||||||||
| 24 (633) A | XXIIII | (en) DOC #110a - 1st officina, year split: II / II | ||||||||||||||
| 25 (634) ∆ | XXЧ | (en) DOC #112b - 4th officina | ||||||||||||||
| 25 (634) A | XXЧ | (en) DOC #112a - 1st officina | ||||||||||||||
| 25 (634) ϵ | XXЧ | (en) DOC #112c - 5th officina | ||||||||||||||
| 26 (635) A | XXς | (en) DOC #113a - 1st officina | ||||||||||||||
| 26 (635) Γ | XXς | (en) DOC #113b - 3rd officina | ||||||||||||||
| 26 (635) ϵ | XXς | (en) DOC #113c - 5th officina | ||||||||||||||
| 27 (636) ϵ | XXςI | (en) DOC #114 - 5th officina | ||||||||||||||
| 30 (639) Θ | XXX | (en) DOC #115 - 9th officina | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.
| Pictures | Sale | Date | Version | Grade | Sold price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 182 Lot 65
|
6 Feb 2026 | Undetermined | VF |
USD 5.75
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 154 Lot 4
|
12 Apr 2025 | Undetermined | VF |
USD 23.02
(EUR 20.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 148 Lot 1213
|
11 Jan 2025 | Undetermined | VF |
USD 17.26
(EUR 15.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 141 Lot 669
|
25 Oct 2024 | Undetermined | VF |
USD 19.56
(EUR 17.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 136 Lot 760
|
28 Aug 2024 | Undetermined | VF |
USD 19.56
(EUR 17.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 123 Lot 1269
|
27 Apr 2024 | Undetermined | F |
USD 16.11
(EUR 14.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 101 Lot 1416
|
18 Nov 2023 | Undetermined | F |
USD 24.17
(EUR 21.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 141 Lot 668
|
25 Oct 2024 | Undetermined |
USD 17.26
(EUR 15.00) (+ buyer's premium) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||