| Issuer |
Electorate of Hesse
(Hesse-Cassel)
|
|---|---|
| Prince elector |
William II (1821-1847)
|
| Regent |
Frederick William (Friedrich Wilhelm) (1831-1847)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Year | 1847 |
| Value | 3½ Gulden = 2 Reichsthaler = ⅐ Cologne Mark |
| Currency | Thaler (1841-1866) |
| Composition | Srebro (.900) |
| Weight | 37.12 g |
| Diameter | 41 mm |
| Shape | Okrągły |
| Technique | Frezowana |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 47385 |
| References | Schütz IV# 2475 Artur Schütz; 1998. Die hessischen Münzen des Hauses Brabant / Teil 4. Hessen-Kassel 1670-1866, Königreich Westfalen 1807-1813. Dr. Busso Peus Nachfolger, Frankfurt am Main, Hesse, Germany. , AKS# 45 Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog: von 1800 bis heute = Great German Coin Catalog (37th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Kurt Jaeger; 1969. Die Münzprägungen der deutschen Staaten vor Einführung der Reichswährung / Band 2. Baden, Frankfurt, Kurhessen, Hessen-Darmstadt, Hessen-Homburg (2nd Edition). Munzen & Medaillen, Basel, Switzerland. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Helmut Kahnt. Deutsche Silbermünzen 1800-1872. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). Norbert Thun; 1979. Deutsche Taler, Doppelgulden, Doppeltaler von 1800-1871 = German Thalers, Double Guldens, Double Thalers from 1800-1871. Verlag Frankfurter Numismatik, Frankfurt am Main, Hesse, Germany. John Stewart Davenport; 1949. German Talers since 1800. Spink & Son, Galesburg, Illinois, United States. |
Udrapowany i ukoronowany herb.
Script: łaciński
Lettering: WILH.II.KURF.U.FRIEDR.WILH.KURPRINZ=MITREGENT
Wartość i data.
Script: łaciński
Lettering:
KURFÜRSTENTHUM HESSEN
2
THALER
3½
GULDEN
1847
VEREINS M. VII E.F.MARK
Script: łaciński
Lettering: GOTT BESCHIRME UNS
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | References | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1847 | 10 316 | Schütz IV# 2475 Artur Schütz; 1998. Die hessischen Münzen des Hauses Brabant / Teil 4. Hessen-Kassel 1670-1866, Königreich Westfalen 1807-1813. Dr. Busso Peus Nachfolger, Frankfurt am Main, Hesse, Germany. |
|||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.