| Issuer |
Principality of Oldenburg-Birkenfeld
(German States) |
|---|---|
| Grand duke |
Paul Friedrich August (1829-1853)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Year | 1858 |
| Value | ½ Silbergroschen (1⁄60) |
| Currency | Thaler |
| Composition | Bilon (.220 srebro) |
| Weight | 1.09 g |
| Diameter | 15 mm |
| Shape | Okrągły |
| Technique | Frezowana |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 47343 |
| References | AKS# 38 Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog: von 1800 bis heute = Great German Coin Catalog (37th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Kurt Jaeger, Jens-Uwe Rixen; 1971. Die Münzprägungen der deutschen Staaten vor Einführung der Reichswährung / Band 6. Nordwestdeutschland: Ostfriesland, Oldenburg, Jever, Kniphausen, Bremen, Hamburg, Lübeck, Schleswig-Holstein, Lauenburg = The Coinage of the German States Before the Introduction of the Imperial Currency (3rd Edition). Munzen & Medaillen Basel, Basel, Switzerland. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Broń strzelecka Wielkiego Księstwa Oldenburga
Script: łaciński
Lettering: G. H. OLDENB. F. BIRKENF.
Script: łaciński
Lettering:
60 EINEN THALER
½
SILBER
GROSCHEN
1858
B
SCHEIDEMÜNZE
Zwykły
| B | Theodor Wilhelm Brüel, Mint Master, Hanover (1844-1868) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1858 | B | 60 000 | |||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.