
| Issuer |
Byzantine Empire
(Byzantine states) |
|---|---|
| Emperor |
Tiberius III Apsimar (698-705)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 698-705 |
| Value | 30 Nummi (1⁄240) |
| Currency | First Solidus Nomisma (498-720) |
| Composition | Miedź |
| Weight | 1.67 g |
| Size | 12.5 × 12.5 mm |
| Shape | Kwadratowy (nieregularny) |
| Technique | Młotkowana |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 464416 |
| References | BCV# 1405 David R. Sear. Byzantine coins and their values. London, United Kingdom (3 volumes). Wolfgang Reinhard Otto Hahn; 1981. Moneta Imperii byzantini / Band 3. Von Heraclius bis Leo III., Alleinregierung (610-720): Rekonstruktion des Prägeaufbaues auf synoptisch-tabellarischer Grundlage. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria.Philip Grierson; 1993. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection / Volume 2.2. Heraclius Constantine to Theodosius III 641-717 (2nd Edition). Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, District of Columbia, United States. |
Brodate, opancerzone popiersie cesarza (prawdopodobnie z włócznią i tarczą)
Liternictwo i wartość liczbowa
Script: łaciński
Lettering:
XXX
ROM
Rzadki okaz, z podobnymi okazami znanymi dla późniejszych cesarzy.
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (698-705) | |||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.