| Issuer |
Francja
(France) |
|---|---|
| Period |
Fifth Republic (1958-date)
|
| Type | Patterns |
| Years | 1960-1992 |
| Value | 1 Franc (1 FRF) |
| Currency | New franc (1960-2001) |
| Composition | Srebro (.925) |
| Weight | 13.7 g |
| Diameter | 24 mm |
| Shape | Okrągły |
| Technique | Frezowana |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 444560 |
| References | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
Republika po lewej stronie, w postaci siewcy w draperii i czapce frygijskiej, z długimi włosami, idącego i siejącego pod wiatr; w tle, za siewcą po prawej stronie, wschodzące słońce; poniżej, w płaskorzeźbie O. ROTY
Script: łaciński
Lettering:
REPUBLIQUE FRANÇAISE
O.Roty
Designer: Louis-Oscar Roty
1 / FRANC, w dwóch wierszach nad gałązką oliwną zwróconą w lewo, poniżej data obramowana różnymi literami.
Script: łaciński
Lettering:
LIBERTE • EGALITE • FRATERNITE
1
FRANC
1974
Designer: Louis-Oscar Roty
Zwykły
© CyrGLT (CC0)
![]() |
Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Francja (864-date) |
| Raymond Joly, General coin engraver, Monnaie de Paris (1958-1974) | |
| Émile Rousseau, General coin engraver, Monnaie de Paris (1974-1994) |
Srebrne monety zakupione w kompletnych seriach tego samego rocznika były dostarczane w woreczku Monnaie de Paris z indywidualnym certyfikatem i bezpłatnym niebieskim etui "monnaie de paris", w przypadku którego woreczek musiał zostać usunięty w celu przechowywania ich w okrągłych pudełkach do 1978 roku.
W latach 1979-1985 do przechowywania monet wraz z woreczkami i certyfikatami używano kwadratowych pudełek.
Począwszy od 1986 r., monety były dostarczane w plastikowej powłoce i w etui z okrągłymi tacami.
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | References | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1960 | 50 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
|||||||||||||
| 1968 | 50 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
|||||||||||||
| 1971 | 250 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
|||||||||||||
| 1972 | 150 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
|||||||||||||
| 1973 | 150 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
|||||||||||||
| 1974 | 250 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
(fr) 246 exemplaires sur 250 prévu | ||||||||||||
| 1975 | 250 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
|||||||||||||
| 1976 | 300 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
(fr) 288 exemplaires sur 300 prévu | ||||||||||||
| 1977 | 300 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
(fr) 259 exemplaires sur 300 prévu | ||||||||||||
| 1978 | 300 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
(fr) 297 exemplaires sur 300 prévu | ||||||||||||
| 1979 | 1 250 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
(fr) 600 exemplaires sur 1250 prévu | ||||||||||||
| 1980 | 820 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
(fr) 563 exemplaires sur 820 prévu | ||||||||||||
| 1981 | 400 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
(fr) 358 exemplaires sur 400 prévu | ||||||||||||
| 1982 | 500 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
(fr) 252 exemplaires sur 500 prévu | ||||||||||||
| 1983 | 250 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
(fr) 98 exemplaires sur 250 prévu | ||||||||||||
| 1984 | 100 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
(fr) 69 exemplaires sur 100 prévu | ||||||||||||
| 1985 | 100 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
(fr) 52 exemplaires sur 100 prévu | ||||||||||||
| 1986 | 200 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
|||||||||||||
| 1987 | 50 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
|||||||||||||
| 1988 | 50 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
|||||||||||||
| 1989 | 50 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
|||||||||||||
| 1990 | 50 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
|||||||||||||
| 1991 | 50 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
|||||||||||||
| 1992 | 50 | GEM# 104.P2 Michel Taillard, Michel Arnaud; 2014. Essais Monétaires et Piéforts Français 1870-2001. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
|||||||||||||
A member of this site wants to exchange it: CharlesV