| Issuer |
Francja
(France) |
|---|---|
| Król |
Henry II (Henri II) (1547-1559)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1547-1559 |
| Value | 1 Denier (1⁄240 LT) |
| Currency | Livre tournois (1204-1795) |
| Composition | Bilon |
| Weight | 0.61 g |
| Diameter | 15 mm |
| Shape | Okrągły (nieregularny) |
| Technique | Młotkowana |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 381189 |
| References | Dy royales# 1009 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Louis Ciani, Jules Florange (ed.); 1926. Les Monnaies royales françaises de Hugues Capet à Louis XVI. Jules Florange, Bergerac, France. Émile Bourgey, Monnaies et Medailles (publisher). Les monnaies des rois de France. Émile Bourgey, Monnaies et Medailles, Paris, France / Basel, Switzerland (2 volumes). Stéphan Sombart; 2022. Monnaies royales françaises de Louis XI à Henri IV / Volume 1: 1461-1610. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
(fr) Un lys et un dauphin accotés dans un double trilobe.
Script: łaciński
Lettering: + HENRIC. II. D. G. FRANCO. R.
(fr) Croix pleine alésée, lettre d'atelier en dessous.
Script: łaciński
Lettering: + SIT NOME. DNI. BENEDICT
Zwykły
| Montélimar, Francja (1346-1594) | |
| 3 | Grenoble, Francja |
| Romans-sur-Isère, Francja (1192-1554) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1547-1559) | 59 000 | (fr) Montélimar | |||||||||||||
| ND (1547-1559) 3 | |||||||||||||||
| ND (1548) Y | 38 889 | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.