| Issuer |
Francja
(France) |
|---|---|
| Król |
Charles IX (1560-1574)
Henry III (Henri III) (1574-1589) |
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1561-1575 |
| Value | ½ Teston (¼ LT) |
| Currency | Livre tournois (1204-1795) |
| Composition | Srebro (.898) |
| Weight | 4.67 g |
| Diameter | 25 mm |
| Shape | Okrągły |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 37930 |
| References | Dy royales# 1064; 1101 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Stéphan Sombart; 2022. Monnaies royales françaises de Louis XI à Henri IV / Volume 1: 1461-1610. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. Louis Ciani, Jules Florange (ed.); 1926. Les Monnaies royales françaises de Hugues Capet à Louis XVI. Jules Florange, Bergerac, France. Émile Bourgey, Monnaies et Medailles (publisher). Les monnaies des rois de France. Émile Bourgey, Monnaies et Medailles, Paris, France / Basel, Switzerland (2 volumes). |
Popiersie Karola IX z lewej strony, w laurze i w cygańskim płaszczu; list ze studia poniżej popiersia.
Script: łaciński
Lettering: CA[R]OLVS. VIIII. D (Mm) G. FRANCO. REX..
Ukoronowana tarcza Francji pomiędzy dwoma ukoronowanymi literami C.
Script: łaciński
Lettering: + SIT. NOMEN[.] DNI (Mm) BENEDI[CT.] MDLXVII.
| & | Aix-en-Provence, Francja (?-1786) |
| 9 | Rennes, Francja (?-1772) |
| A | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Francja (864-date) |
| B | Rouen, Francja (?-1858) |
| C | Saint-Lô, Francja (1275-1693) |
| Tours, Francja | |
| F | Angers, Francja (750-1662) |
| G | Poitiers, Francja |
| H | La Rochelle, Francja (?-1837) |
| K | Bordeaux, Francja (?-1880) |
| M | Toulouse, Francja (?-1837) |
| N | Montpellier, Francja |
| O | Riom, Francja (1240-1768) |
| Dijon, Francja | |
| R | Villeneuve-lès-Avignon, Francja |
| S | Troyes, Francja |
| T | Nantes, Francja (?-1837) |
| X | Amiens, Francja (750-1773) |
| Y | Bourges, Francja |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1561 C | |||||||||||||||
| 1561 H | |||||||||||||||
| 1562 & | |||||||||||||||
| 1562 9 | |||||||||||||||
| 1562 A | 256 167 | ||||||||||||||
| 1562 B | 197 727 | ||||||||||||||
| 1562 E | |||||||||||||||
| 1562 F | |||||||||||||||
| 1562 H | 62 832 | ||||||||||||||
| 1562 K | |||||||||||||||
| 1562 M | 351 823 | ||||||||||||||
| 1562 N | |||||||||||||||
| 1562 T | 201 960 | ||||||||||||||
| 1562 X | |||||||||||||||
| 1562 Y | |||||||||||||||
| 1563 9 | 173 169 | ||||||||||||||
| 1563 A | |||||||||||||||
| 1563 B | |||||||||||||||
| 1563 C | 19 048 | ||||||||||||||
| 1563 E | |||||||||||||||
| 1563 F | |||||||||||||||
| 1563 G | |||||||||||||||
| 1563 H | |||||||||||||||
| 1563 K | |||||||||||||||
| 1563 M | 389 789 | ||||||||||||||
| 1563 N | |||||||||||||||
| 1563 O | |||||||||||||||
| 1563 S | |||||||||||||||
| 1563 T | |||||||||||||||
| 1564 9 | 60 205 | ||||||||||||||
| 1564 C | |||||||||||||||
| 1564 F | |||||||||||||||
| 1564 G | |||||||||||||||
| 1564 H | 56 553 | ||||||||||||||
| 1564 K | |||||||||||||||
| 1564 M | 284 580 | ||||||||||||||
| 1564 Y | |||||||||||||||
| 1565 9 | 46 282 | ||||||||||||||
| 1565 F | |||||||||||||||
| 1565 G | |||||||||||||||
| 1565 H | |||||||||||||||
| 1565 M | 214 353 | ||||||||||||||
| 1566 B | |||||||||||||||
| 1566 F | |||||||||||||||
| 1566 H | |||||||||||||||
| 1566 K | |||||||||||||||
| 1566 M | |||||||||||||||
| 1566 N | |||||||||||||||
| 1567 9 | 29 605 | ||||||||||||||
| 1567 A | 98 328 | ||||||||||||||
| 1567 E | |||||||||||||||
| 1567 F | |||||||||||||||
| 1567 H | 33 063 | ||||||||||||||
| 1567 K | 265 990 | ||||||||||||||
| 1567 M | |||||||||||||||
| 1567 N | |||||||||||||||
| 1567 R | |||||||||||||||
| 1568 9 | 13 682 | ||||||||||||||
| 1568 A | |||||||||||||||
| 1568 F | |||||||||||||||
| 1568 H | |||||||||||||||
| 1568 M | 224 479 | ||||||||||||||
| 1568 O | |||||||||||||||
| 1568 P | |||||||||||||||
| 1569 9 | |||||||||||||||
| 1569 E | |||||||||||||||
| 1569 G | |||||||||||||||
| 1569 H | |||||||||||||||
| 1569 K | |||||||||||||||
| 1569 M | |||||||||||||||
| 1570 M | |||||||||||||||
| 1571 M | |||||||||||||||
| 1573 B | 7 803 | ||||||||||||||
| 1573 F | |||||||||||||||
| 1573 G | |||||||||||||||
| 1573 M | 286 186 | ||||||||||||||
| 1574 G | |||||||||||||||
| 1575 & | |||||||||||||||
| 1575 9 | |||||||||||||||
| 1575 9 | (en) CARVOLS / BENDIC variety | ||||||||||||||
| 1575 G |
|
||||||||||||||
| 1575 H | |||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.