| Issuer |
Francja
(France) |
|---|---|
| Król |
Louis XIV (1643-1715)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1704-1705 |
| Value | 1⁄12 Silver Ecu |
| Currency | Livre tournois (1204-1795) |
| Composition | Srebro (.917) |
| Weight | 2.287 g |
| Diameter | 20 mm |
| Thickness | 1 mm |
| Shape | Okrągły |
| Technique | Frezowana |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 377835 |
| References | KM# 350 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Francesco Pastrone, Christian Charlet; 2018. Monnaies royales françaises de Louis XIII à Louis XVI / Volume 2: 1610-1792 (5th Edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
Popiersie Ludwika XIV po prawej stronie, w kirysie i dużej peruce.
Script: łaciński
Lettering: LVD•XIIII•D•G•FR•ET•NAV•REX•
Unabridged legend: Ludovicus XIIII Dei Gratia Franciae et Navarrae Rex
Engraver: Joseph Roëttiers
Krzyż utworzony z ośmiu liter L pochylonych dwa na dwa, zwieńczony czterema liliami; w centrum mała okrągła tarcza Francji.
Script: łaciński
Lettering: SIT•NOMEN•DOMINI•BENEDICTVM•1704
Unabridged legend: Sit Nomen Domini Benedictum
Engraver: Joseph Roëttiers
Sznurowana krawędź.
| & | Aix-en-Provence, Francja (?-1786) |
| 9 | Rennes, Francja (?-1772) |
| A | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Francja (864-date) |
| AA | Metz, Francja (?-1803) |
| B | Rouen, Francja (?-1858) |
| C | Caen, Francja |
| D | Lyon, Francja (413-1858) |
| E | Tours, Francja |
| G | Poitiers, Francja |
| H | La Rochelle, Francja (?-1837) |
| I | Limoges, Francja (?-1837) |
| K | Bordeaux, Francja (?-1880) |
| M | Toulouse, Francja (?-1837) |
| N | Montpellier, Francja |
| O | Riom, Francja (1240-1768) |
| ɔc | Besançon, Francja |
| P | Dijon, Francja |
| S | Reims, Francja |
| T | Nantes, Francja (?-1837) |
| V | Troyes, Francja |
| W | Lille, Francja (1685-1858) |
| X | Amiens, Francja (750-1773) |
| Y | Bourges, Francja |
| Z | Grenoble, Francja |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1704 & | (en) 350.19 Mint: Aix | ||||||||||||||
| 1704 9 | (en) 350.20 Mint: Rennes | ||||||||||||||
| 1704 A | 1 647 000 | (en) 350.1 Mint: Paris | |||||||||||||
| 1704 AA | |||||||||||||||
| 1704 B | (en) 350.2 Mint: Rouen | ||||||||||||||
| 1704 C | (en) 350.3 Mint: Caen | ||||||||||||||
| 1704 D | 83 000 | (en) 350.4 Mint: Lyon | |||||||||||||
| 1704 E | |||||||||||||||
| 1704 H | (en) 350.5 Mint: La Rochelle | ||||||||||||||
| 1704 I | (en) 350.6 Mint: Limoges | ||||||||||||||
| 1704 K | (en) 350.7 Mint Bordeaux | ||||||||||||||
| 1704 M | (en) 350.8 Mint: Toulouse | ||||||||||||||
| 1704 N | 27 000 | (en) 350.9 Mint: Montpellier | |||||||||||||
| 1704 O | (en) 350.11 Mint: Riom | ||||||||||||||
| 1704 ɔc | |||||||||||||||
| 1704 P | (en) 350.10 Mint: Dijon | ||||||||||||||
| 1704 S | (en) 350.12 Mint: Troyes | ||||||||||||||
| 1704 T | (en) 350.13 Mint: Nantes | ||||||||||||||
| 1704 V | 89 000 | (en) 350.14 Mint: Troyes | |||||||||||||
| 1704 W | 420 000 | (en) 350.15 Mint: Lille | |||||||||||||
| 1704 X | (en) 350.16 Mint: Amiens | ||||||||||||||
| 1704 Y | (en) 350.17 Mint: Bourges | ||||||||||||||
| 1704 Z | (en) 350.18 Mint: Grenoble | ||||||||||||||
| 1705 & | (en) 350.19 Mint: Aix | ||||||||||||||
| 1705 9 | (en) 350.20 Mint: Rennes | ||||||||||||||
| 1705 A | (en) 350.1 Mint: Paris | ||||||||||||||
| 1705 C | (en) 350.3 Mint: Caen | ||||||||||||||
| 1705 D | 18 000 | (en) 350.4 Mint: Lyon | |||||||||||||
| 1705 E | |||||||||||||||
| 1705 G | |||||||||||||||
| 1705 H | |||||||||||||||
| 1705 K | (en) 350.7 Mint Bordeaux | ||||||||||||||
| 1705 M | (en) 350.8 Mint: Toulouse | ||||||||||||||
| 1705 N | 59 000 | (en) 350.9 Mint: Montpellier | |||||||||||||
| 1705 O | (en) 350.11 Mint: Riom | ||||||||||||||
| 1705 S | (en) 350.12 Mint: Troyes | ||||||||||||||
| 1705 T | (en) 350.13 Mint: Nantes | ||||||||||||||
| 1705 V | 89 000 | (en) 350.14 Mint: Troyes | |||||||||||||
| 1705 W | (en) 350.15 Mint: Lille | ||||||||||||||
| 1705 Y | (en) 350.17 Mint: Bourges | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.