| Issuer |
Hungary
|
|---|---|
| Król |
Vladislaus I (I. Ulászló) (1440-1444)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Year | 1442 |
| Value | 1 Denier (Denár) (1⁄96) |
| Currency | Florin (1310-1540) |
| Composition | Bilon |
| Weight | 1.05 g |
| Diameter | 21 mm |
| Shape | Okrągły (nieregularny) |
| Technique | Młotkowana |
| Orientation | Variable alignment ↺ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 35779 |
| References | ÉH# 470 Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. |
Polski orzeł przedni zwrócony w lewo z otwartymi skrzydłami w wewnętrznym okręgu; rozeta rozpoczyna napis
Lettering: MONETA · WLADISLAI · DEI · GRA
Dwukrotnie ukoronowana węgierska tarcza dzieli znak mennicy
Lettering: + REGIS · VnGARIE · ET · CETERA
Zwykły
| W - I | Veszprém, Hungary |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1442) A-B | (en) EH#470a - Alsólendva mint | ||||||||||||||
| ND (1442) A-G | (en) EH#470b | ||||||||||||||
| ND (1442) A-S | (en) ÉH#470c - Alsólendva mint | ||||||||||||||
| ND (1442) B-n* | (en) EH#470e | ||||||||||||||
| ND (1442) B-P | (en) EH#470f | ||||||||||||||
| ND (1442) B-ε | (en) EH#470d | ||||||||||||||
| ND (1442) I-R | (en) EH#470 g | ||||||||||||||
| ND (1442) K-P | (en) EH#470h | ||||||||||||||
| ND (1442) L-M | (en) EH#470i | ||||||||||||||
| ND (1442) n-* | (en) EH#470k | ||||||||||||||
| ND (1442) n-W | (en) EH#470j | ||||||||||||||
| ND (1442) P-R | (en) EH#470l | ||||||||||||||
| ND (1442) W-I | (en) EH#470n | ||||||||||||||
| ND (1442) ω-B+ | (en) EH#470m | ||||||||||||||
A member of this site wants to exchange it: despot76




(×128)