| Issuer |
Hungary
|
|---|---|
| Król |
Ferdinand I (I. Ferdinánd) (1526-1564)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1527-1552 |
| Value | 1 Denier (Denár) (1⁄360) |
| Currency | Thaler (1526-1754) |
| Composition | Srebro (.500) |
| Weight | 0.58 g |
| Diameter | 14.16 mm |
| Shape | Okrągły |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 35778 |
| References | ÉH# 744 Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. |
Czterokrotny prosty herb: Węgierskie pasy Árpád, węgierski podwójny krzyż, dalmatyńskie głowy lamparta, czeski lew; w centralnej tarczy piersiowej austriackie obligacje.
Script: łaciński
Lettering: * FERDINAND · D · G · R · VNG * 1532
Ukoronowana Madonna z dzieckiem na prawym ramieniu dzieli znak mennicy
Script: łaciński
Lettering: PATRONA * * VNGARIE
Zwykły
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1527 K - B | (en) EH#744a | ||||||||||||||
| 1528 | (en) EH#744e | ||||||||||||||
| 1528 C - L | (en) EH#744b | ||||||||||||||
| 1528 C- lily | (en) EH#744d | ||||||||||||||
| 1528 C* - L | (en) EH#744c | ||||||||||||||
| 1529 | (en) EH#744e PATRON VNGAR larger Madonna | ||||||||||||||
| 1529 B - H | (en) EH#744 g | ||||||||||||||
| 1529 B - K | (en) EH#744f | ||||||||||||||
| 1529 B* - K | (en) EH#744A | ||||||||||||||
| 1529 C-lily | (en) EH#744d | ||||||||||||||
| 1529 H - N | (en) EH#744h - unicum | ||||||||||||||
| 1529 H-N lily | (en) EH#744i | ||||||||||||||
| 1529 I - T | (en) EH#744j | ||||||||||||||
| 1529 K - B | (en) EH#744a | ||||||||||||||
| 1530 | (en) EH#744e | ||||||||||||||
| 1530 B - H | (en) EH#744 g | ||||||||||||||
| 1530 C- lily | (en) EH#744d | ||||||||||||||
| 1530 H - N | (en) EH#744h | ||||||||||||||
| 1530 I - T | (en) EH#744j | ||||||||||||||
| 1530 N- S | (en) EH#744k | ||||||||||||||
| 1530 NS | (en) EH#744l - mintmark under | ||||||||||||||
| 1530 P - H | (en) EH#744m | ||||||||||||||
| 1531 C-lily | (en) EH#744d | ||||||||||||||
| 1531 eaglewings | (en) EH#744o | ||||||||||||||
| 1531 K - B | (en) EH#744a | ||||||||||||||
| 1531 P - H | (en) EH#744m | ||||||||||||||
| 1531 S - A | (en) EH#744n | ||||||||||||||
| 1532 C-lily | (en) EH#744d | ||||||||||||||
| 1532 eaglewings | (en) EH#744o | ||||||||||||||
| 1532 K- B | (en) EH#744a | ||||||||||||||
| 1532 L - G | (en) EH#744p | ||||||||||||||
| 1532 S -A | (en) EH#744n | ||||||||||||||
| 1533 C-lily | (en) EH#744d | ||||||||||||||
| 1533 L - G | (en) EH#744p | ||||||||||||||
| 1552 H - P | (en) EH#744q | ||||||||||||||
| 1552 K - B | (en) ÉH#747A-H#935a - var.: lettering starts at the bottom | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.