| Issuer |
Hungary
|
|---|---|
| Król |
Vladislaus I (I. Ulászló) (1440-1444)
|
| Type | Standard circulation coins |
| Year | 1444 |
| Value | 1 Denier (Denár) (1⁄96) |
| Currency | Florin (1310-1540) |
| Composition | Bilon |
| Weight | 0.77 g |
| Diameter | 17 mm |
| Shape | Okrągły (nieregularny) |
| Technique | Młotkowana |
| Orientation | Variable alignment ↺ |
| Demonetized | Yes |
| Number | N# 34804 |
| References | ÉH# 468A, 475 Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. |
Orzeł Jagello w centrum herbu
Script: łacina (uncjalna)
Lettering: + MONETA · WLADISLAI · DEI
Lettering (regular font): + MONETA · WLADISLAI · DEI
Węgierska tarcza z dwoma zagięciami pośrodku w wewnętrznym okręgu
Script: łacina (uncjalna)
Lettering: + REGIS · VNGARIE ·.ET · CETE
Lettering (regular font): + REGIS · VNGARIE ·.ET · CETE
Zwykły
| W - I | Veszprém, Hungary |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| Date | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND | |||||||||||||||
| ND h-A | (en) EH#475l Szeben mint | ||||||||||||||
| ND (1444) A-B | |||||||||||||||
| ND (1444) A-n | |||||||||||||||
| ND (1444) B-B | (fr) Atelier : premier "b" tourné vers la gauche | ||||||||||||||
| ND (1444) B-D | |||||||||||||||
| ND (1444) B-n | |||||||||||||||
| ND (1444) B-n* | |||||||||||||||
| ND (1444) B-n+ | (en) ÉH#468A H#610 - Thick strike denár (5.61gr) | ||||||||||||||
| ND (1444) G-I | |||||||||||||||
| ND (1444) G-n | |||||||||||||||
| ND (1444) h-n | (en) EH#475l Szeben mint | ||||||||||||||
| ND (1444) h-ra | |||||||||||||||
| ND (1444) I-h | |||||||||||||||
| ND (1444) IR | |||||||||||||||
| ND (1444) n-B | |||||||||||||||
| ND (1444) n-n | |||||||||||||||
| ND (1444) W-I | |||||||||||||||
A member of this site wants to exchange it: Bobkuuu